-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathdb.sql
More file actions
4212 lines (4189 loc) · 246 KB
/
db.sql
File metadata and controls
4212 lines (4189 loc) · 246 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.4.5
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Dec 08, 2012 at 09:32 PM
-- Server version: 5.5.16
-- PHP Version: 5.3.8
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Database: `ipv4`
--
CREATE DATABASE `ipv4` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `ipv4`;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `ip`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ip` (
`ipid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`ipv4` int(11) NOT NULL,
`mask` int(11) NOT NULL,
`reference` char(255) NOT NULL,
`netid` int(11) NOT NULL,
`lid` int(11) NOT NULL,
`type` tinyint(4) NOT NULL,
`di` datetime NOT NULL,
PRIMARY KEY (`ipid`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4097 ;
--
-- Dumping data for table `ip`
--
INSERT INTO `ip` (`ipid`, `ipv4`, `mask`, `reference`, `netid`, `lid`, `type`, `di`) VALUES
(1, -1048576, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(2, -1048575, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(3, -1048574, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(4, -1048573, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(5, -1048572, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(6, -1048571, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(7, -1048570, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(8, -1048569, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(9, -1048568, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(10, -1048567, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(11, -1048566, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(12, -1048565, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(13, -1048564, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(14, -1048563, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(15, -1048562, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(16, -1048561, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(17, -1048560, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(18, -1048559, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(19, -1048558, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(20, -1048557, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(21, -1048556, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(22, -1048555, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(23, -1048554, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(24, -1048553, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(25, -1048552, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(26, -1048551, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(27, -1048550, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(28, -1048549, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(29, -1048548, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(30, -1048547, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(31, -1048546, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(32, -1048545, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(33, -1048544, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(34, -1048543, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(35, -1048542, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(36, -1048541, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(37, -1048540, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(38, -1048539, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(39, -1048538, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(40, -1048537, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(41, -1048536, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(42, -1048535, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(43, -1048534, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(44, -1048533, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(45, -1048532, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(46, -1048531, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(47, -1048530, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(48, -1048529, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(49, -1048528, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(50, -1048527, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(51, -1048526, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(52, -1048525, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(53, -1048524, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(54, -1048523, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(55, -1048522, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(56, -1048521, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(57, -1048520, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(58, -1048519, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(59, -1048518, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(60, -1048517, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(61, -1048516, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(62, -1048515, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(63, -1048514, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(64, -1048513, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(65, -1048512, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(66, -1048511, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(67, -1048510, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(68, -1048509, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(69, -1048508, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(70, -1048507, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(71, -1048506, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(72, -1048505, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(73, -1048504, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(74, -1048503, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(75, -1048502, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(76, -1048501, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(77, -1048500, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(78, -1048499, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(79, -1048498, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(80, -1048497, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(81, -1048496, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(82, -1048495, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(83, -1048494, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(84, -1048493, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(85, -1048492, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(86, -1048491, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(87, -1048490, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(88, -1048489, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(89, -1048488, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(90, -1048487, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(91, -1048486, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(92, -1048485, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(93, -1048484, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(94, -1048483, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(95, -1048482, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(96, -1048481, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(97, -1048480, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(98, -1048479, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(99, -1048478, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(100, -1048477, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(101, -1048476, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(102, -1048475, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(103, -1048474, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(104, -1048473, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(105, -1048472, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(106, -1048471, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(107, -1048470, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(108, -1048469, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(109, -1048468, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(110, -1048467, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(111, -1048466, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(112, -1048465, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(113, -1048464, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(114, -1048463, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(115, -1048462, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(116, -1048461, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(117, -1048460, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(118, -1048459, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(119, -1048458, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(120, -1048457, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(121, -1048456, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(122, -1048455, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(123, -1048454, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(124, -1048453, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(125, -1048452, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(126, -1048451, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(127, -1048450, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(128, -1048449, -128, '', 1, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(129, -1048448, -4, '', 129, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(130, -1048447, -4, '', 129, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(131, -1048446, -4, '', 129, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(132, -1048445, -4, '', 129, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(133, -1048444, -4, '', 133, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(134, -1048443, -4, '', 133, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(135, -1048442, -4, '', 133, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(136, -1048441, -4, '', 133, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(137, -1048440, -8, '', 137, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(138, -1048439, -8, '', 137, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(139, -1048438, -8, '', 137, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(140, -1048437, -8, '', 137, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(141, -1048436, -8, '', 137, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(142, -1048435, -8, '', 137, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(143, -1048434, -8, '', 137, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(144, -1048433, -8, '', 137, 1, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(145, -1048432, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(146, -1048431, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(147, -1048430, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(148, -1048429, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(149, -1048428, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(150, -1048427, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(151, -1048426, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(152, -1048425, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(153, -1048424, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(154, -1048423, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(155, -1048422, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(156, -1048421, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(157, -1048420, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(158, -1048419, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(159, -1048418, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(160, -1048417, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(161, -1048416, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(162, -1048415, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(163, -1048414, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(164, -1048413, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(165, -1048412, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(166, -1048411, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(167, -1048410, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(168, -1048409, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(169, -1048408, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(170, -1048407, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(171, -1048406, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(172, -1048405, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(173, -1048404, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(174, -1048403, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(175, -1048402, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(176, -1048401, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(177, -1048400, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(178, -1048399, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(179, -1048398, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(180, -1048397, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(181, -1048396, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(182, -1048395, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(183, -1048394, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(184, -1048393, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(185, -1048392, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(186, -1048391, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(187, -1048390, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(188, -1048389, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(189, -1048388, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(190, -1048387, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(191, -1048386, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(192, -1048385, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(193, -1048384, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(194, -1048383, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(195, -1048382, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(196, -1048381, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(197, -1048380, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(198, -1048379, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(199, -1048378, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(200, -1048377, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(201, -1048376, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(202, -1048375, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(203, -1048374, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(204, -1048373, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(205, -1048372, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(206, -1048371, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(207, -1048370, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(208, -1048369, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(209, -1048368, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(210, -1048367, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(211, -1048366, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(212, -1048365, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(213, -1048364, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(214, -1048363, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(215, -1048362, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(216, -1048361, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(217, -1048360, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(218, -1048359, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(219, -1048358, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(220, -1048357, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(221, -1048356, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(222, -1048355, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(223, -1048354, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(224, -1048353, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(225, -1048352, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(226, -1048351, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(227, -1048350, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(228, -1048349, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(229, -1048348, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(230, -1048347, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(231, -1048346, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(232, -1048345, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(233, -1048344, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(234, -1048343, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(235, -1048342, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(236, -1048341, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(237, -1048340, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(238, -1048339, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(239, -1048338, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(240, -1048337, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(241, -1048336, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(242, -1048335, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(243, -1048334, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(244, -1048333, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(245, -1048332, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(246, -1048331, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(247, -1048330, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(248, -1048329, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(249, -1048328, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(250, -1048327, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(251, -1048326, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(252, -1048325, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(253, -1048324, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(254, -1048323, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(255, -1048322, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(256, -1048321, -128, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(257, -1048320, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(258, -1048319, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(259, -1048318, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(260, -1048317, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(261, -1048316, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(262, -1048315, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(263, -1048314, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(264, -1048313, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(265, -1048312, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(266, -1048311, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(267, -1048310, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(268, -1048309, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(269, -1048308, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(270, -1048307, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(271, -1048306, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(272, -1048305, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(273, -1048304, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(274, -1048303, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(275, -1048302, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(276, -1048301, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(277, -1048300, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(278, -1048299, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(279, -1048298, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(280, -1048297, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(281, -1048296, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(282, -1048295, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(283, -1048294, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(284, -1048293, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(285, -1048292, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(286, -1048291, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(287, -1048290, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(288, -1048289, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
(289, -1048288, -4096, '', 0, 0, 0, '2012-12-08 16:34:24'),
