|
1 | 1 | loc_code,id,lat,lon,floor,code,net,time,work |
2 | | -,780092,25.0208,121.4214,1,242,1,2024-07-06,0 |
3 | | -,1448736,22.776,120.4855,1,905,1,2024-01-01,0 |
4 | | -,1936924,23.9359,120.7615,1,541,1,2025-07-19,0 |
5 | | -2,2012144,25.0531,121.4887,1,241,1,2023-11-27,1 |
6 | | -1,2020616,25.14,121.3809,1,249,1,2024-07-10,1 |
7 | | -,3131608,22.983,120.278,1,711,1,2025-07-14,0 |
8 | | -1,3357860,23.9694,120.6871,1,542,1,2025-12-13,1 |
9 | | -,4436008,24.1532,121.6483,1,972,1,2024-07-09,0 |
10 | | -,4484392,24.9814,121.2723,1,330,1,2024-05-21,0 |
11 | | -,4485696,24.8288,121.0039,1,302,1,2025-02-05,0 |
12 | | -1,4713608,23.0102,120.1822,1,704,1,2024-04-09,1 |
13 | | -3,4714360,24.1271,120.6678,1,402,1,2024-04-09,1 |
14 | | -2,4714556,24.5971,121.8361,1,270,1,2024-04-13,1 |
15 | | -,4714736,23.4275,120.1879,1,614,1,2024-04-11,0 |
16 | | -1,4714888,24.0608,120.5413,1,500,1,2024-04-09,1 |
17 | | -1,4715392,24.1163,120.6584,1,402,1,2024-08-03,1 |
18 | | -1,4715792,25.1006,121.7568,1,205,1,2024-04-10,1 |
19 | | -2,4716320,24.9175,121.2543,1,324,1,2024-04-09,1 |
20 | | -1,4717360,24.8322,121.0335,1,305,1,2024-07-14,1 |
21 | | -1,4717572,24.9741,121.4593,1,236,1,2024-04-09,1 |
22 | | -,4717588,23.0373,120.3085,1,712,1,2024-04-10,0 |
23 | | -1,4717728,24.7943,120.9757,1,301,1,2024-04-09,1 |
24 | | -1,4760684,24.7113,121.6986,1,264,1,2024-04-09,1 |
25 | | -1,4815420,24.96,121.1676,1,320,1,2023-11-27,1 |
26 | | -,4823416,22.4901,120.5111,1,926,1,2023-11-27,0 |
27 | | -1,4832348,23.9731,120.9699,1,545,1,2025-08-10,1 |
28 | | -3,4834840,22.7169,120.2991,1,811,1,2023-11-27,1 |
29 | | -2,5570908,24.0788,120.5869,1,500,1,2023-11-27,1 |
30 | | -1,5963580,22.9381,120.3347,1,718,1,2023-11-27,1 |
31 | | -3,5979128,25.0337,121.4457,1,242,1,2024-07-03,1 |
32 | | -1,5982528,24.5702,120.8162,1,360,1,2023-11-27,1 |
33 | | -,5995220,24.9598,121.3046,1,334,1,2025-11-06,0 |
34 | | -,6001632,23.3202,120.3869,1,733,1,2023-11-27,0 |
35 | | -1,6024300,23.6805,120.5394,1,640,1,2023-11-27,1 |
36 | | -1,6024428,24.2036,120.5243,1,434,1,2023-11-27,1 |
37 | | -2,6079596,24.9899,121.5056,1,235,1,2025-12-06,1 |
38 | | -1,6101688,24.2634,120.7423,1,420,1,2023-11-27,1 |
39 | | -1,6110036,23.9733,121.6069,1,970,1,2023-11-27,1 |
40 | | -4,6345688,23.0277,120.2493,1,710,1,2023-11-27,1 |
41 | | -1,6392144,24.9292,121.3168,2,335,1,2023-11-27,1 |
42 | | -2,6401324,25.0344,121.4717,9,220,1,2026-01-20,1 |
43 | | -4,6417400,24.5545,120.8275,1,360,1,2024-07-03,1 |
44 | | -2,6434940,24.8429,121.1846,1,325,1,2023-11-27,1 |
45 | | -3,6519912,22.6209,120.3612,1,830,1,2024-08-02,1 |
46 | | -2,6524876,23.9118,120.6885,1,540,1,2024-04-10,1 |
47 | | -3,6654540,24.1018,120.6978,1,412,1,2023-11-27,1 |
48 | | -2,6662308,25.0035,121.29,1,330,1,2023-11-27,1 |
49 | | -2,6732340,22.9804,120.2927,1,711,1,2023-11-27,1 |
50 | | -,6759352,23.5767,121.3626,1,979,1,2023-11-27,0 |
51 | | -4,6849608,23.471,120.4696,1,600,1,2024-04-13,1 |
52 | | -1,6856296,25.1793,121.4459,1,251,1,2024-04-09,1 |
53 | | -1,6856664,24.1348,120.5105,1,508,1,2024-08-03,1 |
54 | | -1,6864536,23.7774,120.5975,1,643,1,2024-04-13,1 |
55 | | -,6977508,22.6433,120.3249,1,807,1,2024-04-08,0 |
56 | | -1,7363648,37.6594,127.2997,1,0,1,2024-12-10,1 |
57 | | -1,7693052,23.4639,120.1737,1,614,1,2025-06-11,1 |
58 | | -2,7713276,24.1126,120.5175,1,508,1,2023-11-27,1 |
59 | | -,7713348,23.7562,120.6403,1,643,1,2024-07-22,0 |
60 | | -2,7713716,23.486,120.4299,1,601,1,2023-11-27,1 |
61 | | -1,7714012,23.3306,120.3074,1,730,1,2025-02-15,1 |
62 | | -,7715856,22.9037,120.1849,1,852,1,2023-11-27,0 |
63 | | -3,7716472,25.0605,121.2974,1,338,1,2023-11-27,1 |
64 | | -4,7725352,22.7522,121.1519,1,950,1,2023-11-27,1 |
65 | | -1,7725532,24.2475,120.8312,1,423,1,2025-10-15,1 |
66 | | -,7735548,37.6594,127.2997,1,0,1,2023-11-27,0 |
67 | | -2,9787328,22.6078,120.3609,1,830,1,2024-08-02,1 |
68 | | -2,9788124,24.1854,120.6079,1,407,1,2024-04-09,1 |
69 | | -1,10317492,25.0868,121.589,1,114,1,2024-07-05,1 |
70 | | -1,11244428,23.7968,120.866,1,553,1,2025-06-02,1 |
71 | | -,11248668,25.0413,121.5344,1,106,1,2024-07-05,0 |
72 | | -3,11248996,23.3163,120.3229,1,730,1,2024-07-10,1 |
73 | | -1,11334552,23.3329,121.319,1,981,1,2023-11-27,1 |
74 | | -1,11334672,23.1247,121.2166,1,958,1,2023-11-27,1 |
75 | | -1,11334680,23.1205,120.4656,1,714,1,2023-11-27,1 |
76 | | -3,11334772,23.5441,120.5772,1,603,1,2023-11-27,1 |
77 | | -1,11334780,22.6359,120.3604,1,830,1,2023-11-27,1 |
78 | | -1,11335736,22.7255,120.2584,1,826,1,2023-11-27,1 |
79 | | -1,11336648,22.5689,120.3619,1,812,1,2024-08-03,1 |
80 | | -1,11336816,23.0222,120.2238,1,710,1,2025-08-17,1 |
81 | | -,11337052,25.0015,121.5427,1,116,1,2023-11-27,0 |
82 | | -3,11339360,23.3466,121.3443,1,981,1,2023-11-27,1 |
83 | | -3,11340764,23.889,120.6899,1,540,1,2023-11-27,1 |
84 | | -2,11340836,24.9909,121.5759,1,116,1,2024-10-06,1 |
85 | | -1,11341244,24.6519,121.7167,1,269,1,2023-11-27,1 |
86 | | -1,11342416,22.8099,120.5047,1,905,1,2023-11-27,1 |
87 | | -1,11342740,22.6876,120.339,1,814,1,2023-11-27,1 |
88 | | -1,11343152,25.0498,121.5677,1,105,1,2023-11-27,1 |
89 | | -,11343452,23.6671,121.4286,1,976,1,2023-11-27,0 |
90 | | -2,11343556,24.9751,121.1051,1,327,1,2023-11-27,1 |
91 | | -1,11354012,23.4941,121.4463,1,978,1,2023-11-27,1 |
92 | | -,11354152,23.8375,120.7027,1,551,1,2025-07-19,0 |
93 | | -1,11355624,24.9499,121.5303,1,231,1,2023-11-27,1 |
94 | | -1,11358232,25.1378,121.7759,1,201,1,2023-11-27,1 |
95 | | -6,11361000,23.037,120.2667,1,710,1,2023-11-27,1 |
96 | | -2,11362396,24.6658,121.7695,1,269,1,2023-11-27,1 |
97 | | -1,11363084,23.5197,120.5477,1,604,1,2023-11-27,1 |
98 | | -1,11364524,24.1536,120.7234,1,411,1,2023-11-27,1 |
99 | | -,11366504,24.7466,121.7498,1,260,1,2025-04-05,0 |
100 | | -3,11366796,24.9842,121.5523,1,231,1,2023-11-27,1 |
101 | | -1,11366940,24.2249,120.6942,1,427,1,2023-11-27,1 |
102 | | -,11367144,23.7456,121.4576,1,975,1,2023-11-27,0 |
103 | | -1,11368592,23.4688,120.4604,1,600,1,2023-11-27,1 |
104 | | -5,11370996,24.6324,121.7854,1,269,1,2023-11-27,1 |
105 | | -2,11372592,22.6503,120.3001,1,807,1,2025-01-01,1 |
106 | | -7,11372876,23.0069,120.2727,1,710,1,2023-11-27,1 |
107 | | -3,11373176,22.9996,120.237,1,710,1,2023-11-27,1 |
108 | | -,11375964,24.6558,121.7699,1,269,1,2023-11-27,0 |
109 | | -1,11376580,23.589,120.5502,1,603,1,2023-11-27,1 |
110 | | -3,11420168,25.0854,121.4795,1,247,1,2023-11-27,1 |
111 | | -,11423064,23.1153,121.2051,1,958,1,2023-11-27,0 |
112 | | -5,12122300,24.7763,121.7587,1,260,1,2024-07-03,1 |
113 | | -1,12138096,23.9834,120.5766,1,515,1,2024-05-31,1 |
114 | | -4,12138356,24.1246,120.6827,1,402,1,2024-07-04,1 |
115 | | -1,12142048,25.0939,121.471,1,247,1,2024-05-21,1 |
116 | | -1,12142332,25.0208,121.4349,1,242,1,2024-07-03,1 |
117 | | -,12143292,23.972,120.3508,1,528,1,2025-10-18,0 |
118 | | -,12146444,25.008,121.5368,1,116,1,2024-05-27,0 |
119 | | -2,12146472,24.1567,120.7313,1,411,1,2024-06-07,1 |
120 | | -1,12148024,25.0807,121.2902,1,338,1,2025-08-17,1 |
121 | | -1,12150148,25.1328,121.4747,1,112,1,2024-07-20,1 |
122 | | -1,12150496,22.6806,120.3033,1,813,1,2024-05-27,1 |
123 | | -1,12153996,24.683,120.9062,1,351,1,2024-06-08,1 |
124 | | -2,12174516,25.0053,121.5273,1,234,1,2024-07-05,1 |
125 | | -1,12711640,25.0076,121.5037,1,234,1,2024-07-15,1 |
126 | | -4,13137620,24.9792,121.2481,1,320,1,2025-07-21,1 |
127 | | -1,13186520,24.1522,120.6505,1,408,1,2024-04-09,1 |
128 | | -1,13187488,24.1906,120.6832,1,406,1,2024-07-10,1 |
129 | | -2,13188516,24.9452,121.2241,1,320,1,2024-08-03,1 |
130 | | -,13190428,24.2258,120.5772,1,433,1,2024-05-06,0 |
131 | | -1,13192148,23.7522,120.6843,1,557,1,2026-03-01,1 |
132 | | -2,13195020,24.1834,120.6883,1,406,1,2024-04-09,1 |
133 | | -,13197048,24.6718,121.6531,1,266,1,2024-04-20,0 |
134 | | -3,13199380,24.7806,121.0109,1,301,1,2024-04-14,1 |
135 | | -3,13204180,24.9993,121.5087,2,235,1,2024-04-09,1 |
136 | | -1,13229340,25.1015,121.544,1,111,1,2024-12-03,1 |
137 | | -2,13898616,24.2432,120.8444,1,423,1,2023-11-27,1 |
138 | | -3,13901208,24.8429,121.1846,1,325,1,2023-11-27,1 |
139 | | -1,14219088,22.6076,120.3264,1,806,1,2023-11-27,1 |
140 | | -1,14220884,24.8681,120.9928,1,304,1,2023-11-27,1 |
141 | | -2,14226992,24.7846,120.9889,1,301,1,2023-11-27,1 |
142 | | -1,14252376,24.9933,121.4507,1,220,1,2023-11-27,1 |
143 | | -1,14287896,22.983,120.278,1,711,1,2023-11-27,1 |
144 | | -1,14312724,25.2252,121.6335,1,208,1,2023-11-27,1 |
145 | | -,14619400,23.9977,120.5964,1,515,1,2023-11-27,0 |
146 | | -3,14628520,22.6752,120.3255,1,807,1,2023-11-27,1 |
147 | | -2,14629688,24.1131,120.6629,1,402,1,2025-09-06,1 |
148 | | -1,14638108,23.9703,121.5805,1,973,1,2023-11-27,1 |
149 | | -1,14771008,24.142,120.656,1,403,1,2023-11-27,1 |
150 | | -1,14771688,23.1725,120.3243,1,720,1,2023-11-27,1 |
151 | | -,14807572,23.9703,121.5805,1,973,1,2023-11-27,0 |
152 | | -,14814004,23.6758,120.4808,1,630,1,2023-11-27,0 |
153 | | -1,14815076,24.7129,120.906,1,350,1,2023-11-27,1 |
154 | | -,14816724,25.1159,121.2601,1,338,1,2023-11-27,0 |
155 | | -4,14818180,22.6487,120.3325,1,807,1,2023-11-27,1 |
156 | | -1,15007248,22.7483,120.4815,1,904,1,2024-04-08,1 |
157 | | -4,15081076,23.862,120.7991,1,541,1,2023-11-27,1 |
158 | | -,15082012,24.9962,121.503,1,235,1,2023-11-27,0 |
159 | | -1,15135276,25.0939,121.2229,1,337,1,2024-05-22,1 |
160 | | -1,15135488,23.8891,120.9657,1,555,1,2024-05-21,1 |
161 | | -1,15138024,24.9916,121.5049,1,235,1,2024-06-02,1 |
162 | | -1,15138748,24.7428,121.7502,1,260,1,2024-05-28,1 |
163 | | -5,15138828,22.6231,120.37,1,830,1,2024-05-21,1 |
164 | | -,15139132,24.5567,120.8219,1,360,1,2025-07-20,0 |
165 | | -3,15139656,25.0585,121.4893,1,241,1,2024-05-29,1 |
166 | | -1,15145292,23.8877,121.535,1,974,1,2024-05-22,1 |
167 | | -2,15155772,23.9091,120.8596,1,544,1,2023-05-25,1 |
168 | | -1,15160072,23.0373,120.3085,1,712,1,2025-03-13,1 |
169 | | -1,15161764,22.7222,120.2811,1,811,1,2025-07-31,1 |
170 | | -3,15162188,23.4669,120.4666,1,600,1,2024-08-02,1 |
171 | | -,15164064,22.7489,120.3333,1,811,1,2024-07-07,0 |
172 | | -1,15164572,22.6344,120.3115,1,800,1,2024-07-05,1 |
173 | | -1,15169592,24.081,120.6837,1,412,1,2025-07-19,1 |
174 | | -2,15169676,25.0785,121.291,1,338,1,2025-04-27,1 |
175 | | -2,15568676,24.6718,121.6531,1,266,1,2024-07-06,1 |
176 | | -1,15579012,24.964,121.3424,1,239,1,2024-07-03,1 |
177 | | -3,15819896,22.7511,121.1338,1,950,1,2024-08-02,1 |
178 | | -1,15826108,23.2766,121.3344,1,983,1,2024-05-29,1 |
179 | | -2,15827904,23.8749,120.775,1,541,1,2024-05-24,1 |
180 | | -1,1480496,22.5653,120.5226,1,911,2,2023-11-27,1 |
181 | | -3,4812424,24.6658,121.7695,1,269,2,2023-11-27,1 |
182 | | -1,6125804,23.5868,120.5908,1,646,2,2023-11-27,1 |
183 | | -3,6126556,23.8956,121.5487,1,974,2,2023-11-27,1 |
184 | | -3,11334880,22.9804,120.2927,1,711,2,2023-11-27,1 |
185 | | -1,11336952,23.5767,121.3626,1,979,2,2023-11-27,1 |
186 | | -2,11339620,24.9292,121.3168,1,335,2,2023-11-27,1 |
187 | | -5,11370676,23.862,120.7991,1,541,2,2023-11-27,1 |
188 | | -,13379360,29.8108,106.3945,1,0,2,2023-11-27,0 |
189 | 2 | 1,125313C,23.3188,121.4564,2,962,3,2026-02-16,1 |
190 | 3 | 2,1255670,23.3188,121.4564,2,962,3,2026-02-16,1 |
191 | 4 | 1,1261118,24.1532,121.6483,2,972,3,2026-02-12,1 |
192 | | -2,12601E8,23.5766,121.3626,1,979,3,2025-12-12,1 |
193 | | -2,126B128,23.6805,120.5394,1,640,4,2025-12-12,1 |
194 | | -4,12686D0,24.9993,121.5087,2,235,4,2025-12-12,1 |
| 5 | +1,12601E8,23.5766,121.3626,1,979,3,2025-12-12,1 |
| 6 | +1,126B128,23.6805,120.5394,1,640,4,2025-12-12,1 |
| 7 | +,12686D0,24.9993,121.5087,2,235,4,2025-12-12,0 |
195 | 8 | 1,1255978,24.9751,121.105,2,327,4,2025-12-12,1 |
196 | 9 | 1,17E83F8,24.742,121.0825,2,310,4,2025-12-12,1 |
197 | 10 | 1,125C28C,23.7887,120.487,3,648,3,2026-02-17,1 |
198 | | -2,126E0A8,23.3306,120.3074,1,730,4,2025-12-12,1 |
| 11 | +1,126E0A8,23.3306,120.3074,1,730,4,2025-12-12,1 |
199 | 12 | 1,1CFC808,24.8428,121.1845,1,325,4,2026-05-09,1 |
200 | | -3,1CF5230,24.9292,121.3168,2,335,4,2025-12-31,1 |
201 | | -2,124FF08,22.7169,120.299,10,811,4,2025-12-12,1 |
| 13 | +1,1CF5230,24.9292,121.3168,2,335,4,2025-12-31,1 |
| 14 | +1,124FF08,22.7169,120.299,10,811,4,2025-12-12,1 |
202 | 15 | ,10C746C,22.9804,120.2927,1,711,4,2025-12-12,0 |
203 | 16 | 1,12535A8,23.9118,120.6761,3,540,3,2026-02-20,1 |
204 | | -3,17E77F0,24.7711,121.7536,4,260,3,2026-02-21,1 |
| 17 | +2,17E77F0,24.7711,121.7536,4,260,3,2026-02-21,1 |
205 | 18 | 1,184397C,22.6503,120.3,4,807,3,2026-02-22,1 |
206 | 19 | 1,1252CD8,24.6717,121.6529,2,266,3,2026-02-20,1 |
207 | | -2,126AFA8,24.964,121.3424,1,239,3,2026-02-18,1 |
208 | | -4,1253020,24.7764,121.7583,3,260,3,2026-02-21,1 |
209 | | -2,1268738,25.1144,121.5222,2,112,3,2026-02-18,1 |
210 | | -3,1269258,24.1834,120.6883,2,406,3,2026-02-18,1 |
| 20 | +1,126AFA8,24.964,121.3424,1,239,3,2026-02-18,1 |
| 21 | +3,1253020,24.7764,121.7583,3,260,3,2026-02-21,1 |
| 22 | +1,1268738,25.1144,121.5222,2,112,3,2026-02-18,1 |
| 23 | +1,1269258,24.1834,120.6883,2,406,3,2026-02-18,1 |
211 | 24 | 1,12601C4,24.9238,121.2568,3,334,3,2026-02-18,1 |
212 | | -2,12615A4,22.5652,120.5226,2,911,3,2026-02-20,1 |
213 | | -3,1A50990,22.5865,120.5376,1,911,3,2026-02-22,1 |
| 25 | +1,12615A4,22.5652,120.5226,2,911,3,2026-02-20,1 |
| 26 | +2,1A50990,22.5865,120.5376,1,911,3,2026-02-22,1 |
214 | 27 | 1,11DFDBC,23.9092,120.8594,1,544,3,2026-02-20,1 |
215 | | -2,1834560,25.0207,121.435,2,242,3,2026-02-22,1 |
216 | | -2,11E2364,24.081,120.6837,2,412,3,2026-02-22,1 |
217 | | -2,1CF4E60,23.4276,120.188,2,614,3,2026-05-01,1 |
| 28 | +1,1834560,25.0207,121.435,2,242,3,2026-02-22,1 |
| 29 | +1,11E2364,24.081,120.6837,2,412,3,2026-02-22,1 |
| 30 | +1,1CF4E60,23.4276,120.188,2,614,3,2026-05-01,1 |
218 | 31 | 1,1B75778,23.6948,120.4219,1,632,3,2026-02-23,1 |
219 | 32 | 1,1E255EC,24.0057,120.3716,2,528,3,2026-02-23,1 |
220 | | -2,11E1600,23.0102,120.1822,4,704,3,2026-02-23,1 |
221 | | -2,1A50634,23.1725,120.3243,1,720,3,2026-02-23,1 |
| 33 | +1,11E1600,23.0102,120.1822,4,704,3,2026-02-23,1 |
| 34 | +1,1A50634,23.1725,120.3243,1,720,3,2026-02-23,1 |
222 | 35 | 1,1E2DB8C,23.486,120.4298,1,601,3,2026-02-23,1 |
223 | | -2,1A50B18,23.9733,121.6069,4,970,3,2026-02-23,1 |
| 36 | +1,1A50B18,23.9733,121.6069,4,970,3,2026-02-23,1 |
224 | 37 | 1,1A49120,24.8194,121.7671,1,262,3,2026-02-23,1 |
225 | | -2,1A3EB98,22.7483,120.4816,2,904,3,2026-02-23,1 |
| 38 | +1,1A3EB98,22.7483,120.4816,2,904,3,2026-02-23,1 |
226 | 39 | 1,1A51000,24.1597,120.6775,5,404,3,2026-02-26,1 |
227 | 40 | 1,1A3ABD0,22.5604,120.4709,3,913,3,2026-02-26,1 |
228 | | -2,1A41304,25.1377,121.776,5,201,4,2026-02-26,1 |
229 | | -3,1E2B674,24.5545,120.8274,1,360,4,2026-02-26,1 |
| 41 | +1,1A41304,25.1377,121.776,5,201,4,2026-02-26,1 |
| 42 | +2,1E2B674,24.5545,120.8274,1,360,4,2026-02-26,1 |
230 | 43 | 1,12689C4,24.9005,121.2086,7,324,4,2026-02-26,1 |
231 | | -2,17E561C,23.0222,120.2238,4,710,4,2026-02-26,1 |
| 44 | +1,17E561C,23.0222,120.2238,4,710,4,2026-02-26,1 |
232 | 45 | 1,1A3A17C,24.597,121.836,2,270,3,2026-04-05,1 |
233 | | -2,1B3E000,24.5574,120.8213,6,360,3,2026-03-07,1 |
| 46 | +1,1B3E000,24.5574,120.8213,6,360,3,2026-03-07,1 |
234 | 47 | 1,11E1FF8,24.2245,120.583,3,433,4,2026-03-18,1 |
235 | | -2,1A3383C,24.7109,121.6988,2,264,4,2026-03-18,1 |
| 48 | +1,1A3383C,24.7109,121.6988,2,264,4,2026-03-18,1 |
236 | 49 | 1,11E23F0,24.3969,120.6727,2,358,4,2026-03-18,1 |
237 | | -3,11E2158,25.0307,121.4733,2,220,4,2026-05-09,1 |
238 | | -3,1B4AE04,24.9547,121.2254,1,320,4,2026-03-18,1 |
| 50 | +1,11E2158,25.0307,121.4733,2,220,4,2026-05-09,1 |
| 51 | +1,1B4AE04,24.9547,121.2254,1,320,4,2026-03-18,1 |
239 | 52 | 1,1C11E6C,25.0458,121.5385,1,104,3,2026-03-19,1 |
240 | 53 | 1,1C22C30,25.0665,121.4803,3,241,3,2026-03-19,1 |
241 | | -5,117825C,22.6442,120.3357,1,807,3,2026-04-12,1 |
242 | | -2,1C21BCC,23.4688,120.4604,2,600,3,2026-03-19,1 |
243 | | -2,1E35D74,23.589,120.5502,8,603,4,2026-03-19,1 |
244 | | -2,1C171C0,25.1793,121.446,9,251,3,2026-03-19,1 |
| 54 | +2,117825C,22.6442,120.3357,1,807,3,2026-04-12,1 |
| 55 | +1,1C21BCC,23.4688,120.4604,2,600,3,2026-03-19,1 |
| 56 | +1,1E35D74,23.589,120.5502,8,603,4,2026-03-19,1 |
| 57 | +1,1C171C0,25.1793,121.446,9,251,3,2026-03-19,1 |
245 | 58 | 1,1C226FC,24.985,121.558,2,116,3,2026-03-19,1 |
246 | | -3,1CC29C8,23.9623,121.5938,2,973,3,2026-03-19,1 |
247 | | -2,1C1111C,23.2766,121.3345,1,983,3,2026-03-19,1 |
| 59 | +2,1CC29C8,23.9623,121.5938,2,973,3,2026-03-19,1 |
| 60 | +1,1C1111C,23.2766,121.3345,1,983,3,2026-03-19,1 |
248 | 61 | 1,1C1159C,24.186,120.6075,1,407,3,2026-03-23,1 |
249 | 62 | 1,1C21F8C,24.0278,120.6081,1,502,3,2026-03-23,1 |
250 | 63 | 2,1909F50,22.7511,121.1337,1,950,3,2026-03-23,1 |
251 | 64 | 1,1A581BC,22.767,121.1311,1,950,3,2026-03-23,1 |
252 | | -2,1C10904,23.7968,120.866,1,553,3,2026-03-23,1 |
253 | | -2,1C10880,23.973,120.9699,1,545,3,2026-03-23,1 |
254 | | -2,1909F08,23.9703,121.5805,3,973,3,2026-03-25,1 |
255 | | -2,1C084B4,23.8877,121.5351,1,974,3,2026-03-25,1 |
256 | | -2,1A5B48C,23.4941,121.4463,1,978,3,2026-04-03,1 |
257 | | -2,1A76DA4,23.3329,121.319,2,981,3,2026-03-25,1 |
| 65 | +1,1C10904,23.7968,120.866,1,553,3,2026-03-23,1 |
| 66 | +1,1C10880,23.973,120.9699,1,545,3,2026-03-23,1 |
| 67 | +1,1909F08,23.9703,121.5805,3,973,3,2026-03-25,1 |
| 68 | +1,1C084B4,23.8877,121.5351,1,974,3,2026-03-25,1 |
| 69 | +1,1A5B48C,23.4941,121.4463,1,978,3,2026-04-03,1 |
| 70 | +1,1A76DA4,23.3329,121.319,2,981,3,2026-03-25,1 |
258 | 71 | 1,1C22B84,21.9337,120.8242,3,946,3,2026-04-05,1 |
259 | 72 | 2,183771C,24.9598,121.3046,1,334,3,2026-04-01,1 |
260 | | -3,1C10754,24.9175,121.2543,6,324,4,2026-03-25,1 |
| 73 | +2,1C10754,24.9175,121.2543,6,324,4,2026-03-25,1 |
261 | 74 | 1,1C11504,23.9359,120.7615,1,541,3,2026-03-25,1 |
262 | 75 | 1,1C17274,23.7455,121.4576,2,975,3,2026-04-02,1 |
263 | | -2,1B3D77C,24.9842,121.5521,7,231,4,2026-03-30,1 |
264 | | -5,1A51DC4,23.0277,120.2498,4,710,4,2026-03-29,1 |
| 76 | +1,1B3D77C,24.9842,121.5521,7,231,4,2026-03-30,1 |
| 77 | +2,1A51DC4,23.0277,120.2498,4,710,4,2026-03-29,1 |
265 | 78 | 2,1C22C08,24.1532,121.6483,1,972,4,2026-03-29,1 |
266 | | -2,1C08644,25.0939,121.471,1,247,3,2026-03-29,1 |
267 | | -2,1836A28,24.1522,120.6505,8,408,4,2026-04-01,1 |
| 79 | +1,1C08644,25.0939,121.471,1,247,3,2026-03-29,1 |
| 80 | +1,1836A28,24.1522,120.6505,8,408,4,2026-04-01,1 |
268 | 81 | 1,1E18E3C,24.8184,121.0208,3,302,4,2026-04-05,1 |
269 | | -3,1909EB4,23.7152,120.5412,2,640,3,2026-03-30,1 |
270 | | -4,1C21FEC,23.346,121.3443,1,981,3,2026-03-30,1 |
271 | | -5,1C1136C,22.7891,121.1828,1,950,3,2026-04-01,1 |
| 82 | +2,1909EB4,23.7152,120.5412,2,640,3,2026-03-30,1 |
| 83 | +2,1C21FEC,23.346,121.3443,1,981,3,2026-03-30,1 |
| 84 | +3,1C1136C,22.7891,121.1828,1,950,3,2026-04-01,1 |
272 | 85 | 1,1A49F20,22.8833,120.5285,1,843,3,2026-04-05,1 |
273 | | -2,1835CB4,23.9694,120.6872,1,542,3,2026-04-12,1 |
274 | | -3,1835C9C,23.8749,120.7751,1,541,3,2026-04-12,1 |
275 | | -2,1C170EC,23.7522,120.6843,2,557,3,2026-04-12,1 |
276 | | -4,1C22BC8,22.6231,120.3699,24,830,4,2026-04-09,1 |
277 | | -4,19C4D2C,24.6658,121.7695,2,269,3,2026-04-09,1 |
278 | | -4,1C1086C,22.7269,120.3086,7,811,4,2026-04-10,1 |
279 | | -2,1C10920,24.9741,121.4593,4,236,4,2026-04-09,1 |
| 86 | +1,1835CB4,23.9694,120.6872,1,542,3,2026-04-12,1 |
| 87 | +2,1835C9C,23.8749,120.7751,1,541,3,2026-04-12,1 |
| 88 | +1,1C170EC,23.7522,120.6843,2,557,3,2026-04-12,1 |
| 89 | +1,1C22BC8,22.6231,120.3699,24,830,4,2026-04-09,1 |
| 90 | +1,19C4D2C,24.6658,121.7695,2,269,3,2026-04-09,1 |
| 91 | +2,1C1086C,22.7269,120.3086,7,811,4,2026-04-10,1 |
| 92 | +1,1C10920,24.9741,121.4593,4,236,4,2026-04-09,1 |
280 | 93 | 1,1C21548,25.0419,121.5742,3,110,4,2026-04-12,1 |
281 | | -2,11E2170,23.9834,120.5766,1,515,4,2026-04-11,1 |
| 94 | +1,11E2170,23.9834,120.5766,1,515,4,2026-04-11,1 |
282 | 95 | 2,1C11E28,25.0633,121.5418,2,104,4,2026-04-11,1 |
283 | 96 | ,13524D4,22.7761,120.4854,3,905,3,2026-04-17,0 |
284 | | -2,1DEF4F0,24.7428,121.7502,4,260,3,2026-05-18,1 |
| 97 | +1,1DEF4F0,24.7428,121.7502,4,260,3,2026-05-18,1 |
285 | 98 | ,118D0F4,22.746,121.1487,1,950,3,2026-04-20,0 |
286 | 99 | ,1DEECEC,23.1245,121.2167,1,958,3,2026-04-20,0 |
287 | 100 | 1,1834C24,23.8375,120.7027,2,551,3,2026-05-14,1 |
288 | 101 | 1,19C4D48,23.7208,120.7592,2,558,3,2026-05-02,1 |
289 | 102 | 1,1A6DB90,24.9813,121.2723,2,330,3,2026-05-02,1 |
290 | 103 | 1,1835FD0,23.8086,120.615,2,530,4,2026-04-28,1 |
291 | | -2,1835370,22.6958,120.3497,3,814,3,2026-05-09,1 |
292 | | -4,1A6FE38,24.7903,121.0125,26,301,4,2026-05-09,1 |
293 | | -5,1C086D8,24.7903,121.0126,26,301,4,2026-05-09,1 |
| 104 | +1,1835370,22.6958,120.3497,3,814,3,2026-05-09,1 |
| 105 | +1,1A6FE38,24.7903,121.0125,26,301,4,2026-05-09,1 |
| 106 | +2,1C086D8,24.7903,121.0126,26,301,4,2026-05-09,1 |
294 | 107 | 1,1C110E0,24.8609,121.0222,3,303,4,2026-05-16,1 |
0 commit comments