@@ -101,13 +101,13 @@ loc_code,id,lat,lon,floor,code,net,time,work
1011011 , 19C4D48 , 23.7208 , 120.7592 , 2 , 558 , 3 , 2026-05-02 , 1
1021021 , 1A6DB90 , 24.9813 , 121.2723 , 2 , 330 , 3 , 2026-05-02 , 1
1031031 , 1835FD0 , 23.8086 , 120.615 , 2 , 530 , 4 , 2026-04-28 , 1
104- 1 , 1835370 , 22.6958 , 120.3497 , 3 , 814 , 3 , 2026-05-09 , 1
104+ , 1835370 , 22.6958 , 120.3497 , 4 , 814 , 3 , 2026-05-09 , 0
1051052 , 1A6FE38 , 24.7903 , 121.0125 , 26 , 301 , 4 , 2026-05-09 , 1
1061063 , 1C086D8 , 24.7903 , 121.0126 , 26 , 301 , 4 , 2026-05-09 , 1
1071071 , 1C110E0 , 24.8609 , 121.0222 , 3 , 303 , 4 , 2026-05-16 , 1
1081083 , 182A2F4 , 23.7361 , 120.563 , 1 , 640 , 4 , 2026-06-11 , 1
1091091 , 14987F0 , 22.6344 , 120.3115 , 3 , 800 , 4 , 2026-06-07 , 1
110- , 182CE14 , 25.0785 , 121.291 , 8 , 338 , 4 , 2026-06-07 , 0
110+ 2 , 182CE14 , 25.0785 , 121.291 , 8 , 338 , 4 , 2026-06-07 , 1
1111111 , 1C17378 , 24.7943 , 120.9757 , 5 , 301 , 3 , 2026-06-14 , 1
1121121 , 1834CD8 , 23.0374 , 120.3085 , 1 , 712 , 3 , 2026-06-19 , 1
1131132 , 1179390 , 22.6486 , 120.3325 , 6 , 807 , 3 , 2026-06-07 , 1
@@ -120,3 +120,10 @@ loc_code,id,lat,lon,floor,code,net,time,work
120120, 1347E20 , 25.0344 , 121.4718 , 9 , 220 , 4 , 2026-07-02 , 0
1211211 , 1909F18 , 24.899 , 121.1397 , 2 , 326 , 4 , 2026-06-28 , 1
1221223 , 1834F08 , 24.9795 , 121.248 , 11 , 320 , 4 , 2026-07-04 , 1
123+ , 1A73040 , 25.0315 , 121.5208 , 8 , 100 , 4 , 2026-07-14 , 0
124+ , 1A6E988 , 24.5702 , 120.8164 , 10 , 360 , 3 , 2026-07-14 , 0
125+ , 1A6197C , 24.6923 , 121.7965 , 3 , 268 , 4 , 2026-07-14 , 0
126+ , 1A53074 , 24.9804 , 121.4544 , 2 , 236 , 3 , 2026-07-14 , 0
127+ , 1A6E010 , 24.205 , 120.8218 , 1 , 426 , 4 , 2026-07-14 , 0
128+ , 1A5D2CC , 24.9788 , 121.5268 , 6 , 231 , 4 , 2026-07-14 , 0
129+ , 1A5EF74 , 24.9597 , 121.1673 , 3 , 320 , 3 , 2026-07-14 , 0
0 commit comments