Commit 1542ee1
committed
fix(online): harden lobby and social async state
1 parent c929fa0 commit 1542ee1
4 files changed
Lines changed: 64 additions & 35 deletions
File tree
- GeneralsMD/Code/GameEngine
- Include/GameNetwork/GeneralsOnline
- Source/GameNetwork/GeneralsOnline
Lines changed: 7 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
198 | 199 | | |
199 | | - | |
| 200 | + | |
200 | 201 | | |
201 | 202 | | |
202 | 203 | | |
203 | 204 | | |
204 | | - | |
| 205 | + | |
205 | 206 | | |
206 | 207 | | |
207 | | - | |
| 208 | + | |
208 | 209 | | |
209 | | - | |
| 210 | + | |
210 | 211 | | |
211 | 212 | | |
212 | 213 | | |
| |||
463 | 464 | | |
464 | 465 | | |
465 | 466 | | |
466 | | - | |
| 467 | + | |
467 | 468 | | |
468 | 469 | | |
469 | 470 | | |
| |||
473 | 474 | | |
474 | 475 | | |
475 | 476 | | |
476 | | - | |
| 477 | + | |
477 | 478 | | |
478 | 479 | | |
479 | 480 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
| 98 | + | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
| |||
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
| 113 | + | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| 119 | + | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
| |||
177 | 179 | | |
178 | 180 | | |
179 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
180 | 184 | | |
181 | 185 | | |
182 | 186 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
519 | 519 | | |
520 | 520 | | |
521 | 521 | | |
522 | | - | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
523 | 524 | | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
524 | 529 | | |
525 | 530 | | |
526 | 531 | | |
| 532 | + | |
527 | 533 | | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
531 | 538 | | |
532 | 539 | | |
533 | 540 | | |
534 | 541 | | |
535 | 542 | | |
536 | 543 | | |
537 | | - | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
538 | 546 | | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
539 | 549 | | |
| 550 | + | |
540 | 551 | | |
541 | 552 | | |
542 | 553 | | |
| |||
632 | 643 | | |
633 | 644 | | |
634 | 645 | | |
635 | | - | |
| 646 | + | |
636 | 647 | | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
640 | 653 | | |
641 | | - | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
642 | 656 | | |
643 | | - | |
644 | | - | |
645 | | - | |
646 | | - | |
647 | | - | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
648 | 669 | | |
649 | 670 | | |
650 | 671 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | 47 | | |
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
56 | 53 | | |
57 | 54 | | |
58 | 55 | | |
| |||
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | 69 | | |
73 | | - | |
| 70 | + | |
74 | 71 | | |
75 | 72 | | |
76 | 73 | | |
| |||
85 | 82 | | |
86 | 83 | | |
87 | 84 | | |
88 | | - | |
| 85 | + | |
89 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
| |||
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
| 118 | + | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| |||
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | | - | |
| 132 | + | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
134 | 137 | | |
135 | 138 | | |
136 | 139 | | |
| |||
285 | 288 | | |
286 | 289 | | |
287 | 290 | | |
288 | | - | |
289 | 291 | | |
290 | 292 | | |
291 | 293 | | |
| |||
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
348 | 350 | | |
| 351 | + | |
349 | 352 | | |
350 | 353 | | |
351 | | - | |
352 | 354 | | |
353 | 355 | | |
| 356 | + | |
354 | 357 | | |
355 | 358 | | |
356 | | - | |
357 | 359 | | |
358 | 360 | | |
| 361 | + | |
359 | 362 | | |
360 | 363 | | |
361 | 364 | | |
| |||
0 commit comments