-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathOTX-uncharged.itp
More file actions
507 lines (501 loc) · 26.2 KB
/
OTX-uncharged.itp
File metadata and controls
507 lines (501 loc) · 26.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
;
; GENERATED BY LigParGen Server
; Jorgensen Lab @ Yale University
;
[ moleculetype ]
; Name nrexcl
OTX 3
;[ atoms ]
;; nr type resnr residue atom cgnr charge mass
; 1 OTX_800 1 OTX Cl0 1 -0.0879 35.4500 ; y(-0.0879)
; 2 OTX_801 1 OTX C01 1 -0.0011 12.0110 ; y(-0.0011)
; 3 OTX_802 1 OTX C02 1 -0.1150 12.0110 ; opls_514 CW (CD1 in TRP[-0.115]) no(-0.105)(-0.1150)
; 4 OTX_803 1 OTX H03 1 0.1896 1.0080 ; opls_565 HA(H5 in imidazole[0.187]) no(0.1796)(0.1896)
; 5 OTX_804 1 OTX C04 1 0.1083 12.0110 ; y(0.1083)
; 6 OTX_805 1 OTX N05 1 -0.3668 14.0070 ; no(-0.4368)(-0.3668)
; 7 OTX_806 1 OTX C06 1 0.0786 12.0110 ; no(0.1586)(0.0786)
; 8 OTX_807 1 OTX H07 1 0.1792 1.0080 ; no(0.1692)(0.1792)
; 9 OTX_808 1 OTX C08 1 -0.2939 12.0110 ; no(-0.2839)(-0.2939)
; 10 OTX_809 1 OTX H09 1 0.1606 1.0080 ; no(0.1506)(0.1606)
; 11 OTX_810 1 OTX C0A 1 0.2679 12.0110 ; y(0.2679)
; 12 OTX_811 1 OTX C0B 1 -0.1070 12.0110 ; y(-0.107)
; 13 OTX_812 1 OTX C0C 1 -0.1030 12.0110 ; no(-0.093)(-0.1030)
; 14 OTX_813 1 OTX H0D 1 0.1643 1.0080 ; no(0.1543)(0.1643)
; 15 OTX_814 1 OTX C0E 1 -0.1507 12.0110 ; no(-0.1407)(-0.1507)
; 16 OTX_815 1 OTX H0F 1 0.1719 1.0080 ; no(0.1619)(0.1719)
; 17 OTX_816 1 OTX N0G 1 -0.8000 14.0070 ; y(-0.8)
; 18 OTX_817 1 OTX H0H 1 0.4107 1.0080 ; y(0.4107)
; 19 OTX_818 1 OTX C0I 1 0.1195 12.0110 ; y(0.1195)
; 20 OTX_819 1 OTX H0J 1 0.1207 1.0080 ; y(0.1207)
; 21 OTX_820 1 OTX C0K 1 -0.2753 12.0110 ; y(-0.2753)
; 22 OTX_821 1 OTX H0M 1 0.0963 1.0080 ; y(0.0963)
; 23 OTX_822 1 OTX H0N 1 0.0963 1.0080 ; y(0.0963)
; 24 OTX_823 1 OTX H0O 1 0.0963 1.0080 ; y(0.0963)
; 25 OTX_824 1 OTX C0P 1 -0.1763 12.0110 ; y(-0.1763)
; 26 OTX_825 1 OTX H0Q 1 0.0992 1.0080 ; y(0.0992)
; 27 OTX_826 1 OTX H0R 1 0.0992 1.0080 ; y(0.0992)
; 28 OTX_827 1 OTX C0S 1 -0.1743 12.0110 ; y(-0.1743)
; 29 OTX_828 1 OTX H0T 1 0.0994 1.0080 ; y(0.0994)
; 30 OTX_829 1 OTX H0U 1 0.0994 1.0080 ; y(0.0994)
; 31 OTX_830 1 OTX C0V 1 0.0286 12.0110 ; y(0.0286)
; 32 OTX_831 1 OTX H0W 1 0.0821 1.0080 ; y(0.0821)
; 33 OTX_832 1 OTX H0X 2 0.0821 1.0080 ; y(0.0821)
; 34 OTX_833 1 OTX N0Y 2 -0.6268 14.0070 ; y(-0.6268)
; 35 OTX_834 1 OTX C0Z 2 0.0266 12.0110 ; y(0.0266)
; 36 OTX_835 1 OTX H10 2 0.0809 1.0080 ; y(0.0809)
; 37 OTX_836 1 OTX H11 2 0.0809 1.0080 ; y(0.0809)
; 38 OTX_837 1 OTX C12 2 -0.2353 12.0110 ; y(-0.2353)
; 39 OTX_838 1 OTX H13 2 0.0873 1.0080 ; y(0.0873)
; 40 OTX_839 1 OTX H14 2 0.0873 1.0080 ; y(0.0873)
; 41 OTX_840 1 OTX H15 2 0.0873 1.0080 ; y(0.0873)
; 42 OTX_841 1 OTX C16 2 0.0255 12.0110 ; y(0.0255)
; 43 OTX_842 1 OTX H17 2 0.0795 1.0080 ; y(0.0795)
; 44 OTX_843 1 OTX H18 2 0.0795 1.0080 ; y(0.0795)
; 45 OTX_844 1 OTX C19 2 -0.2353 12.0110 ; y(-0.2353)
; 46 OTX_845 1 OTX H1A 2 0.0880 1.0080 ; y(0.088)
; 47 OTX_846 1 OTX H1B 2 0.0880 1.0080 ; y(0.088)
; 48 OTX_847 1 OTX H1C 2 0.0880 1.0080 ; y(0.088)
[ atoms ]
; nr type resnr residue atom cgnr charge mass
1 OTX_CL 1 OTX CL 1 -0.0886 35.4500
2 OTX_C7 1 OTX C7 1 0.0979 12.0110
3 OTX_C8 1 OTX C8 1 -0.3028 12.0110
4 OTX_H81 1 OTX H81 1 0.1593 1.0080
5 OTX_C9 1 OTX C9 1 0.6034 12.0110
6 OTX_N1 1 OTX N1 1 -0.6810 14.0070
7 OTX_C1 1 OTX C1 1 0.3596 12.0110
8 OTX_H11 1 OTX H11 1 0.0715 1.0080
9 OTX_C2 1 OTX C2 1 -0.6674 12.0110
10 OTX_H21 1 OTX H21 1 0.2223 1.0080
11 OTX_C3 1 OTX C3 1 0.7006 12.0110
12 OTX_C4 1 OTX C4 1 -0.3302 12.0110
13 OTX_C5 1 OTX C5 1 -0.1585 12.0110
14 OTX_H51 1 OTX H51 1 0.1527 1.0080
15 OTX_C6 1 OTX C6 1 -0.1511 12.0110
16 OTX_H61 1 OTX H61 1 0.1391 1.0080
17 OTX_N2 1 OTX N2 1 -0.8093 14.0070
18 OTX_HN21 1 OTX HN21 1 0.3402 1.0080
19 OTX_C10 1 OTX C10 1 0.6894 12.0110
20 OTX_H101 1 OTX H101 1 -0.0082 1.0080
21 OTX_C18 1 OTX C18 1 -0.6598 12.0110
22 OTX_H181 1 OTX H181 1 0.1750 1.0080
23 OTX_H183 1 OTX H183 1 0.1763 1.0080
24 OTX_H182 1 OTX H182 1 0.1429 1.0080
25 OTX_C11 1 OTX C11 1 -0.5350 12.0110
26 OTX_H111 1 OTX H111 1 0.1113 1.0080
27 OTX_H112 1 OTX H112 1 0.1252 1.0080
28 OTX_C12 1 OTX C12 1 0.0801 12.0110
29 OTX_H122 1 OTX H122 1 0.0578 1.0080
30 OTX_H121 1 OTX H121 1 0.0229 1.0080
31 OTX_C13 1 OTX C13 1 -0.0727 12.0110
32 OTX_H131 1 OTX H131 1 0.1304 1.0080
33 OTX_H132 1 OTX H132 2 0.0395 1.0080
34 OTX_N3 1 OTX N3 2 -0.5928 14.0070
35 OTX_C16 1 OTX C16 2 0.3431 12.0110
36 OTX_H162 1 OTX H162 2 0.0086 1.0080
37 OTX_H161 1 OTX H161 2 -0.0524 1.0080
38 OTX_C17 1 OTX C17 2 -0.3476 12.0110
39 OTX_H173 1 OTX H173 2 0.0560 1.0080
40 OTX_H171 1 OTX H171 2 0.1027 1.0080
41 OTX_H172 1 OTX H172 2 0.0981 1.0080
42 OTX_C14 1 OTX C14 2 0.4585 12.0110
43 OTX_H141 1 OTX H141 2 -0.0050 1.0080
44 OTX_H142 1 OTX H142 2 -0.0604 1.0080
45 OTX_C15 1 OTX C15 2 -0.4273 12.0110
46 OTX_H151 1 OTX H151 2 0.0939 1.0080
47 OTX_H153 1 OTX H153 2 0.0975 1.0080
48 OTX_H152 1 OTX H152 2 0.0943 1.0080
[ bonds ]
2 1 1 0.1725 251040.000
3 2 1 0.1400 392459.200
4 3 1 0.1080 307105.600
5 3 1 0.1404 392459.200
6 5 1 0.1354 385764.800
7 6 1 0.1339 404174.400
8 7 1 0.1080 307105.600
9 7 1 0.1400 392459.200
10 9 1 0.1080 307105.600
11 9 1 0.1400 392459.200
12 5 1 0.1370 435136.000
13 12 1 0.1404 392459.200
14 13 1 0.1080 307105.600
15 2 1 0.1400 392459.200
16 15 1 0.1080 307105.600
17 11 1 0.1340 402500.800
18 17 1 0.1010 363171.200
19 17 1 0.1448 319657.600
20 19 1 0.1090 284512.000
21 19 1 0.1529 224262.400
22 21 1 0.1090 284512.000
23 21 1 0.1090 284512.000
24 21 1 0.1090 284512.000
25 19 1 0.1529 224262.400
26 25 1 0.1090 284512.000
27 25 1 0.1090 284512.000
28 25 1 0.1529 224262.400
29 28 1 0.1090 284512.000
30 28 1 0.1090 284512.000
31 28 1 0.1529 224262.400
32 31 1 0.1090 284512.000
33 31 1 0.1090 284512.000
34 31 1 0.1448 319657.600
35 34 1 0.1448 319657.600
36 35 1 0.1090 284512.000
37 35 1 0.1090 284512.000
38 35 1 0.1529 224262.400
39 38 1 0.1090 284512.000
40 38 1 0.1090 284512.000
41 38 1 0.1090 284512.000
42 34 1 0.1448 319657.600
43 42 1 0.1090 284512.000
44 42 1 0.1090 284512.000
45 42 1 0.1529 224262.400
46 45 1 0.1090 284512.000
47 45 1 0.1090 284512.000
48 45 1 0.1090 284512.000
12 11 1 0.1404 392459.200
15 13 1 0.1400 392459.200
[ angles ]
; ai aj ak funct c0 c1 c2 c3
1 2 3 1 120.000 627.600
2 3 4 1 120.000 292.880
2 3 5 1 120.000 527.184
3 5 6 1 132.400 585.760
5 6 7 1 112.200 585.760
6 7 8 1 116.000 292.880
6 7 9 1 124.000 585.760
7 9 10 1 120.000 292.880
7 9 11 1 120.000 527.184
3 5 12 1 117.300 711.280
5 12 13 1 117.300 711.280
12 13 14 1 120.000 292.880
1 2 15 1 120.000 627.600
2 15 16 1 120.000 292.880
9 11 17 1 120.000 585.760
11 17 18 1 116.000 292.880
11 17 19 1 116.000 418.400
17 19 20 1 109.500 292.880
17 19 21 1 109.470 470.282
19 21 22 1 110.700 313.800
19 21 23 1 110.700 313.800
19 21 24 1 110.700 313.800
17 19 25 1 109.470 470.282
19 25 26 1 110.700 313.800
19 25 27 1 110.700 313.800
19 25 28 1 112.700 488.273
25 28 29 1 110.700 313.800
25 28 30 1 110.700 313.800
25 28 31 1 112.700 488.273
28 31 32 1 110.700 313.800
28 31 33 1 110.700 313.800
28 31 34 1 109.470 470.282
31 34 35 1 107.200 433.462
34 35 36 1 109.500 292.880
34 35 37 1 109.500 292.880
34 35 38 1 109.470 470.282
35 38 39 1 110.700 313.800
35 38 40 1 110.700 313.800
35 38 41 1 110.700 313.800
31 34 42 1 107.200 433.462
34 42 43 1 109.500 292.880
34 42 44 1 109.500 292.880
34 42 45 1 109.470 470.282
42 45 46 1 110.700 313.800
42 45 47 1 110.700 313.800
42 45 48 1 110.700 313.800
20 19 21 1 110.700 313.800
36 35 38 1 110.700 313.800
29 28 30 1 107.800 276.144
9 11 12 1 120.000 527.184
14 13 15 1 120.000 292.880
26 25 28 1 110.700 313.800
32 31 34 1 109.500 292.880
2 15 13 1 120.000 527.184
12 11 17 1 120.000 585.760
3 2 15 1 120.000 527.184
32 31 33 1 107.800 276.144
8 7 9 1 120.000 292.880
26 25 27 1 107.800 276.144
4 3 5 1 120.000 292.880
40 38 41 1 107.800 276.144
37 35 38 1 110.700 313.800
5 12 11 1 117.300 711.280
6 5 12 1 127.700 585.760
39 38 40 1 107.800 276.144
22 21 24 1 107.800 276.144
44 42 45 1 110.700 313.800
43 42 45 1 110.700 313.800
43 42 44 1 107.800 276.144
23 21 24 1 107.800 276.144
36 35 37 1 107.800 276.144
30 28 31 1 110.700 313.800
47 45 48 1 107.800 276.144
20 19 25 1 110.700 313.800
33 31 34 1 109.500 292.880
22 21 23 1 107.800 276.144
21 19 25 1 112.700 488.273
35 34 42 1 107.200 433.462
46 45 48 1 107.800 276.144
12 13 15 1 120.000 527.184
29 28 31 1 110.700 313.800
18 17 19 1 109.500 292.880
27 25 28 1 110.700 313.800
46 45 47 1 107.800 276.144
39 38 41 1 107.800 276.144
10 9 11 1 120.000 292.880
11 12 13 1 134.900 711.280
13 15 16 1 120.000 292.880
[ dihedrals ]
; IMPROPER DIHEDRAL ANGLES
; ai aj ak al funct c0 c1 c2 c3 c4 c5
11 9 7 10 4 180.000 10.460 2
15 2 1 3 4 180.000 10.460 2
9 7 6 8 4 180.000 10.460 2
13 12 5 11 4 180.000 10.460 2
5 3 2 4 4 180.000 10.460 2
12 13 14 15 4 180.000 10.460 2
12 5 3 6 4 180.000 10.460 2
16 15 2 13 4 180.000 10.460 2
17 11 9 12 4 180.000 10.460 2
[ dihedrals ]
; PROPER DIHEDRAL ANGLES
; ai aj ak al funct c0 c1 c2 c3 c4 c5
13 15 2 3 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
15 2 3 5 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
13 15 2 1 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
11 9 7 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
15 2 3 4 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
11 9 7 6 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
15 13 12 11 3 29.288 0.000 -29.288 -0.000 -0.000 0.000
15 13 12 5 3 29.288 0.000 -29.288 -0.000 -0.000 0.000
9 11 12 5 3 29.288 0.000 -29.288 -0.000 -0.000 0.000
9 7 6 5 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
13 12 11 9 3 29.288 0.000 -29.288 -0.000 -0.000 0.000
11 12 5 3 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
13 12 5 3 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
13 12 5 6 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
11 12 5 6 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
7 6 5 3 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 11 9 7 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 13 15 2 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
5 3 2 1 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 11 9 10 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 5 3 2 3 29.288 0.000 -29.288 -0.000 -0.000 0.000
12 5 3 4 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
12 5 6 7 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
31 28 25 19 3 2.301 -1.464 0.837 -1.674 -0.000 0.000
28 25 19 21 3 2.301 -1.464 0.837 -1.674 -0.000 0.000
25 19 21 23 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
25 19 21 24 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
25 19 21 22 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
31 28 25 26 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
31 28 25 27 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
28 25 19 20 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
28 25 19 17 3 3.335 -1.552 2.820 -4.602 -0.000 0.000
21 19 17 11 3 1.789 3.492 0.536 -5.816 -0.000 0.000
25 19 17 11 3 1.789 3.492 0.536 -5.816 -0.000 0.000
45 42 34 31 3 1.789 3.492 0.536 -5.816 -0.000 0.000
45 42 34 35 3 1.789 3.492 0.536 -5.816 -0.000 0.000
38 35 34 31 3 1.789 3.492 0.536 -5.816 -0.000 0.000
21 19 17 18 3 -1.268 3.021 1.745 -3.498 -0.000 0.000
25 19 17 18 3 -1.268 3.021 1.745 -3.498 -0.000 0.000
19 17 11 9 3 5.184 35.932 -14.355 -26.761 -0.000 0.000
19 17 11 12 3 5.184 35.932 -14.355 -26.761 -0.000 0.000
42 34 35 38 3 1.789 3.492 0.536 -5.816 -0.000 0.000
42 34 31 28 3 1.789 3.492 0.536 -5.816 -0.000 0.000
35 34 31 28 3 1.789 3.492 0.536 -5.816 -0.000 0.000
42 34 35 36 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
42 34 31 32 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
42 34 35 37 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
35 34 31 33 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
42 34 31 33 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
35 34 31 32 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
18 17 11 9 3 8.494 0.000 -8.494 -0.000 -0.000 0.000
18 17 11 12 3 8.494 0.000 -8.494 -0.000 -0.000 0.000
16 15 2 3 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
14 13 15 2 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
16 15 13 12 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
4 3 2 1 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
16 15 2 1 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
10 9 7 8 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
16 15 13 14 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
10 9 7 6 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
14 13 12 11 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
14 13 12 5 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
8 7 6 5 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
33 31 28 25 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
26 25 19 21 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
27 25 19 21 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
32 31 28 25 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
30 28 25 19 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
29 28 25 19 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
26 25 19 20 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
48 45 42 44 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
29 28 25 26 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
23 21 19 20 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
32 31 28 29 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
30 28 25 27 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
32 31 28 30 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
27 25 19 20 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
39 38 35 36 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
48 45 42 43 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
30 28 25 26 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
29 28 25 27 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
47 45 42 44 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
40 38 35 36 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
24 21 19 20 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
47 45 42 43 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
22 21 19 20 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
46 45 42 44 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
33 31 28 30 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
46 45 42 43 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
41 38 35 37 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
41 38 35 36 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
40 38 35 37 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
39 38 35 37 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
33 31 28 29 3 0.628 1.883 0.000 -2.510 -0.000 0.000
22 21 19 17 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
26 25 19 17 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
23 21 19 17 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
24 21 19 17 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
47 45 42 34 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
39 38 35 34 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
41 38 35 34 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
40 38 35 34 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
46 45 42 34 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
27 25 19 17 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
48 45 42 34 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
20 19 17 11 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
44 42 34 31 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
36 35 34 31 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
44 42 34 35 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
43 42 34 31 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
43 42 34 35 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
37 35 34 31 3 1.172 3.515 0.000 -4.686 -0.000 0.000
20 19 17 18 3 0.837 2.510 0.000 -3.347 -0.000 0.000
6 5 3 2 3 29.288 0.000 -29.288 -0.000 -0.000 0.000
6 5 3 4 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
17 11 9 7 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
17 11 9 10 3 30.334 0.000 -30.334 -0.000 -0.000 0.000
17 11 12 13 3 29.288 0.000 -29.288 -0.000 -0.000 0.000
17 11 12 5 3 29.288 0.000 -29.288 -0.000 -0.000 0.000
34 31 28 25 3 3.335 -1.552 2.820 -4.602 -0.000 0.000
34 31 28 30 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
34 31 28 29 3 -4.096 5.088 2.966 -3.958 -0.000 0.000
[ pairs ]
1 4 1
1 5 1
2 6 1
4 6 1
3 7 1
5 8 1
5 9 1
3 11 1
2 12 1
1 13 1
6 10 1
4 12 1
3 13 1
2 14 1
6 11 1
1 16 1
8 10 1
8 11 1
7 12 1
6 13 1
5 14 1
4 15 1
3 16 1
5 15 1
10 12 1
9 13 1
5 17 1
7 17 1
11 14 1
11 15 1
10 17 1
9 18 1
12 16 1
9 19 1
14 16 1
13 17 1
12 18 1
12 19 1
11 20 1
11 21 1
11 25 1
18 20 1
18 21 1
17 22 1
17 23 1
17 24 1
20 22 1
20 23 1
18 25 1
17 26 1
20 24 1
17 27 1
17 28 1
20 26 1
22 25 1
21 26 1
20 27 1
23 25 1
21 27 1
20 28 1
19 29 1
24 25 1
21 28 1
19 30 1
19 31 1
26 29 1
27 29 1
26 30 1
27 30 1
26 31 1
25 32 1
27 31 1
25 33 1
25 34 1
29 32 1
30 32 1
29 33 1
30 33 1
29 34 1
28 35 1
30 34 1
32 35 1
31 36 1
33 35 1
31 37 1
31 38 1
28 42 1
34 39 1
34 40 1
32 42 1
31 43 1
36 39 1
34 41 1
33 42 1
31 44 1
37 39 1
36 40 1
31 45 1
37 40 1
36 41 1
37 41 1
36 42 1
35 43 1
37 42 1
35 44 1
38 42 1
35 45 1
34 46 1
34 47 1
34 48 1
43 46 1
44 46 1
43 47 1
44 47 1
43 48 1
44 48 1