Skip to content

Latest commit

 

History

History
320 lines (314 loc) · 14.2 KB

File metadata and controls

320 lines (314 loc) · 14.2 KB

Progress by module

Auto-generated by python tools/progress.py.

Only C matched counts as real C decompilation progress. ASM stubs and SDK/library identifications are tracked separately; see docs/PROGRESS_POLICY.md.

Module C matched ASM stubs SDK id Named only Total C %
PART itcm 57 16 25 56 154 37.0%
PART main 1149 54 267 491 1961 58.6%
PART ov000 189 0 0 73 262 72.1%
DONE ov001 8 0 0 0 8 100.0%
PART ov002 593 0 2 883 1478 40.1%
PART ov003 12 16 0 0 28 42.9%
PART ov004 51 0 0 32 83 61.4%
PART ov005 168 0 1 120 289 58.1%
PART ov006 168 0 0 26 194 86.6%
DONE ov007 14 0 0 0 14 100.0%
PART ov008 771 0 0 465 1236 62.4%
PART ov009 208 0 0 47 255 81.6%
PART ov010 5 2 0 0 7 71.4%
PART ov011 10 30 0 0 40 25.0%
PART ov012 24 19 0 0 43 55.8%
PART ov013 2 5 0 0 7 28.6%
PART ov014 24 13 0 0 37 64.9%
PART ov015 24 0 1 45 70 34.3%
PART ov016 40 0 0 42 82 48.8%
PART ov017 29 16 0 0 45 64.4%
PART ov019 4 1 0 0 5 80.0%
PART ov020 3 8 0 0 11 27.3%
PART ov021 15 16 0 0 31 48.4%
PART ov022 377 0 2 379 758 49.7%
PART ov023 87 0 0 137 224 38.8%
PART ov024 84 0 0 36 120 70.0%
PART ov025 602 0 3 399 1004 60.0%
PART ov026 171 0 0 85 256 66.8%
PART ov027 12 0 0 31 43 27.9%
DONE ov028 9 0 0 0 9 100.0%
DONE ov029 2 0 0 0 2 100.0%
PART ov030 26 12 0 3 41 63.4%
PART ov031 25 8 0 0 33 75.8%
PART ov032 11 23 0 0 34 32.4%
PART ov033 17 10 0 0 27 63.0%
PART ov034 19 14 0 0 33 57.6%
PART ov035 19 12 0 0 31 61.3%
PART ov036 27 13 0 0 40 67.5%
PART ov037 21 10 0 0 31 67.7%
PART ov038 31 8 0 0 39 79.5%
PART ov039 19 18 0 0 37 51.4%
PART ov040 23 9 0 0 32 71.9%
PART ov041 25 8 0 0 33 75.8%
PART ov042 18 10 0 0 28 64.3%
PART ov043 10 0 0 36 46 21.7%
PART ov044 30 10 0 0 40 75.0%
PART ov045 16 11 0 0 27 59.3%
PART ov046 24 12 0 0 36 66.7%
PART ov047 16 8 0 0 24 66.7%
PART ov048 22 11 0 0 33 66.7%
PART ov049 19 10 0 0 29 65.5%
PART ov050 25 8 0 0 33 75.8%
PART ov051 17 10 0 0 27 63.0%
PART ov052 11 23 0 0 34 32.4%
PART ov053 19 14 0 0 33 57.6%
PART ov054 19 12 0 0 31 61.3%
PART ov055 27 13 0 0 40 67.5%
PART ov056 21 10 0 0 31 67.7%
PART ov057 31 8 0 0 39 79.5%
PART ov058 19 18 0 0 37 51.4%
PART ov059 23 9 0 0 32 71.9%
PART ov060 25 8 0 0 33 75.8%
PART ov061 18 10 0 0 28 64.3%
PART ov062 10 0 0 36 46 21.7%
PART ov063 30 10 0 0 40 75.0%
PART ov064 16 11 0 0 27 59.3%
PART ov065 24 12 0 0 36 66.7%
PART ov066 16 8 0 0 24 66.7%
PART ov067 22 11 0 0 33 66.7%
PART ov068 19 10 0 0 29 65.5%
PART ov069 32 17 0 0 49 65.3%
PART ov070 25 8 0 0 33 75.8%
PART ov071 17 10 0 0 27 63.0%
PART ov072 11 23 0 0 34 32.4%
PART ov073 19 14 0 0 33 57.6%
PART ov074 19 12 0 0 31 61.3%
PART ov075 27 13 0 0 40 67.5%
PART ov076 21 10 0 0 31 67.7%
PART ov077 31 8 0 0 39 79.5%
PART ov078 19 18 0 0 37 51.4%
PART ov079 23 9 0 0 32 71.9%
PART ov080 25 8 0 0 33 75.8%
PART ov081 18 10 0 0 28 64.3%
PART ov082 30 10 0 0 40 75.0%
PART ov083 16 10 0 1 27 59.3%
PART ov084 24 12 0 0 36 66.7%
PART ov085 16 8 0 0 24 66.7%
PART ov086 22 11 0 0 33 66.7%
PART ov087 19 10 0 0 29 65.5%
PART ov088 25 8 0 0 33 75.8%
PART ov089 17 10 0 0 27 63.0%
PART ov090 19 14 0 0 33 57.6%
PART ov091 19 12 0 0 31 61.3%
PART ov092 27 13 0 0 40 67.5%
PART ov093 21 10 0 0 31 67.7%
PART ov094 31 8 0 0 39 79.5%
PART ov095 19 18 0 0 37 51.4%
PART ov096 23 9 0 0 32 71.9%
PART ov097 25 8 0 0 33 75.8%
PART ov098 18 10 0 0 28 64.3%
PART ov099 30 10 0 0 40 75.0%
PART ov100 16 11 0 0 27 59.3%
PART ov101 24 12 0 0 36 66.7%
PART ov102 16 8 0 0 24 66.7%
PART ov103 22 11 0 0 33 66.7%
PART ov104 19 10 0 0 29 65.5%
PART ov105 32 0 1 73 106 30.2%
PART ov106 14 0 0 36 50 28.0%
PART ov107 68 0 0 125 193 35.2%
PART ov114 29 14 0 0 43 67.4%
PART ov115 33 14 0 0 47 70.2%
PART ov116 33 14 0 0 47 70.2%
PART ov117 30 6 0 3 39 76.9%
PART ov118 30 9 0 0 39 76.9%
PART ov119 30 0 2 24 56 53.6%
PART ov120 31 9 0 0 40 77.5%
PART ov121 31 9 0 0 40 77.5%
PART ov122 31 9 0 0 40 77.5%
PART ov123 34 12 0 1 47 72.3%
PART ov124 34 12 0 1 47 72.3%
PART ov125 37 0 2 27 66 56.1%
PART ov126 37 0 0 29 66 56.1%
PART ov127 28 8 0 0 36 77.8%
PART ov128 28 8 0 0 36 77.8%
PART ov129 28 8 0 0 36 77.8%
PART ov130 28 8 0 0 36 77.8%
PART ov131 49 6 0 0 55 89.1%
PART ov132 49 6 0 0 55 89.1%
PART ov133 49 6 0 0 55 89.1%
PART ov134 31 8 0 0 39 79.5%
PART ov135 31 8 0 0 39 79.5%
PART ov136 31 8 0 0 39 79.5%
PART ov137 45 0 1 18 64 70.3%
PART ov138 45 0 0 19 64 70.3%
PART ov139 35 10 0 0 45 77.8%
PART ov140 35 10 0 0 45 77.8%
PART ov141 47 10 0 0 57 82.5%
PART ov142 47 10 0 0 57 82.5%
PART ov143 47 10 0 0 57 82.5%
PART ov144 21 17 0 0 38 55.3%
PART ov145 21 17 0 0 38 55.3%
PART ov146 50 0 1 37 88 56.8%
PART ov147 56 6 0 0 62 90.3%
PART ov148 56 6 0 0 62 90.3%
PART ov149 47 10 0 0 57 82.5%
PART ov150 47 10 0 0 57 82.5%
PART ov151 42 14 0 0 56 75.0%
PART ov152 42 14 0 0 56 75.0%
PART ov153 32 12 0 1 45 71.1%
PART ov154 32 12 0 1 45 71.1%
PART ov155 32 12 0 1 45 71.1%
PART ov156 37 12 0 1 50 74.0%
PART ov157 37 12 0 1 50 74.0%
PART ov158 46 0 1 17 64 71.9%
PART ov159 46 0 0 18 64 71.9%
PART ov160 43 0 2 18 63 68.3%
PART ov161 50 9 0 1 60 83.3%
PART ov162 50 9 0 1 60 83.3%
PART ov163 44 12 0 0 56 78.6%
PART ov164 44 12 0 0 56 78.6%
PART ov165 44 12 0 0 56 78.6%
PART ov166 43 12 0 0 55 78.2%
PART ov167 43 12 0 0 55 78.2%
PART ov168 44 11 0 0 55 80.0%
PART ov169 44 13 0 0 57 77.2%
PART ov170 45 12 0 0 57 78.9%
PART ov171 43 13 0 0 56 76.8%
PART ov172 43 13 0 0 56 76.8%
PART ov173 33 17 1 0 51 64.7%
PART ov174 33 17 1 0 51 64.7%
PART ov175 45 10 0 0 55 81.8%
PART ov176 45 10 0 0 55 81.8%
PART ov177 46 9 0 0 55 83.6%
PART ov178 47 15 0 0 62 75.8%
PART ov179 47 15 0 0 62 75.8%
PART ov180 47 15 0 0 62 75.8%
PART ov181 38 13 0 1 52 73.1%
PART ov182 38 13 0 1 52 73.1%
PART ov183 38 13 0 1 52 73.1%
PART ov184 38 13 0 1 52 73.1%
PART ov185 59 0 0 17 76 77.6%
PART ov186 59 0 0 17 76 77.6%
PART ov187 59 0 0 17 76 77.6%
PART ov188 39 9 0 0 48 81.2%
PART ov189 39 9 0 0 48 81.2%
PART ov190 39 9 0 0 48 81.2%
PART ov191 37 16 0 1 54 68.5%
PART ov192 37 16 0 1 54 68.5%
PART ov193 37 16 0 1 54 68.5%
PART ov194 39 11 0 0 50 78.0%
PART ov195 39 11 0 0 50 78.0%
PART ov196 39 11 0 0 50 78.0%
PART ov197 56 6 0 0 62 90.3%
PART ov198 56 6 0 0 62 90.3%
PART ov199 56 0 0 6 62 90.3%
PART ov200 43 0 0 17 60 71.7%
PART ov201 43 0 1 16 60 71.7%
PART ov202 42 13 0 1 56 75.0%
PART ov203 42 13 0 1 56 75.0%
PART ov204 36 18 0 0 54 66.7%
PART ov205 36 18 0 0 54 66.7%
PART ov206 48 0 1 14 63 76.2%
PART ov207 48 0 0 15 63 76.2%
PART ov208 64 0 0 17 81 79.0%
PART ov209 65 0 0 16 81 80.2%
PART ov210 62 0 1 20 83 74.7%
PART ov211 62 0 0 21 83 74.7%
PART ov212 92 0 0 27 119 77.3%
PART ov213 50 0 0 66 116 43.1%
PART ov214 40 10 0 0 50 80.0%
PART ov215 40 10 0 0 50 80.0%
PART ov216 40 10 0 0 50 80.0%
PART ov217 40 10 0 0 50 80.0%
PART ov218 36 0 1 36 73 49.3%
PART ov219 23 19 0 0 42 54.8%
PART ov220 31 19 0 0 50 62.0%
PART ov221 64 0 0 20 84 76.2%
PART ov222 64 0 0 20 84 76.2%
PART ov223 61 0 0 30 91 67.0%
PART ov224 62 0 0 22 84 73.8%
PART ov225 62 0 0 25 87 71.3%
PART ov226 57 0 1 22 80 71.2%
PART ov227 54 0 0 30 84 64.3%
PART ov228 67 0 0 14 81 82.7%
PART ov229 67 0 0 14 81 82.7%
PART ov230 55 0 0 19 74 74.3%
PART ov231 52 0 1 12 65 80.0%
PART ov232 52 0 0 13 65 80.0%
PART ov233 67 0 0 14 81 82.7%
PART ov234 17 4 0 0 21 81.0%
PART ov235 34 0 1 62 97 35.1%
PART ov236 71 1 2 79 153 46.4%
PART ov237 39 0 2 45 86 45.3%
PART ov238 32 0 1 39 72 44.4%
PART ov239 25 17 0 0 42 59.5%
PART ov240 27 15 0 0 42 64.3%
PART ov241 15 11 0 0 26 57.7%
PART ov242 15 11 0 0 26 57.7%
PART ov243 16 11 0 0 27 59.3%
PART ov244 78 0 0 65 143 54.5%
PART ov245 135 0 0 129 264 51.1%
PART ov246 46 0 0 18 64 71.9%
PART ov247 46 0 0 18 64 71.9%
PART ov248 59 0 0 19 78 75.6%
PART ov249 61 0 0 17 78 78.2%
PART ov250 35 16 0 1 52 67.3%
PART ov251 35 16 0 1 52 67.3%
PART ov252 18 0 0 76 94 19.1%
PART ov253 69 0 0 96 165 41.8%
PART ov254 96 0 0 87 183 52.5%
PART ov255 44 0 2 66 112 39.3%
PART ov256 46 0 0 67 113 40.7%
PART ov257 32 0 3 60 95 33.7%
PART ov258 32 0 1 48 81 39.5%
PART ov259 44 0 0 77 121 36.4%
PART ov260 42 0 0 68 110 38.2%
PART ov261 18 17 0 0 35 51.4%
PART ov262 18 17 0 0 35 51.4%
PART ov263 52 0 0 13 65 80.0%
PART ov264 40 10 0 0 50 80.0%
PART ov265 52 0 0 13 65 80.0%
PART ov266 90 0 0 29 119 75.6%
PART ov267 90 0 0 29 119 75.6%
PART ov268 63 0 0 18 81 77.8%
PART ov269 39 11 0 0 50 78.0%
PART ov270 39 11 0 0 50 78.0%
PART ov271 43 0 1 16 60 71.7%
PART ov272 30 0 0 26 56 53.6%
PART ov273 51 0 0 65 116 44.0%
PART ov274 48 0 0 15 63 76.2%
PART ov275 48 0 0 15 63 76.2%
PART ov276 31 19 0 0 50 62.0%
PART ov277 78 0 0 65 143 54.5%
PART ov278 71 0 3 79 153 46.4%
PART ov279 30 0 0 26 56 53.6%
PART ov280 52 0 0 13 65 80.0%
PART ov281 39 9 0 0 48 81.2%
PART ov282 63 0 0 20 83 75.9%
PART ov283 39 0 0 42 81 48.1%
PART ov284 18 14 1 0 33 54.5%
PART ov285 16 7 0 0 23 69.6%
PART ov286 16 7 0 0 23 69.6%
PART ov287 18 8 0 0 26 69.2%
PART ov288 18 8 0 0 26 69.2%
PART ov289 18 8 0 0 26 69.2%
DONE ov290 3 0 0 0 3 100.0%
PART ov291 21 11 0 0 32 65.6%
PART ov292 20 11 0 0 31 64.5%
PART ov293 25 12 0 0 37 67.6%
PART ov294 12 2 0 0 14 85.7%
PART ov295 12 2 0 0 14 85.7%
PART ov296 12 2 0 0 14 85.7%
PART ov297 23 16 0 0 39 59.0%
PART ov298 20 17 0 0 37 54.1%
PART ov299 20 11 0 0 31 64.5%
DONE ov300 3 0 0 0 3 100.0%
DONE ov301 18 0 0 0 18 100.0%
DONE ov302 25 0 0 0 25 100.0%
TOTAL 14521 2299 336 6084 23240 62.5%

Byte progress

Function-count percentages count each decomp'd function equally, which inflates progress when the decomp'd set is dominated by small trampolines and wrappers. The byte-based percentage below is closer to how decomp.dev reports progress:

C matched bytes Total known bytes %
1,551,754 4,728,790 32.82%