Commit 493385f
[fix] [broker] Part-1: Replicator can not created successfully due to an orphan replicator in the previous topic owner (apache#21946)
(cherry picked from commit 4924052)
(cherry picked from commit 670aff0)1 parent f89facf commit 493385f
12 files changed
Lines changed: 655 additions & 169 deletions
File tree
- pulsar-broker/src
- main/java/org/apache/pulsar/broker/service
- nonpersistent
- persistent
- test/java/org/apache/pulsar/broker/service
Lines changed: 250 additions & 82 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
774 | 774 | | |
775 | 775 | | |
776 | 776 | | |
777 | | - | |
| 777 | + | |
778 | 778 | | |
779 | 779 | | |
780 | 780 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 81 | + | |
83 | 82 | | |
84 | 83 | | |
85 | 84 | | |
| |||
pulsar-broker/src/main/java/org/apache/pulsar/broker/service/nonpersistent/NonPersistentTopic.java
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | | - | |
| 418 | + | |
419 | 419 | | |
420 | 420 | | |
421 | 421 | | |
| |||
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
510 | 510 | | |
511 | | - | |
| 511 | + | |
512 | 512 | | |
513 | 513 | | |
514 | 514 | | |
| |||
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
555 | 555 | | |
556 | | - | |
| 556 | + | |
557 | 557 | | |
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
| |||
633 | 633 | | |
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | | - | |
| 636 | + | |
637 | 637 | | |
638 | 638 | | |
639 | 639 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 47 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
| |||
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
29 | | - | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
| |||
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| 49 | + | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | | - | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
| |||
134 | 137 | | |
135 | 138 | | |
136 | 139 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
139 | 142 | | |
140 | | - | |
141 | 143 | | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
147 | 157 | | |
148 | | - | |
| 158 | + | |
149 | 159 | | |
150 | 160 | | |
151 | 161 | | |
152 | 162 | | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
159 | 177 | | |
160 | | - | |
161 | 178 | | |
162 | 179 | | |
163 | 180 | | |
| |||
420 | 437 | | |
421 | 438 | | |
422 | 439 | | |
423 | | - | |
424 | | - | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
425 | 442 | | |
426 | 443 | | |
427 | 444 | | |
| |||
436 | 453 | | |
437 | 454 | | |
438 | 455 | | |
439 | | - | |
440 | | - | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
441 | 458 | | |
442 | 459 | | |
443 | 460 | | |
| |||
555 | 572 | | |
556 | 573 | | |
557 | 574 | | |
558 | | - | |
559 | | - | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
560 | 577 | | |
561 | 578 | | |
562 | 579 | | |
| |||
675 | 692 | | |
676 | 693 | | |
677 | 694 | | |
678 | | - | |
679 | | - | |
680 | | - | |
681 | | - | |
682 | | - | |
683 | | - | |
684 | | - | |
685 | | - | |
686 | | - | |
687 | | - | |
688 | | - | |
689 | | - | |
690 | | - | |
691 | | - | |
692 | | - | |
693 | | - | |
694 | | - | |
695 | | - | |
696 | | - | |
697 | | - | |
698 | | - | |
699 | | - | |
700 | | - | |
701 | | - | |
702 | 695 | | |
703 | 696 | | |
704 | 697 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
775 | 775 | | |
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
778 | | - | |
779 | | - | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
780 | 780 | | |
781 | 781 | | |
782 | 782 | | |
783 | 783 | | |
784 | 784 | | |
785 | | - | |
786 | | - | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
787 | 787 | | |
788 | 788 | | |
789 | 789 | | |
| |||
1365 | 1365 | | |
1366 | 1366 | | |
1367 | 1367 | | |
1368 | | - | |
1369 | | - | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
1370 | 1370 | | |
1371 | 1371 | | |
1372 | 1372 | | |
| |||
1498 | 1498 | | |
1499 | 1499 | | |
1500 | 1500 | | |
1501 | | - | |
1502 | | - | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
1503 | 1503 | | |
1504 | 1504 | | |
1505 | 1505 | | |
| |||
1856 | 1856 | | |
1857 | 1857 | | |
1858 | 1858 | | |
1859 | | - | |
| 1859 | + | |
1860 | 1860 | | |
1861 | 1861 | | |
1862 | 1862 | | |
| |||
1928 | 1928 | | |
1929 | 1929 | | |
1930 | 1930 | | |
1931 | | - | |
| 1931 | + | |
1932 | 1932 | | |
1933 | 1933 | | |
1934 | 1934 | | |
| |||
2671 | 2671 | | |
2672 | 2672 | | |
2673 | 2673 | | |
| 2674 | + | |
| 2675 | + | |
| 2676 | + | |
| 2677 | + | |
| 2678 | + | |
| 2679 | + | |
| 2680 | + | |
| 2681 | + | |
| 2682 | + | |
2674 | 2683 | | |
2675 | 2684 | | |
2676 | 2685 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| |||
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | | - | |
| 96 | + | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| |||
127 | 128 | | |
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | | - | |
| 131 | + | |
131 | 132 | | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
| |||
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
141 | 157 | | |
142 | 158 | | |
143 | 159 | | |
| |||
0 commit comments