-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Expand file tree
/
Copy pathGATE.dat
More file actions
6763 lines (6763 loc) · 537 KB
/
GATE.dat
File metadata and controls
6763 lines (6763 loc) · 537 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
%Z(m) P(hPa) T(C) Q(g/kg) U V (m/s) W(Pa/s) Q1 Q2 QR (K/d) ADVT(K/d) ADVQ(1/s)
% Soundg= 1
18552.4 70.0 -71.43 .02 -12.59 .75 .009 .00 .00 .00 .49 .404E-10
18002.0 76.9 -73.14 .01 -12.87 .56 .005 .00 .00 .00 .43 .123E-10
17458.9 84.4 -75.06 .01 -12.79 .49 .000 .00 .00 .00 .21 -.154E-10
16922.5 92.6 -76.63 .01 -11.99 .58 -.003 -.41 .01 .00 -.09 -.242E-10
16391.4 101.5 -77.43 .01 -11.94 .32 .000 .23 -.07 -1.99 -.13 -.191E-10
15863.9 111.3 -77.07 .01 -11.93 .57 .007 -.56 -.11 -1.99 .06 -.217E-10
15336.4 121.9 -75.74 .01 -12.59 .89 .019 -.63 -.15 -1.99 .31 -.223E-10
14807.9 133.6 -73.62 .01 -13.54 .68 .032 -.23 -.17 -1.99 .30 -.176E-10
14276.4 146.2 -70.74 .01 -13.79 .03 .042 -.24 -.17 -1.99 .04 -.181E-10
13740.0 159.9 -67.32 .02 -12.97 -1.26 .046 .05 -.13 -1.99 -.08 -.337E-10
13198.6 174.7 -63.27 .02 -11.19 -2.76 .038 1.05 -.06 -1.99 -.20 -.202E-10
12650.9 190.8 -58.79 .04 -8.49 -2.43 .016 1.19 .06 -1.99 -.20 .451E-10
12096.5 208.2 -53.94 .06 -5.93 -1.60 -.017 1.95 .24 -2.18 -.24 .889E-10
11535.7 227.0 -48.80 .10 -4.52 -1.12 -.055 3.83 .72 -2.18 -.20 .354E-10
10969.3 247.2 -43.78 .17 -3.31 -.66 -.100 5.77 1.65 -2.18 -.23 -.154E-09
10398.6 266.8 -38.94 .28 -2.27 .00 -.156 8.10 2.87 -2.18 -.23 -.378E-09
9825.2 292.0 -34.33 .45 -1.09 .62 -.217 10.07 4.06 -2.18 -.21 -.567E-09
9250.9 316.7 -29.90 .68 -.33 .30 -.266 12.20 5.22 -2.37 -.16 -.719E-09
8677.6 343.0 -25.58 .95 -.41 .61 -.293 13.95 6.61 -2.37 -.17 -.810E-09
8107.3 370.8 -21.45 1.26 -1.03 .84 -.308 15.37 8.05 -2.37 -.15 -.117E-08
7542.2 400.0 -17.54 1.66 -1.33 .80 -.308 15.78 8.92 -1.70 -.17 -.125E-08
6984.3 430.7 -13.95 2.15 -1.77 1.34 -.297 15.99 9.85 -1.03 -.12 -.575E-09
6436.7 462.6 -10.66 2.67 -1.84 1.69 -.281 16.50 11.10 -1.03 -.12 -.863E-09
5901.5 495.7 -7.64 3.30 -2.45 1.51 -.265 16.44 11.80 -1.03 -.08 -.152E-08
5381.2 529.8 -4.84 4.10 -3.02 1.68 -.255 14.82 11.69 -.47 -.15 -.144E-08
4878.2 564.5 -2.29 4.91 -2.83 2.27 -.244 13.05 10.59 -.47 -.18 -.541E-09
4394.6 599.7 .04 5.62 -2.34 2.44 -.219 11.39 9.09 -.51 -.17 .113E-08
3932.1 635.0 2.34 6.32 -1.41 2.75 -.181 9.74 7.76 -.55 -.15 .256E-08
3492.1 670.3 4.80 7.05 -1.12 2.55 -.148 7.58 6.93 -.55 -.17 .232E-08
3075.0 705.2 7.24 7.73 -1.37 1.91 -.124 5.81 6.26 -.69 -.19 -.259E-09
2681.9 739.5 9.53 8.46 -1.51 1.14 -.101 4.78 5.98 -.69 -.27 -.239E-08
2313.2 772.8 11.52 9.31 -1.29 .67 -.084 4.58 6.10 -.69 -.16 -.198E-08
1969.2 805.1 13.22 10.15 -.43 .35 -.077 4.38 5.63 -.70 -.01 -.471E-09
1649.4 836.1 14.69 10.96 .54 .28 -.076 3.92 5.04 -.70 .15 -.343E-10
1353.2 865.7 16.10 11.84 1.07 .35 -.075 3.52 5.32 -.70 .26 .168E-09
1079.5 893.8 17.49 12.70 1.54 .69 -.068 3.12 5.18 -.70 .27 .777E-09
827.0 920.4 18.86 13.78 2.04 1.26 -.056 2.35 4.93 -.47 .13 .141E-08
594.3 945.5 20.23 14.87 2.49 2.03 -.039 1.83 4.27 -.47 .01 .164E-08
379.9 969.1 21.67 15.93 2.46 2.57 -.022 1.29 3.02 -.47 -.13 .243E-08
182.2 991.3 23.16 16.92 2.34 2.99 -.009 1.08 2.41 -.47 -.15 .325E-08
.0 1012.0 24.54 17.78 2.11 3.10 .000 2.86 -.26 -2.76 -.15 .318E-08
% Soundg= 2
18550.2 70.0 -71.19 .02 -12.66 1.10 .009 .00 .00 .00 3.86 .326E-10
17999.2 76.9 -72.92 .01 -12.94 .84 .005 .00 .00 .00 3.01 .766E-11
17455.6 84.4 -74.96 .01 -12.87 .71 .000 .00 .00 .00 1.54 -.190E-10
16919.1 92.6 -76.68 .01 -12.11 .58 -.002 -.06 .01 .00 .32 -.242E-10
16388.2 101.5 -77.49 .01 -12.07 .08 .000 .04 -.07 -1.68 -.27 -.156E-10
15860.7 111.3 -77.04 .01 -11.91 .24 .006 -.52 -.11 -1.68 .40 -.210E-10
15333.0 121.9 -75.58 .01 -12.52 .65 .017 .63 -.16 -1.68 1.93 -.228E-10
14804.0 133.6 -73.46 .01 -13.66 .49 .030 1.67 -.18 -1.68 2.48 -.170E-10
14272.3 146.2 -70.72 .01 -14.08 -.13 .041 .80 -.18 -1.68 1.40 -.189E-10
13736.0 159.9 -67.36 .02 -13.38 -1.24 .045 .54 -.13 -1.68 .75 -.362E-10
13194.7 174.7 -63.37 .02 -11.54 -2.56 .039 1.13 -.06 -1.68 .26 -.284E-10
12647.3 190.8 -58.89 .04 -8.53 -2.18 .016 .94 .06 -1.68 -.08 .296E-10
12093.1 208.2 -54.06 .06 -5.78 -1.35 -.019 1.83 .21 -2.22 -.45 .864E-10
11532.6 227.0 -48.90 .10 -4.01 -.96 -.058 3.73 .62 -2.22 -.42 .524E-10
10966.6 247.2 -43.89 .17 -2.58 -.44 -.101 5.42 1.50 -2.22 -.58 -.786E-10
10396.1 266.8 -39.05 .28 -1.32 .02 -.154 7.65 2.81 -2.22 -.58 -.193E-09
9822.9 292.0 -34.44 .45 -.27 .45 -.211 9.69 4.04 -2.22 -.45 -.224E-09
9248.9 316.7 -29.98 .69 .48 .15 -.258 12.00 4.94 -2.61 -.27 -.176E-09
8675.8 343.0 -25.67 .97 .35 .67 -.284 13.45 6.02 -2.61 -.40 -.190E-09
8105.6 370.8 -21.52 1.29 -.21 .99 -.294 14.77 7.00 -2.61 -.39 -.385E-09
7540.7 400.0 -17.62 1.70 -.84 .99 -.290 15.08 7.56 -1.95 -.47 -.477E-09
6983.0 430.7 -14.01 2.20 -1.57 1.36 -.278 15.44 8.17 -1.29 -.19 .209E-09
6435.5 462.6 -10.71 2.72 -1.69 1.93 -.266 16.01 8.38 -1.29 .05 -.752E-10
5900.3 495.7 -7.68 3.37 -2.07 1.93 -.254 15.84 8.04 -1.29 .13 -.898E-09
5380.1 529.8 -4.91 4.14 -2.50 1.86 -.243 13.49 8.14 -.53 -.29 -.659E-09
4877.3 564.5 -2.38 4.93 -2.38 2.32 -.225 11.42 8.35 -.53 -.55 .547E-09
4393.9 599.7 -.05 5.60 -1.91 2.60 -.190 9.79 8.74 -.55 -.38 .248E-08
3931.5 635.0 2.27 6.24 -1.16 3.13 -.144 8.28 8.81 -.57 -.07 .435E-08
3491.6 670.3 4.72 6.96 -1.07 2.90 -.106 6.14 7.67 -.57 -.02 .432E-08
3074.7 705.2 7.15 7.71 -1.25 2.08 -.081 4.13 4.93 -.71 -.32 .962E-09
2681.7 739.5 9.40 8.45 -1.29 1.23 -.062 2.72 3.83 -.71 -.85 -.163E-08
2313.2 772.8 11.44 9.23 -.98 .96 -.050 2.70 4.73 -.71 -.67 -.124E-08
1969.3 805.1 13.22 10.06 -.13 .91 -.048 3.11 4.91 -.73 -.09 .175E-09
1649.4 836.1 14.77 10.86 .81 .92 -.055 3.54 4.86 -.73 .74 .653E-09
1353.2 865.7 16.23 11.66 1.31 .71 -.060 3.90 6.60 -.73 1.41 .713E-09
1079.4 893.8 17.63 12.48 1.59 .77 -.057 3.81 7.64 -.73 1.49 .838E-09
826.9 920.4 18.92 13.54 1.83 1.25 -.047 2.95 8.26 -.54 .93 .121E-08
594.1 945.5 20.23 14.69 2.25 1.91 -.032 2.08 7.87 -.54 .29 .154E-08
379.7 969.1 21.61 15.78 2.22 2.33 -.018 1.05 6.16 -.54 -.37 .236E-08
182.1 991.3 23.09 16.82 2.19 2.63 -.007 .60 5.05 -.54 -.61 .317E-08
.0 1012.0 24.47 17.69 2.03 2.67 .000 2.61 2.67 -2.79 -.38 .291E-08
% Soundg= 3
18558.6 70.0 -70.47 .02 -12.78 1.83 .011 .00 .00 .00 6.67 .312E-11
18005.9 76.9 -72.38 .01 -12.95 1.39 .006 .00 .00 .00 4.40 -.124E-10
17461.1 84.4 -74.68 .01 -12.76 1.11 .002 .00 .00 .00 2.33 -.248E-10
16924.1 92.6 -76.55 .01 -12.00 .92 -.001 1.05 .00 .00 1.44 -.209E-10
16393.0 101.5 -77.49 .01 -12.08 .17 .000 -.21 -.06 -1.01 .11 -.141E-10
15865.5 111.3 -76.97 .01 -11.74 -.08 .003 -.62 -.09 -1.01 .60 -.157E-10
15337.2 121.9 -75.25 .01 -12.14 .32 .011 1.25 -.12 -1.01 2.77 -.186E-10
14807.2 133.6 -73.00 .01 -13.49 .21 .022 3.37 -.15 -1.01 4.23 -.130E-10
14274.4 146.2 -70.39 .01 -14.58 -.32 .031 3.42 -.15 -1.01 4.22 -.174E-10
13737.3 159.9 -67.13 .02 -14.44 -.94 .036 3.17 -.12 -1.01 4.00 -.432E-10
13195.5 174.7 -63.21 .03 -12.66 -2.03 .033 3.48 -.05 -1.01 3.60 -.640E-10
12647.9 190.8 -58.81 .04 -9.32 -1.76 .015 2.95 .06 -1.01 2.80 -.440E-10
12093.5 208.2 -54.05 .07 -6.04 -1.32 -.015 3.96 .21 -2.06 1.87 .103E-10
11533.0 227.0 -48.90 .11 -3.57 -1.27 -.050 5.34 .54 -2.06 1.50 .229E-10
10967.1 247.2 -43.92 .17 -1.53 -.55 -.089 6.65 1.23 -2.06 1.30 -.202E-10
10396.7 266.8 -39.09 .28 -.05 -.08 -.133 8.58 2.34 -2.06 1.33 -.231E-10
9823.5 292.0 -34.44 .45 .78 .08 -.181 10.46 3.47 -2.06 1.44 .101E-09
9249.5 316.7 -29.97 .70 1.31 -.30 -.222 12.93 4.46 -3.04 1.45 .363E-09
8676.4 343.0 -25.68 .99 .88 .13 -.245 14.04 5.32 -3.04 1.34 .469E-09
8106.2 370.8 -21.55 1.34 .03 .61 -.253 14.67 5.73 -3.04 1.08 .269E-09
7541.3 400.0 -17.66 1.78 -.84 .68 -.245 14.94 6.08 -2.78 .94 .364E-09
6983.6 430.7 -14.00 2.31 -1.94 .78 -.228 15.37 6.53 -2.52 1.09 .118E-08
6436.0 462.6 -10.64 2.89 -1.94 1.49 -.216 15.78 5.61 -2.52 1.30 .104E-08
5900.6 495.7 -7.61 3.60 -1.76 1.67 -.208 15.26 3.86 -2.52 1.21 -.536E-13
5380.3 529.8 -4.91 4.33 -1.98 1.75 -.198 11.91 3.02 -1.01 .67 .361E-09
4877.5 564.5 -2.43 4.97 -1.83 2.30 -.175 9.76 4.04 -1.01 .33 .178E-08
4394.1 599.7 -.06 5.46 -1.59 3.11 -.133 8.11 5.76 -.81 .64 .437E-08
3931.8 635.0 2.33 5.98 -1.25 4.00 -.080 6.81 6.38 -.62 1.32 .814E-08
3491.8 670.3 4.80 6.73 -.99 3.68 -.040 5.13 5.83 -.62 1.64 .815E-08
3074.9 705.2 7.16 7.67 -.72 2.58 -.018 3.42 2.50 -.70 1.34 .387E-08
2681.9 739.5 9.32 8.49 -.59 1.62 -.006 2.22 -.60 -.70 .64 .729E-09
2313.6 772.8 11.35 9.21 -.19 1.63 -.003 1.81 -.20 -.70 .08 .119E-08
1969.6 805.1 13.20 9.99 .43 1.88 -.015 1.87 1.44 -.76 -.05 .249E-08
1649.8 836.1 14.88 10.77 1.27 1.87 -.035 2.16 2.25 -.76 .35 .265E-08
1353.4 865.7 16.45 11.47 1.63 1.28 -.051 2.77 2.89 -.76 1.00 .202E-08
1079.4 893.8 17.86 12.23 1.61 .91 -.052 3.23 3.34 -.76 1.38 .112E-08
826.8 920.4 19.09 13.25 1.54 1.31 -.041 3.39 5.84 -.68 1.45 .998E-09
594.0 945.5 20.30 14.37 1.85 1.81 -.026 2.97 7.90 -.68 1.06 .168E-08
379.6 969.1 21.58 15.51 1.77 2.17 -.013 2.00 6.56 -.68 .43 .278E-08
182.1 991.3 23.01 16.57 1.91 2.36 -.005 1.48 5.66 -.68 .17 .353E-08
.0 1012.0 24.45 17.45 1.83 2.32 .000 3.55 4.91 -2.86 .51 .287E-08
% Soundg= 4
18585.8 70.0 -69.52 .02 -12.27 2.57 .007 .00 .00 .00 5.88 -.180E-10
18031.0 76.9 -71.82 .01 -12.35 2.12 .003 .00 .00 .00 2.85 -.128E-10
17485.1 84.4 -74.38 .01 -12.03 1.83 .001 .00 .00 .00 1.27 -.192E-10
16947.4 92.6 -76.32 .01 -11.42 1.71 .001 .47 .00 .00 1.17 -.168E-10
16415.9 101.5 -77.46 .01 -11.50 1.00 .000 -.86 -.02 .02 .38 -.126E-10
15888.1 111.3 -76.89 .01 -11.10 .37 .000 -.73 -.05 .02 .82 -.871E-11
15359.3 121.9 -74.89 .01 -11.43 .41 .004 1.16 -.07 .02 2.43 -.456E-11
14828.0 133.6 -72.41 .01 -13.10 .07 .011 3.46 -.09 .02 3.93 -.545E-12
14293.5 146.2 -69.67 .01 -15.16 -.44 .018 4.05 -.11 .02 4.86 -.901E-11
13754.4 159.9 -66.36 .02 -15.96 -.71 .023 3.16 -.10 .02 5.25 -.543E-10
13210.7 174.7 -62.47 .03 -14.77 -1.78 .025 2.70 -.06 .02 5.13 -.125E-09
12661.2 190.8 -58.19 .04 -11.44 -2.08 .021 2.85 .04 .02 4.48 -.161E-09
12105.7 208.2 -53.60 .07 -7.74 -1.95 .006 3.21 .16 -.37 3.46 -.143E-09
11544.1 227.0 -48.52 .11 -4.47 -1.81 -.019 4.04 .41 -.37 2.80 -.100E-09
10977.2 247.2 -43.57 .18 -1.64 -1.02 -.050 4.91 .89 -.37 2.51 -.599E-10
10405.9 266.8 -38.72 .29 .23 -.39 -.085 6.49 1.72 -.37 2.63 .845E-12
9831.8 292.0 -34.08 .45 1.16 -.29 -.123 8.14 2.80 -.37 2.85 .140E-09
9257.0 316.7 -29.62 .70 1.35 -.60 -.159 9.75 3.82 -.67 2.82 .367E-09
8683.0 343.0 -25.34 1.01 .57 -.18 -.183 10.75 4.39 -.67 2.65 .431E-09
8112.1 370.8 -21.25 1.40 -.51 .67 -.197 11.29 4.66 -.67 2.31 .350E-09
7546.6 400.0 -17.39 1.86 -1.54 .85 -.197 11.98 5.19 -.94 2.00 .103E-08
6988.3 430.7 -13.74 2.41 -2.72 .86 -.187 12.86 6.26 -1.21 1.90 .247E-08
6440.1 462.6 -10.39 3.06 -2.69 1.39 -.181 13.32 5.87 -1.21 1.87 .231E-08
5904.2 495.7 -7.38 3.85 -2.02 1.32 -.180 13.05 3.93 -1.21 1.74 .592E-09
5383.4 529.8 -4.75 4.55 -1.85 1.65 -.178 11.38 1.65 -.85 1.44 .635E-09
4880.2 564.5 -2.30 5.05 -1.51 2.53 -.162 9.78 1.43 -.85 1.23 .253E-08
4396.6 599.7 .11 5.34 -1.48 3.56 -.126 8.45 2.81 -.73 1.35 .658E-08
3933.9 635.0 2.60 5.75 -1.43 4.44 -.081 7.56 4.40 -.61 2.06 .112E-07
3493.6 670.3 5.13 6.48 -.92 4.06 -.049 6.47 5.77 -.61 2.60 .105E-07
3076.2 705.2 7.49 7.59 -.11 2.95 -.034 5.29 4.19 -.68 2.36 .552E-08
2682.8 739.5 9.56 8.64 .09 2.02 -.030 4.44 -.50 -.68 1.62 .281E-08
2314.2 772.8 11.46 9.36 .54 2.21 -.035 3.83 -1.85 -.68 .64 .339E-08
1970.2 805.1 13.21 10.00 1.07 2.55 -.055 2.95 -.74 -.64 -.35 .508E-08
1650.4 836.1 14.86 10.73 1.71 2.35 -.079 2.46 -.05 -.64 -.65 .473E-08
1353.9 865.7 16.48 11.50 1.80 1.58 -.094 2.78 .03 -.64 -.24 .281E-08
1079.9 893.8 17.97 12.34 1.57 .96 -.090 3.50 1.12 -.64 .54 .884E-09
827.1 920.4 19.29 13.18 1.46 1.36 -.072 4.10 3.73 -.67 1.18 .813E-09
594.2 945.5 20.50 14.13 1.75 2.02 -.049 4.01 5.35 -.67 1.30 .245E-08
379.7 969.1 21.72 15.28 1.73 2.41 -.027 3.32 3.81 -.67 1.09 .469E-08
182.1 991.3 23.13 16.36 1.92 2.61 -.011 2.96 3.68 -.67 1.16 .534E-08
.0 1012.0 24.60 17.14 1.94 2.51 .000 4.50 2.17 -2.89 1.40 .392E-08
% Soundg= 5
18605.8 70.0 -69.00 .02 -11.53 2.48 .002 .00 .00 .00 2.94 -.243E-10
18050.1 76.9 -71.67 .01 -11.52 2.34 .000 .00 .00 .00 1.12 -.103E-10
17504.0 84.4 -74.36 .01 -11.04 2.42 .001 .00 .00 .00 -.37 -.113E-10
16966.1 92.6 -76.26 .01 -10.43 2.63 .002 -1.66 .00 .00 -1.00 -.115E-10
16434.5 101.5 -77.40 .01 -10.27 2.13 .000 -.99 .00 .01 -.42 -.824E-11
15906.5 111.3 -76.76 .01 -9.97 1.78 -.002 -.68 -.02 .01 -.04 -.555E-11
15377.1 121.9 -74.65 .01 -10.74 1.35 -.001 -.04 -.03 .01 .25 -.219E-11
14845.0 133.6 -72.02 .01 -13.04 .48 .003 1.62 -.04 .01 1.18 .220E-11
14309.4 146.2 -69.17 .01 -15.62 -.39 .007 2.14 -.07 .01 2.36 -.102E-10
13768.9 159.9 -65.82 .02 -17.08 -1.11 .013 .47 -.09 .01 2.94 -.802E-10
13223.7 174.7 -61.93 .03 -16.58 -2.48 .023 -.89 -.07 .01 2.89 -.191E-09
12673.0 190.8 -57.69 .04 -13.59 -3.10 .031 -.11 .01 .01 2.30 -.292E-09
12116.2 208.2 -53.19 .07 -9.86 -3.07 .031 .36 .06 -.31 1.41 -.330E-09
11553.7 227.0 -48.20 .11 -6.01 -3.06 .020 1.06 .18 -.31 .88 -.247E-09
10986.0 247.2 -43.29 .17 -2.44 -2.15 .000 1.33 .46 -.31 .57 -.136E-09
10414.0 266.8 -38.43 .27 -.26 -1.22 -.025 2.36 1.08 -.31 .80 -.125E-10
9839.3 292.0 -33.73 .43 .74 -.99 -.055 3.85 2.06 -.31 1.25 .136E-09
9263.6 316.7 -29.26 .67 .59 -.97 -.086 5.14 2.88 -.45 1.29 .289E-09
8688.8 343.0 -25.02 1.02 -.24 -.21 -.109 5.80 3.14 -.45 .78 .244E-09
8117.3 370.8 -20.97 1.44 -1.17 1.30 -.125 6.48 3.42 -.45 .48 .591E-09
7551.2 400.0 -17.16 1.91 -1.97 2.02 -.133 7.43 4.86 -.69 .46 .200E-08
6992.3 430.7 -13.52 2.42 -2.93 2.11 -.134 8.77 7.52 -.92 .63 .331E-08
6443.7 462.6 -10.18 3.09 -2.83 2.01 -.140 9.76 8.18 -.92 .63 .239E-08
5907.3 495.7 -7.17 3.94 -1.98 1.46 -.153 10.19 6.04 -.92 .44 -.932E-11
5386.1 529.8 -4.55 4.73 -1.50 1.72 -.165 10.47 2.66 -1.20 .57 -.589E-09
4882.5 564.5 -2.12 5.20 -1.33 2.66 -.167 10.20 1.22 -1.20 .85 .195E-08
4398.6 599.7 .28 5.34 -1.67 3.73 -.154 9.53 1.61 -.92 1.11 .853E-08
3935.6 635.0 2.84 5.57 -1.82 4.67 -.131 8.84 2.49 -.64 1.56 .135E-07
3494.9 670.3 5.45 6.24 -.97 4.22 -.114 8.24 4.63 -.64 1.91 .114E-07
3077.1 705.2 7.75 7.46 .16 2.95 -.107 7.82 6.52 -.64 1.75 .442E-08
2683.4 739.5 9.73 8.76 .70 2.03 -.110 7.71 4.67 -.64 1.27 .212E-08
2314.6 772.8 11.52 9.60 1.29 2.01 -.120 7.25 1.64 -.64 .48 .264E-08
1970.6 805.1 13.11 10.26 1.95 2.30 -.137 6.22 -.78 -.62 -.30 .408E-08
1650.8 836.1 14.71 11.01 2.35 2.14 -.153 5.26 -1.08 -.62 -.66 .440E-08
1354.5 865.7 16.39 11.79 2.20 1.46 -.158 4.78 .29 -.62 -.58 .300E-08
1080.4 893.8 18.00 12.52 2.03 .81 -.146 4.75 1.77 -.62 -.05 .101E-08
827.6 920.4 19.39 13.30 2.02 1.20 -.121 4.76 1.56 -.56 .49 .601E-09
594.5 945.5 20.62 14.19 2.28 1.85 -.089 4.67 .46 -.56 .89 .265E-08
380.0 969.1 21.85 15.38 2.27 2.25 -.055 4.18 -.24 -.56 1.14 .549E-08
182.2 991.3 23.30 16.44 2.39 2.28 -.025 3.64 1.06 -.56 1.24 .612E-08
.0 1012.0 24.80 17.14 2.25 2.23 .000 4.13 -3.73 -2.81 1.15 .448E-08
% Soundg= 6
18604.6 70.0 -68.79 .02 -10.80 2.42 .002 .00 .00 .00 .04 -.710E-10
18048.4 76.9 -71.54 .01 -10.80 2.49 .002 .00 .00 .00 .24 -.250E-10
17502.3 84.4 -74.47 .01 -10.14 2.90 .002 .00 .00 .00 -1.05 -.661E-11
16965.0 92.6 -76.57 .01 -9.09 2.93 .002 -2.04 .01 .00 -2.03 -.745E-11
16434.0 101.5 -77.57 .01 -8.35 2.54 .000 -1.70 .02 .01 -1.70 -.652E-11
15906.5 111.3 -76.90 .01 -8.35 2.60 -.003 -1.90 .02 .01 -2.31 -.417E-11
15377.5 121.9 -74.83 .01 -9.96 2.42 -.006 -1.74 .02 .01 -2.49 -.456E-11
14845.8 133.6 -72.11 .01 -13.07 1.25 -.007 -.75 .00 .01 -1.62 -.949E-11
14310.1 146.2 -69.08 .01 -16.24 -.30 -.005 -.24 -.03 .01 -.12 -.302E-10
13769.3 159.9 -65.63 .02 -17.73 -1.75 .003 -1.78 -.06 .01 .60 -.102E-09
13223.6 174.7 -61.75 .03 -17.37 -3.47 .019 -3.35 -.07 .01 .43 -.219E-09
12672.5 190.8 -57.62 .04 -14.59 -4.44 .035 -2.38 -.03 .01 -.48 -.337E-09
12115.6 208.2 -53.24 .07 -11.21 -4.61 .043 -2.04 -.03 -.30 -1.38 -.409E-09
11553.4 227.0 -48.30 .10 -7.26 -4.68 .041 -1.98 .01 -.30 -1.74 -.357E-09
10986.0 247.2 -43.42 .16 -3.33 -3.62 .029 -1.86 .16 -.30 -1.79 -.234E-09
10414.3 266.8 -38.52 .25 -.87 -2.67 .011 -1.08 .60 -.30 -1.47 -.802E-10
9839.7 292.0 -33.77 .39 .12 -2.29 -.016 .10 1.29 -.30 -1.14 .164E-09
9264.1 316.7 -29.30 .63 -.39 -1.63 -.045 .96 1.81 -.33 -1.19 .198E-09
8689.6 343.0 -25.14 .99 -1.05 -.18 -.067 1.19 1.86 -.33 -1.91 -.218E-10
8118.4 370.8 -21.13 1.42 -1.37 2.07 -.084 1.71 2.29 -.33 -2.28 .985E-09
