-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathlamppost.obj
More file actions
929 lines (928 loc) · 27 KB
/
lamppost.obj
File metadata and controls
929 lines (928 loc) · 27 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
mtllib lamppost.mtl
g default
v 0.103531 2.403354 0.278780
v 0.039545 2.402598 0.213110
v -0.039545 2.402598 0.213110
v -0.103531 2.403354 0.278780
v -0.127972 2.403890 0.385035
v -0.103531 2.403354 0.491290
v -0.039545 2.402598 0.556959
v 0.039545 2.402598 0.556959
v 0.103531 2.403354 0.491290
v 0.127971 2.403890 0.385035
v 0.196928 2.435130 0.182925
v 0.075220 2.434321 0.058015
v -0.075220 2.434321 0.058015
v -0.196928 2.435130 0.182926
v -0.243416 2.436408 0.385035
v -0.196928 2.435130 0.587144
v -0.075220 2.434321 0.712054
v 0.075220 2.434321 0.712054
v 0.196928 2.435130 0.587144
v 0.243416 2.436408 0.385035
v 0.271048 2.486756 0.106855
v 0.103531 2.486756 -0.065069
v -0.103531 2.486756 -0.065069
v -0.271048 2.486756 0.106855
v -0.335034 2.488088 0.385035
v -0.271048 2.486756 0.663214
v -0.103531 2.486756 0.835138
v 0.103531 2.486756 0.835138
v 0.271048 2.486756 0.663214
v 0.335034 2.488088 0.385035
v 0.318636 2.552829 0.058015
v 0.121708 2.552829 -0.144094
v -0.121708 2.552829 -0.144094
v -0.318636 2.552829 0.058015
v -0.393856 2.554319 0.385035
v -0.318636 2.552829 0.712054
v -0.121708 2.552829 0.914163
v 0.121708 2.552829 0.914163
v 0.318636 2.552829 0.712054
v 0.393856 2.554319 0.385035
v 0.335034 2.626161 0.041186
v 0.127971 2.626070 -0.171324
v -0.127972 2.626070 -0.171324
v -0.335034 2.626161 0.041186
v -0.414124 2.629565 0.385035
v -0.335034 2.626161 0.728883
v -0.127971 2.626070 0.941393
v 0.127972 2.626070 0.941393
v 0.335034 2.626161 0.728883
v 0.414124 2.629565 0.385035
v 0.318636 2.702063 0.058015
v 0.121708 2.699312 -0.144094
v -0.121708 2.699312 -0.144094
v -0.318636 2.702063 0.058015
v -0.393856 2.709499 0.385035
v -0.318636 2.702063 0.712054
v -0.121708 2.699312 0.914163
v 0.121708 2.699312 0.914163
v 0.318636 2.702063 0.712054
v 0.393856 2.709499 0.385035
v 0.271048 2.780191 0.106855
v 0.103531 2.769402 -0.065069
v -0.103531 2.769402 -0.065069
v -0.271048 2.780191 0.106855
v -0.335034 2.791172 0.385035
v -0.271048 2.780191 0.663214
v -0.103531 2.769402 0.835138
v 0.103531 2.769402 0.835138
v 0.271048 2.780191 0.663214
v 0.335034 2.791172 0.385035
v 0.196928 2.859207 0.182925
v 0.075220 2.846056 0.058015
v -0.075220 2.846056 0.058015
v -0.196928 2.859207 0.182926
v -0.243416 2.868977 0.385035
v -0.196928 2.859207 0.587144
v -0.075220 2.846056 0.712054
v 0.075220 2.846056 0.712054
v 0.196928 2.859207 0.587144
v 0.243416 2.868977 0.385035
v 0.103531 2.925344 0.278780
v 0.039545 2.919572 0.213110
v -0.039545 2.919572 0.213110
v -0.103531 2.925344 0.278780
v -0.127972 2.929067 0.385035
v -0.103531 2.925344 0.491290
v -0.039545 2.919572 0.556959
v 0.039545 2.919572 0.556959
v 0.103531 2.925344 0.491290
v 0.127971 2.929067 0.385035
v 0.000000 2.392867 0.385035
v 0.000000 2.952294 0.385035
v 0.315258 -2.707324 -0.229048
v 0.120418 -2.707324 -0.370608
v -0.120418 -2.707324 -0.370608
v -0.315258 -2.707324 -0.229048
v -0.389681 -2.707324 0.000000
v -0.315258 -2.707324 0.229048
v -0.120418 -2.707324 0.370608
v 0.120418 -2.707324 0.370608
v 0.315258 -2.707324 0.229048
v 0.389681 -2.707324 0.000000
v 0.118746 2.707324 -0.086274
v 0.045357 2.707324 -0.139594
v -0.045357 2.707324 -0.139594
v -0.118746 2.707324 -0.086274
v -0.146778 2.707324 0.000000
v -0.118746 2.707324 0.086274
v -0.045357 2.707324 0.139594
v 0.045357 2.707324 0.139594
v 0.118746 2.707324 0.086274
v 0.146778 2.707324 0.000000
v 0.000000 -2.707324 0.000000
v 0.000000 2.707324 0.000000
v 0.146778 -1.891834 0.000000
v 0.118746 -1.891834 0.086274
v 0.045357 -1.891834 0.139594
v -0.045357 -1.891834 0.139594
v -0.118746 -1.891834 0.086274
v -0.146778 -1.891834 0.000000
v -0.118746 -1.891834 -0.086274
v -0.045357 -1.891834 -0.139594
v 0.045357 -1.891834 -0.139594
v 0.118746 -1.891834 -0.086274
vt 0.000000 0.100000
vt 0.100000 0.100000
vt 0.200000 0.100000
vt 0.300000 0.100000
vt 0.400000 0.100000
vt 0.500000 0.100000
vt 0.600000 0.100000
vt 0.700000 0.100000
vt 0.800000 0.100000
vt 0.900000 0.100000
vt 1.000000 0.100000
vt 0.000000 0.200000
vt 0.100000 0.200000
vt 0.200000 0.200000
vt 0.300000 0.200000
vt 0.400000 0.200000
vt 0.500000 0.200000
vt 0.600000 0.200000
vt 0.700000 0.200000
vt 0.800000 0.200000
vt 0.900000 0.200000
vt 1.000000 0.200000
vt 0.000000 0.300000
vt 0.100000 0.300000
vt 0.200000 0.300000
vt 0.300000 0.300000
vt 0.400000 0.300000
vt 0.500000 0.300000
vt 0.600000 0.300000
vt 0.700000 0.300000
vt 0.800000 0.300000
vt 0.900000 0.300000
vt 1.000000 0.300000
vt 0.000000 0.400000
vt 0.100000 0.400000
vt 0.200000 0.400000
vt 0.300000 0.400000
vt 0.400000 0.400000
vt 0.500000 0.400000
vt 0.600000 0.400000
vt 0.700000 0.400000
vt 0.800000 0.400000
vt 0.900000 0.400000
vt 1.000000 0.400000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.100000 0.500000
vt 0.200000 0.500000
vt 0.300000 0.500000
vt 0.400000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.600000 0.500000
vt 0.700000 0.500000
vt 0.800000 0.500000
vt 0.900000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.600000
vt 0.100000 0.600000
vt 0.200000 0.600000
vt 0.300000 0.600000
vt 0.400000 0.600000
vt 0.500000 0.600000
vt 0.600000 0.600000
vt 0.700000 0.600000
vt 0.800000 0.600000
vt 0.900000 0.600000
vt 1.000000 0.600000
vt 0.000000 0.700000
vt 0.100000 0.700000
vt 0.200000 0.700000
vt 0.300000 0.700000
vt 0.400000 0.700000
vt 0.500000 0.700000
vt 0.600000 0.700000
vt 0.700000 0.700000
vt 0.800000 0.700000
vt 0.900000 0.700000
vt 1.000000 0.700000
vt 0.000000 0.800000
vt 0.100000 0.800000
vt 0.200000 0.800000
vt 0.300000 0.800000
vt 0.400000 0.800000
vt 0.500000 0.800000
vt 0.600000 0.800000
vt 0.700000 0.800000
vt 0.800000 0.800000
vt 0.900000 0.800000
vt 1.000000 0.800000
vt 0.000000 0.900000
vt 0.100000 0.900000
vt 0.200000 0.900000
vt 0.300000 0.900000
vt 0.400000 0.900000
vt 0.500000 0.900000
vt 0.600000 0.900000
vt 0.700000 0.900000
vt 0.800000 0.900000
vt 0.900000 0.900000
vt 1.000000 0.900000
vt 0.050000 0.000000
vt 0.150000 0.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.350000 0.000000
vt 0.450000 0.000000
vt 0.550000 0.000000
vt 0.650000 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.850000 0.000000
vt 0.950000 0.000000
vt 0.050000 1.000000
vt 0.150000 1.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.350000 1.000000
vt 0.450000 1.000000
vt 0.550000 1.000000
vt 0.650000 1.000000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.850000 1.000000
vt 0.950000 1.000000
vt 0.375000 0.312500
vt 0.400000 0.312500
vt 0.400000 0.381401
vt 0.375000 0.381401
vt 0.425000 0.312500
vt 0.425000 0.381401
vt 0.450000 0.312500
vt 0.450000 0.381401
vt 0.475000 0.312500
vt 0.475000 0.381401
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.381401
vt 0.525000 0.312500
vt 0.525000 0.381401
vt 0.550000 0.312500
vt 0.550000 0.381401
vt 0.575000 0.312500
vt 0.575000 0.381401
vt 0.600000 0.312500
vt 0.600000 0.381401
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.381401
vt 0.548284 0.007647
vt 0.626409 0.064409
vt 0.500000 0.150000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.373591 0.064409
vt 0.343750 0.156250
vt 0.373591 0.248091
vt 0.451716 0.304853
vt 0.548284 0.304853
vt 0.626409 0.248091
vt 0.656250 0.156250
vt 0.626409 0.935591
vt 0.548284 0.992353
vt 0.500000 0.837500
vt 0.451716 0.992353
vt 0.373591 0.935591
vt 0.343750 0.843750
vt 0.373591 0.751909
vt 0.451716 0.695147
vt 0.548284 0.695147
vt 0.626409 0.751909
vt 0.656250 0.843750
vt 0.600000 0.688440
vt 0.575000 0.688440
vt 0.550000 0.688440
vt 0.525000 0.688440
vt 0.500000 0.688440
vt 0.475000 0.688440
vt 0.450000 0.688440
vt 0.425000 0.688440
vt 0.400000 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vn 0.170664 -0.972530 -0.158303
vn 0.170664 -0.972530 -0.158303
vn 0.170664 -0.972530 -0.158303
vn 0.170664 -0.972530 -0.158303
vn -0.000000 -0.979717 -0.200388
vn -0.000000 -0.979717 -0.200388
vn -0.000000 -0.979717 -0.200388
vn -0.000000 -0.979717 -0.200388
vn -0.170664 -0.972530 -0.158303
vn -0.170664 -0.972530 -0.158303
vn -0.170664 -0.972530 -0.158303
vn -0.170664 -0.972530 -0.158303
vn -0.270004 -0.961203 -0.056449
vn -0.270003 -0.961203 -0.056449
vn -0.270004 -0.961203 -0.056449
vn -0.270003 -0.961203 -0.056449
vn -0.270003 -0.961203 0.056449
vn -0.270003 -0.961203 0.056449
vn -0.270003 -0.961203 0.056449
vn -0.270003 -0.961203 0.056449
vn -0.170664 -0.972530 0.158303
vn -0.170664 -0.972530 0.158303
vn -0.170664 -0.972530 0.158303
vn -0.170664 -0.972530 0.158303
vn 0.000000 -0.979717 0.200388
vn 0.000000 -0.979717 0.200388
vn 0.000000 -0.979717 0.200388
vn 0.000000 -0.979717 0.200388
vn 0.170664 -0.972530 0.158303
vn 0.170664 -0.972530 0.158303
vn 0.170664 -0.972530 0.158303
vn 0.170664 -0.972530 0.158303
vn 0.270003 -0.961203 0.056448
vn 0.270003 -0.961203 0.056448
vn 0.270003 -0.961203 0.056448
vn 0.270003 -0.961203 0.056448
vn 0.270003 -0.961203 -0.056449
vn 0.270003 -0.961203 -0.056449
vn 0.270003 -0.961203 -0.056449
vn 0.270003 -0.961203 -0.056449
vn 0.316741 -0.897738 -0.306173
vn 0.316741 -0.897738 -0.306173
vn 0.316741 -0.897738 -0.306173
vn 0.316741 -0.897738 -0.306173
vn -0.000000 -0.919995 -0.391930
vn -0.000000 -0.919995 -0.391930
vn -0.000000 -0.919995 -0.391930
vn -0.000000 -0.919995 -0.391930
vn -0.316741 -0.897738 -0.306174
vn -0.316741 -0.897738 -0.306174
vn -0.316741 -0.897738 -0.306174
vn -0.316741 -0.897738 -0.306174
vn -0.489726 -0.865169 -0.107942
vn -0.489726 -0.865169 -0.107942
vn -0.489726 -0.865169 -0.107942
vn -0.489726 -0.865169 -0.107942
vn -0.489726 -0.865169 0.107942
vn -0.489726 -0.865169 0.107942
vn -0.489726 -0.865169 0.107942
vn -0.489726 -0.865169 0.107942
vn -0.316741 -0.897738 0.306174
vn -0.316741 -0.897738 0.306174
vn -0.316741 -0.897737 0.306174
vn -0.316741 -0.897738 0.306174
vn 0.000000 -0.919996 0.391928
vn 0.000000 -0.919996 0.391928
vn 0.000000 -0.919996 0.391928
vn 0.000000 -0.919996 0.391928
vn 0.316741 -0.897737 0.306174
vn 0.316741 -0.897737 0.306174
vn 0.316741 -0.897738 0.306174
vn 0.316741 -0.897738 0.306174
vn 0.489726 -0.865169 0.107942
vn 0.489726 -0.865169 0.107942
vn 0.489726 -0.865169 0.107942
vn 0.489726 -0.865169 0.107942
vn 0.489726 -0.865169 -0.107942
vn 0.489726 -0.865169 -0.107942
vn 0.489726 -0.865169 -0.107942
vn 0.489726 -0.865169 -0.107942
vn 0.498484 -0.718056 -0.485705
vn 0.498484 -0.718056 -0.485705
vn 0.498484 -0.718056 -0.485705
vn 0.498484 -0.718056 -0.485705
vn -0.000000 -0.767178 -0.641434
vn -0.000000 -0.767178 -0.641434
vn -0.000000 -0.767178 -0.641434
vn -0.000000 -0.767178 -0.641434
vn -0.498484 -0.718055 -0.485706
vn -0.498484 -0.718055 -0.485706
vn -0.498484 -0.718055 -0.485706
vn -0.498484 -0.718055 -0.485706
vn -0.737414 -0.654581 -0.166564
vn -0.737414 -0.654581 -0.166564
vn -0.737414 -0.654581 -0.166564
vn -0.737414 -0.654581 -0.166564
vn -0.737415 -0.654581 0.166565
vn -0.737415 -0.654581 0.166565
vn -0.737415 -0.654581 0.166565
vn -0.737415 -0.654581 0.166565
vn -0.498484 -0.718056 0.485705
vn -0.498484 -0.718056 0.485705
vn -0.498484 -0.718056 0.485705
vn -0.498484 -0.718056 0.485705
vn 0.000000 -0.767177 0.641436
vn 0.000000 -0.767177 0.641436
vn 0.000000 -0.767177 0.641436
vn 0.000000 -0.767177 0.641436
vn 0.498484 -0.718055 0.485706
vn 0.498484 -0.718055 0.485706
vn 0.498484 -0.718055 0.485706
vn 0.498484 -0.718056 0.485706
vn 0.737414 -0.654581 0.166564
vn 0.737414 -0.654581 0.166564
vn 0.737414 -0.654581 0.166564
vn 0.737414 -0.654581 0.166564
vn 0.737414 -0.654581 -0.166565
vn 0.737414 -0.654581 -0.166565
vn 0.737414 -0.654581 -0.166565
vn 0.737414 -0.654581 -0.166565
vn 0.682085 -0.305208 -0.664536
vn 0.682085 -0.305208 -0.664536
vn 0.682085 -0.305208 -0.664536
vn 0.682085 -0.305208 -0.664536
vn -0.000000 -0.348479 -0.937317
vn -0.000000 -0.348479 -0.937317
vn -0.000000 -0.348479 -0.937317
vn -0.000000 -0.348479 -0.937317
vn -0.682086 -0.305208 -0.664535
vn -0.682086 -0.305208 -0.664535
vn -0.682086 -0.305208 -0.664535
vn -0.682086 -0.305208 -0.664535
vn -0.942260 -0.256868 -0.214861
vn -0.942260 -0.256868 -0.214861
vn -0.942260 -0.256868 -0.214861
vn -0.942260 -0.256868 -0.214861
vn -0.942260 -0.256868 0.214861
vn -0.942260 -0.256868 0.214861
vn -0.942260 -0.256868 0.214861
vn -0.942260 -0.256868 0.214861
vn -0.682086 -0.305208 0.664534
vn -0.682087 -0.305208 0.664534
vn -0.682086 -0.305208 0.664534
vn -0.682086 -0.305208 0.664534
vn 0.000000 -0.348479 0.937317
vn 0.000000 -0.348479 0.937317
vn 0.000000 -0.348479 0.937317
vn 0.000000 -0.348479 0.937317
vn 0.682087 -0.305208 0.664534
vn 0.682086 -0.305208 0.664534
vn 0.682086 -0.305208 0.664534
vn 0.682086 -0.305208 0.664534
vn 0.942260 -0.256868 0.214861
vn 0.942260 -0.256868 0.214861
vn 0.942260 -0.256868 0.214861
vn 0.942260 -0.256868 0.214861
vn 0.942260 -0.256868 -0.214861
vn 0.942260 -0.256868 -0.214861
vn 0.942260 -0.256868 -0.214861
vn 0.942260 -0.256868 -0.214861
vn 0.682078 0.300575 -0.666652
vn 0.682078 0.300574 -0.666652
vn 0.682078 0.300575 -0.666652
vn 0.682078 0.300575 -0.666652
vn -0.000000 0.348478 -0.937317
vn -0.000000 0.348478 -0.937317
vn -0.000000 0.348479 -0.937317
vn -0.000000 0.348479 -0.937317
vn -0.682079 0.300575 -0.666651
vn -0.682079 0.300575 -0.666651
vn -0.682079 0.300575 -0.666651
vn -0.682079 0.300575 -0.666651
vn -0.943746 0.245925 -0.221051
vn -0.943746 0.245925 -0.221051
vn -0.943746 0.245925 -0.221051
vn -0.943746 0.245925 -0.221051
vn -0.943746 0.245925 0.221052
vn -0.943746 0.245925 0.221052
vn -0.943746 0.245925 0.221052
vn -0.943746 0.245925 0.221052
vn -0.682078 0.300575 0.666651
vn -0.682078 0.300575 0.666652
vn -0.682078 0.300575 0.666652
vn -0.682078 0.300575 0.666651
vn 0.000000 0.348478 0.937317
vn 0.000000 0.348478 0.937317
vn 0.000000 0.348478 0.937317
vn 0.000000 0.348478 0.937317
vn 0.682079 0.300575 0.666650
vn 0.682079 0.300575 0.666650
vn 0.682079 0.300575 0.666650
vn 0.682079 0.300575 0.666650
vn 0.943746 0.245925 0.221051
vn 0.943746 0.245925 0.221051
vn 0.943746 0.245925 0.221051
vn 0.943746 0.245925 0.221051
vn 0.943746 0.245926 -0.221052
vn 0.943746 0.245926 -0.221052
vn 0.943746 0.245926 -0.221052
vn 0.943746 0.245926 -0.221052
vn 0.512815 0.679822 -0.524274
vn 0.512815 0.679822 -0.524274
vn 0.512815 0.679822 -0.524274
vn 0.512815 0.679822 -0.524274
vn -0.000000 0.748135 -0.663546
vn -0.000000 0.748135 -0.663546
vn -0.000000 0.748135 -0.663546
vn -0.000000 0.748135 -0.663546
vn -0.512814 0.679821 -0.524276
vn -0.512814 0.679821 -0.524276
vn -0.512814 0.679821 -0.524276
vn -0.512814 0.679821 -0.524276
vn -0.786640 0.584554 -0.198729
vn -0.786640 0.584554 -0.198729
vn -0.786640 0.584554 -0.198729
vn -0.786640 0.584554 -0.198729
vn -0.786641 0.584554 0.198730
vn -0.786641 0.584554 0.198730
vn -0.786641 0.584554 0.198730
vn -0.786641 0.584554 0.198730
vn -0.512815 0.679822 0.524274
vn -0.512815 0.679822 0.524274
vn -0.512815 0.679822 0.524274
vn -0.512815 0.679822 0.524274
vn 0.000000 0.748134 0.663548
vn 0.000000 0.748134 0.663548
vn 0.000000 0.748134 0.663548
vn 0.000000 0.748134 0.663548
vn 0.512815 0.679822 0.524273
vn 0.512815 0.679822 0.524273
vn 0.512815 0.679822 0.524273
vn 0.512815 0.679822 0.524273
vn 0.786640 0.584554 0.198730
vn 0.786640 0.584554 0.198730
vn 0.786640 0.584554 0.198730
vn 0.786640 0.584554 0.198730
vn 0.786640 0.584554 -0.198729
vn 0.786640 0.584554 -0.198729
vn 0.786640 0.584554 -0.198729
vn 0.786640 0.584554 -0.198729
vn 0.382850 0.813048 -0.438610
vn 0.382850 0.813048 -0.438610
vn 0.382850 0.813048 -0.438610
vn 0.382851 0.813048 -0.438610
vn -0.000000 0.848847 -0.528638
vn -0.000000 0.848847 -0.528638
vn -0.000000 0.848848 -0.528638
vn -0.000000 0.848847 -0.528638
vn -0.382851 0.813048 -0.438610
vn -0.382851 0.813048 -0.438610
vn -0.382851 0.813048 -0.438610
vn -0.382851 0.813048 -0.438610
vn -0.632000 0.754259 -0.177958
vn -0.632000 0.754259 -0.177958
vn -0.632000 0.754259 -0.177958
vn -0.632000 0.754259 -0.177958
vn -0.632000 0.754259 0.177957
vn -0.632000 0.754259 0.177957
vn -0.632000 0.754259 0.177957
vn -0.632000 0.754259 0.177957
vn -0.382850 0.813048 0.438610
vn -0.382850 0.813048 0.438610
vn -0.382850 0.813048 0.438610
vn -0.382850 0.813048 0.438610
vn 0.000000 0.848848 0.528637
vn 0.000000 0.848848 0.528637
vn 0.000000 0.848848 0.528637
vn 0.000000 0.848848 0.528637
vn 0.382851 0.813048 0.438610
vn 0.382851 0.813048 0.438610
vn 0.382851 0.813048 0.438610
vn 0.382851 0.813048 0.438610
vn 0.632000 0.754259 0.177959
vn 0.632000 0.754259 0.177959
vn 0.632000 0.754259 0.177959
vn 0.632000 0.754259 0.177959
vn 0.632000 0.754259 -0.177958
vn 0.632000 0.754259 -0.177958
vn 0.632000 0.754259 -0.177958
vn 0.632000 0.754259 -0.177958
vn 0.274348 0.893301 -0.356016
vn 0.274348 0.893301 -0.356016
vn 0.274348 0.893301 -0.356016
vn 0.274348 0.893301 -0.356016
vn -0.000000 0.903625 -0.428324
vn -0.000000 0.903625 -0.428324
vn -0.000000 0.903625 -0.428324
vn -0.000000 0.903625 -0.428324
vn -0.274348 0.893300 -0.356016
vn -0.274348 0.893301 -0.356016
vn -0.274348 0.893301 -0.356016
vn -0.274348 0.893300 -0.356016
vn -0.462369 0.874813 -0.144629
vn -0.462369 0.874813 -0.144629
vn -0.462369 0.874813 -0.144629
vn -0.462369 0.874813 -0.144629
vn -0.462369 0.874812 0.144630
vn -0.462369 0.874812 0.144630
vn -0.462369 0.874812 0.144630
vn -0.462369 0.874812 0.144630
vn -0.274348 0.893301 0.356016
vn -0.274348 0.893301 0.356016
vn -0.274348 0.893300 0.356016
vn -0.274348 0.893301 0.356016
vn 0.000000 0.903625 0.428325
vn 0.000000 0.903625 0.428325
vn 0.000000 0.903625 0.428325
vn 0.000000 0.903625 0.428325
vn 0.274348 0.893300 0.356017
vn 0.274348 0.893300 0.356017
vn 0.274348 0.893300 0.356017
vn 0.274348 0.893300 0.356017
vn 0.462369 0.874813 0.144630
vn 0.462369 0.874813 0.144630
vn 0.462369 0.874812 0.144630
vn 0.462369 0.874813 0.144630
vn 0.462369 0.874812 -0.144630
vn 0.462369 0.874812 -0.144630
vn 0.462369 0.874812 -0.144630
vn 0.462369 0.874812 -0.144630
vn 0.056415 -0.997460 -0.043483
vn 0.056415 -0.997460 -0.043483
vn 0.056415 -0.997460 -0.043483
vn 0.000000 -0.998402 -0.056512
vn 0.000000 -0.998402 -0.056512
vn 0.000000 -0.998402 -0.056512
vn -0.056415 -0.997460 -0.043481
vn -0.056415 -0.997460 -0.043481
vn -0.056415 -0.997460 -0.043481
vn -0.085813 -0.996203 -0.014712
vn -0.085813 -0.996203 -0.014712
vn -0.085813 -0.996203 -0.014712
vn -0.085813 -0.996203 0.014714
vn -0.085813 -0.996203 0.014714
vn -0.085813 -0.996203 0.014714
vn -0.056415 -0.997460 0.043482
vn -0.056415 -0.997460 0.043482
vn -0.056415 -0.997460 0.043482
vn 0.000000 -0.998402 0.056514
vn 0.000000 -0.998402 0.056514
vn 0.000000 -0.998402 0.056514
vn 0.056415 -0.997460 0.043481
vn 0.056415 -0.997460 0.043481
vn 0.056415 -0.997460 0.043481
vn 0.085813 -0.996203 0.014712
vn 0.085813 -0.996203 0.014712
vn 0.085813 -0.996203 0.014712
vn 0.085813 -0.996203 -0.014712
vn 0.085813 -0.996203 -0.014712
vn 0.085813 -0.996203 -0.014712
vn 0.083543 0.982285 -0.167741
vn 0.083543 0.982285 -0.167741
vn 0.083543 0.982285 -0.167741
vn 0.000000 0.982365 -0.186975
vn 0.000000 0.982365 -0.186975
vn 0.000000 0.982365 -0.186975
vn -0.083543 0.982285 -0.167737
vn -0.083543 0.982285 -0.167737
vn -0.083543 0.982285 -0.167737
vn -0.178076 0.981129 -0.075336
vn -0.178076 0.981129 -0.075336
vn -0.178076 0.981129 -0.075336
vn -0.178076 0.981129 0.075336
vn -0.178076 0.981129 0.075336
vn -0.178076 0.981129 0.075336
vn -0.083543 0.982285 0.167741
vn -0.083543 0.982285 0.167741
vn -0.083543 0.982285 0.167741
vn 0.000000 0.982365 0.186971
vn 0.000000 0.982365 0.186971
vn 0.000000 0.982365 0.186971
vn 0.083544 0.982285 0.167737
vn 0.083544 0.982285 0.167737
vn 0.083544 0.982285 0.167737
vn 0.178076 0.981128 0.075340
vn 0.178076 0.981128 0.075340
vn 0.178076 0.981128 0.075340
vn 0.178076 0.981129 -0.075336
vn 0.178076 0.981129 -0.075336
vn 0.178076 0.981129 -0.075336
vn 0.565531 0.272557 -0.778387
vn 0.565531 0.272557 -0.778387
vn 0.586258 0.072045 -0.806915
vn 0.586258 0.072045 -0.806915
vn -0.000000 0.272557 -0.962140
vn -0.000000 0.272557 -0.962140
vn -0.000000 0.072045 -0.997401
vn -0.000000 0.072045 -0.997401
