|
265 | 265 | </tr> |
266 | 266 |
|
267 | 267 | <tr> |
268 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 15<br>Tuesday 03/04/25</td> |
| 268 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left"><br>Tuesday 03/04/25</td> |
269 | 269 | <td align="left">Break</td> |
270 | 270 | <td></td> |
271 | 271 | <td></td> |
272 | 272 | <td></td> |
273 | 273 | </tr> |
274 | 274 | <tr> |
275 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 16<br>Thursday 03/06/25</td> |
| 275 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left"><br>Thursday 03/06/25</td> |
276 | 276 | <td align="left">Break</td> |
277 | 277 | <td></td> |
278 | 278 | <td></td> |
|
284 | 284 | </tr> |
285 | 285 |
|
286 | 286 | <tr> |
287 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 17<br>Tuesday 03/11/25</td> |
| 287 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 15<br>Tuesday 03/11/25</td> |
288 | 288 | <td align="left"><a href="#">Vision & Language I</a></td> |
289 | 289 | <td align="left"> |
290 | 290 | <br>Readings: |
|
298 | 298 | <td></td> |
299 | 299 | </tr> |
300 | 300 | <tr> |
301 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 18<br>Thursday 03/13/25</td> |
| 301 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 16<br>Thursday 03/13/25</td> |
302 | 302 | <td align="left">Vision & Language II</td> |
303 | 303 | <td align=“left”> |
304 | 304 | <br>Readings: |
|
320 | 320 | </tr> |
321 | 321 |
|
322 | 322 | <tr> |
323 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 19<br>Tuesday 03/18/25</td> |
| 323 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 17<br>Tuesday 03/18/25</td> |
324 | 324 | <td align="left">SSL II</td> |
325 | 325 | <td align="left"> |
326 | 326 | <br>Readings: |
|
335 | 335 | <td></td> |
336 | 336 | </tr> |
337 | 337 | <tr> |
338 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 20<br>Thursday 03/20/25</td> |
| 338 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 18<br>Thursday 03/20/25</td> |
339 | 339 | <td align="left">Learning & 3D I</td> |
340 | 340 | <td align="left"> |
341 | 341 | <br>Readings: |
|
351 | 351 | </tr> |
352 | 352 |
|
353 | 353 | <tr> |
354 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 21<br>Tuesday 03/25/25</td> |
| 354 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 19<br>Tuesday 03/25/25</td> |
355 | 355 | <td align="left">Learning & 3D II</td> |
356 | 356 | <td align="left"> |
357 | 357 | <br>Readings: |
|
362 | 362 | <td></td> |
363 | 363 | </tr> |
364 | 364 | <tr> |
365 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 22<br>Thursday 03/27/25</td> |
| 365 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 20<br>Thursday 03/27/25</td> |
366 | 366 | <td align="left">Action Recognition & Videos I</td> |
367 | 367 | <td align="left"> |
368 | 368 | <br>Readings: |
|
379 | 379 | </tr> |
380 | 380 |
|
381 | 381 | <tr> |
382 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 23<br>Tuesday 04/01/25</td> |
| 382 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 21<br>Tuesday 04/01/25</td> |
383 | 383 | <td align="left">Action Recognition & Videos II</td> |
384 | 384 | <td align="left"> |
385 | 385 | <br>Readings: |
|
393 | 393 | <td></td> |
394 | 394 | </tr> |
395 | 395 | <tr> |
396 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 24<br>Thursday 04/03/25</td> |
| 396 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 22<br>Thursday 04/03/25</td> |
397 | 397 | <td align="left">Carnival</td> |
398 | 398 | <td></td> |
399 | 399 | <td></td> |
|
405 | 405 | </tr> |
406 | 406 |
|
407 | 407 | <tr> |
408 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 25<br>Tuesday 04/08/25</td> |
| 408 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 23<br>Tuesday 04/08/25</td> |
409 | 409 | <td align="left">Promptable Vision Models</td> |
410 | 410 | <td align="left"> |
411 | 411 | <br>Readings: |
|
420 | 420 | <td></td> |
421 | 421 | </tr> |
422 | 422 | <tr> |
423 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 26<br>Thursday 04/10/25</td> |
| 423 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 24<br>Thursday 04/10/25</td> |
424 | 424 | <td align="left">Guest Lecture I: Vision for Robots</td> |
425 | 425 | <td align="left"> |
426 | 426 | <br>Readings: TBD</br></td> |
|
433 | 433 | </tr> |
434 | 434 |
|
435 | 435 | <tr> |
436 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 27<br>Tuesday 04/15/25</td> |
| 436 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 25<br>Tuesday 04/15/25</td> |
437 | 437 | <td align="left">Efficient Deep Learning</td> |
438 | 438 | <td align="left"> |
439 | 439 | <br>Readings: |
|
449 | 449 | <td></td> |
450 | 450 | </tr> |
451 | 451 | <tr> |
452 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 28<br>Thursday 04/17/25</td> |
| 452 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 26<br>Thursday 04/17/25</td> |
453 | 453 | <td align="left">Conclusion</td> |
454 | 454 | <td align="left"> |
455 | 455 | <br>No Readings</br></td> |
|
462 | 462 | </tr> |
463 | 463 |
|
464 | 464 | <tr> |
465 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 29<br>Tuesday 04/22/25</td> |
| 465 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 27<br>Tuesday 04/22/25</td> |
466 | 466 | <td align="left">Poster Presentation I</td> |
467 | 467 | <td align="left"></td> |
468 | 468 | <td align="left"></td> |
469 | 469 | <td></td> |
470 | 470 | </tr> |
471 | 471 | <tr> |
472 | | - <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 30<br>Thursday 04/24/25</td> |
| 472 | + <td sdnum="1033;0;@" align="left">Lecture 28<br>Thursday 04/24/25</td> |
473 | 473 | <td align="left">Poster Presentation II</td> |
474 | 474 | <td align="left"></td> |
475 | 475 | <td align="left"></td> |
|
0 commit comments