My "leetcode" account Link
| # | Title | Solution | Topic and problem level | Time | Space |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1514 - Path with Maximum Probability | C++ | Graphs, Dijkstra's - medium | 30% | 12% |
| 81 | 778 - Swim in Raising Water | C++ | Graphs, Dijkstra's - hard | 10% | 5% |
| 80 | 743 - Network Delay Time | C++ | Graphs, Dijkstra's - medium | 68% | 15% |
| 79 | 494 - Target Sum | C++ | Dynamic Programming, Knapsack - Medium | 33% | 10% |
| 78 | 416 - Partition Equal Subset Sum | C++ | DP, Knapsack - medium | 5% | 7% |
| 77 | 55 - Jump Game | C++ | Greedy, dp - medium | 90% | 82% |
| 76 | 33 - Search in Rotated Sorted Array | C++ | Binary Search - medium | 100% | 36% |
| 75 | 153 - Find Minimum in Rotated Sorted Array | C++ | Binary Search - medium | 57% | 90% |
| 74 | 76 - Minimum Window Substring | C++ | Arrays, Sliding Window - hard | 70% | 67% |
| 73 | 90 - Subsets II | C++ | Backtracking - medium | 100% | 25% |
| 72 | 502 - IPO | C++ | Heaps, two - Hard | 83% | 72% |
| 71 | 480 - Sliding Window Median | C++ | Heaps, two - hard | 38% | 10% |
| 70 | 295 - Find Median From Datastream | C++ | Heaps, two - hard | 88% | 84% |
| 70 | 295 - Find Median From Datastream | Python | BST - hard | 12% | 72% |
| 69 | 307 - Range Sum Query - mutable | C++ | Trees, Segment Tree - medium | 19% | 6% |
| 68 (6) | 128 - Longest Consecutive sequence | C++ | Arrays - Medium | 83% | 91% |
| 68 | 323 - Number of Connected Components in an Undirected Graph | C++ | Graphs, Union Find - medium | Passed | Passed |
| 67 | 721 - Accounts Merge | C++ | Trees, Union Find - medium | 80% | 92% |
| 66 | 684 - Redundant Connection | C++ | Trees, union find - medium | 81% | 85% |
| 65 | 212 - Word Search II | C++ | Trees, trie - hard | 22% | 42% |
| 64 | 79 - Word Search | C++ | Backtracking - medium | 86% | 80% |
| 61 | 287 - Find a duplicate Number | C++ | Linked List - medium | 60% | 70% |
| 60 | 142 - Linked List Cycle II | C++ | Linked List - medium | 100% | 70% |
| 59 | 2130 - Maximum Twin sum of a Linked List | C++ | Linked List - medium | 95% | 49% |
| 58 | 560 - Subarray Sum Equals K | C++ | Arrays - medium | 84% | 86% |
| 57 (4) | 238 - Product of an Array Except Itself | C++ | Arrays - medum | 75% | 51% |
| 57 | 304 - Range Sum Query 2D - immutable | C++ | Arrays - medium | 58% | 64% |
| 56 (10) | 42 - Trapping Rain Water | C++ | Arrays - Hard | 75% | 76% |
| 56 (9) | 11 - Container With Most Water | C++ | Arrays - medium | 94% | 52% |
| 56 | 50 - Remove Duplicates From Sorted Array II | C++ | Arrays - meidum | 75% | 60% |
| 55 | 424 - Longest Repeating Character Replacement | C++ | Arrays - medium | 100% | 67% |
| 54 | 3 - Longest Substring Without Repeating Characters | C++ | Arrays - medium | 74% | 78% |
| 53 | 209 - Minimum Size Subarray Sum | C++ | Arrays - medium | 88% | 70% |
| 52 | 1343 - Number of Sub-arrays of Size K and Average Greater than or Equal to Threshold | C++ | Arrays - medium | 78% | 31% |
| 51 | 978 - Longest Turbulent Subarray | C++ | Arrays - medium | 86% | 75% |
| 50 | 918 - Maximum Sum Circular Subarray | C++ | Arrays - medium | 64% | 78% |
| 49 | 53 - Maximum Subarray | C++ | Arrays - medium | 93% | 52% |
| 48 | 52 - N Queens II | C++ | Backtracking - Hard | 69% | 49% |
| 47 | 1143 - Longest Common Sequence | C++ | DP - medium | 53% | 50% |
| 46 | 63 - Unique Paths II | C++ | DP - medium | 100% | 60% |
| 45 | 62 - Unique Paths | C++ | DP - medium | 100% | 56% |
| 44 | 198 - House Robber | C++ | DP - medium | 100% | 65% |
| 43 | 207 - Course Schedule | C++ | Graphs - meidum | 39% | 25% |
| 42 | 133 - Clone Graph | C++ | Graphs - medium | 100% | 53% |
| 41 | 994 - Rotting Oranges | C++ | Graphs bfs - medium | 60% | 43% |
| 40 | 1091 - Shortest Path in Binary Matrix | C++ | Graphs bfs - medium | 79% | 55% |
| 39 | 695 - Max Area of Island | C++ | Graphs - medium | 87% | 65% |
| 38 | 200 - Number of Islands | C++ | Graphs - medium | 76% | 75% |
| 37 | 146 - LRU Cache | C++ | Hashing - medium | 91% | 80% |
| 36 (23) | 215 - Kth Largest Element in an Array | C++ | Heap - medium | 66% | 45% |
| 36 | 973 - K Closest Points to Origin | C++ | Heap - medium | 48% | 13% |
| 35 | 51 - N Queens | C++ | Backtracking - hard | 86% | 45% |
| 34 | 39 - Combination Sum | C++ | Backtracking - medium | 100% | 49% |
| 33 | 78 - subsets | C++ | Backtracking - medium | 42% | 76% |
| 32 | 199 - Binary Tree Right Side Biew | C++ | Trees BFS - medium | 100% | 25% |
| 31 | 102 - Binary Tree Level Order Traversal | C++ | Trees - medium | 63% | 41% |
| 30 | 105 - Construct Binary tree from preorder and inorder travesal | C++ | Trees - medium | 86% | 96% |
| 29 | 230 - Kth smallest element in a BST | C++ | Trees BST - medium | 86% | 69% |
| 28 | 405 - Delete node in BST | C++ | Trees - medium | 76% | 91% |
| 27 | 701 - Insert into Binary Search Tree | C++ | Trees - medium | 26% | 56% |
| 26 | 875 - koko eating bananas | C++ | Binary Search - medium | 64% | 36% |
| 25 | 74 - Search 2D matrix | C++ | Binary Search - medium | 24% | 44% |
| 24 | 75 - Sort colors | C++ | Sorting, Bucket - medium | 13.21% | 39.45% |
| 23 | 215 - Find kth largest element in Array | C++ | Sorting, QuickSort - medium | 5.04% | 76.41% |
| 22 | 23 - Merge K sorted arrays | Link C++ | Sorting - hard | 49.83% | 44.80% |
| 21 | 912 - Sort an array | Link - C++ | Sorting - medium | 38.95% | 26.54% |
| 20 | 1472 - Design a browser history | Link - C++ | Linked list - medium | 63.97% | 21.24% |
| 19 | 707 - Linked list design | Link - C++ | Linked list - medium | 78.80% | 6.6% |
| 18 | 19 - Remove nth mode from list | Link | Linked list - medium | 79.2% | 74.6% |
| 17 | 143 - Reorder list | Link | Linked List - medium | 87.8% | 50.3% |
| 16 | 84 - Largest Rectangle | Link | Stack - hard | 100% | 60% |
| 15 | 853 - Car Fleet | Link | Stack - medium | 80% | 85% |
| 14 | 739 - Daily Temperatures | Link | Stack - medium | 83% | 90% |
| 13 | 022 - Generate Parenthesis | link | Stack - medium | 80% | 40% |
| 12 | 150 - Evaluate Reverse Polish | Link | Stack - medium | 80% | 90% |
| 11 | 155 - Min Stack | Link | Stack - medium | 98% | 41% |
| 10 | 42 - Trap Rain Water | Link | 2 pointers - hard | 80% | 60% |
| 9 | 11 - Contains Most Water | Link | 2 pointers - medium | 90% | 60% |
| 8 | 167 - Two Sum | Link | 2 pointers - medium | 70% | 90% |
| 7 | 15 - 3 Sum | Link | 2 pointers - medium | 60% | 70% |
| 6 | 128 - Longest Consecutive Numbers | Link | Array - medium | 90% | 100% |
| 5 | 36 - Valid Sudoku | Link | Array - medium | 72% | 72% |
| 4 | 238 - Product of Array Except Self | Link | Array - medium | 90% | 50% |
| 3 | 347 - K frequent | Link | Array - medium | 60% | 100% |
| 2 | 49 - Group Anagrams | Link | Array - medium | 55.1% | 77.2% |
| 1 | 2 - Two Sum | Link | Array - medium | 88.9 % | 46.91% |
Give the above code in descending order
This repository could be upgraded by adding more info about each problem But it shouldn't be done with hand. I saw some people using leetcode API Or some staff like this. So for now continue adding and after I have some base I will do it