Skip to content

perf(evm): eliminate per-call overhead in EVMC multipass JIT execute … - #447

Merged
zoowii merged 2 commits into
DTVMStack:mainfrom
starwarfan:cl507523-perf-multipass-fast-path
Apr 10, 2026
Merged

perf(evm): eliminate per-call overhead in EVMC multipass JIT execute …#447
zoowii merged 2 commits into
DTVMStack:mainfrom
starwarfan:cl507523-perf-multipass-fast-path

Conversation

@starwarfan

Copy link
Copy Markdown
Contributor

…path

Cache EVMAnalyzer result on EVMModule at creation time to replace per-call O(n) bytecode scans with an O(1) flag check, and add executeMultipassFastPath() to bypass callEVMMain/virtual stack overhead by calling JIT code directly. Reduces Uniswap V2 swap latency from ~77µs to ~16µs (4.8x speedup), making multipass ~25% faster than interpreter (~21µs).

1. Does this PR affect any open issues?(Y/N) and add issue references (e.g. "fix #123", "re #123".):

  • N
  • Y

2. What is the scope of this PR (e.g. component or file name):

3. Provide a description of the PR(e.g. more details, effects, motivations or doc link):

  • Affects user behaviors
  • Contains CI/CD configuration changes
  • Contains documentation changes
  • Contains experimental features
  • Performance regression: Consumes more CPU
  • Performance regression: Consumes more Memory
  • Other

4. Are there any breaking changes?(Y/N) and describe the breaking changes(e.g. more details, motivations or doc link):

  • N
  • Y

5. Are there test cases for these changes?(Y/N) select and add more details, references or doc links:

  • Unit test
  • Integration test
  • Benchmark (add benchmark stats below)
  • Manual test (add detailed scripts or steps below)
  • Other

6. Release note

None

@github-actions

github-actions Bot commented Apr 8, 2026

Copy link
Copy Markdown

⚡ Performance Regression Check Results

✅ Performance Check Passed (interpreter)

Performance Benchmark Results (threshold: 25%)

Benchmark Baseline (us) Current (us) Change Status
total/main/blake2b_huff/8415nulls 1.56 1.53 -1.8% PASS
total/main/blake2b_huff/empty 0.02 0.02 -1.9% PASS
total/main/blake2b_shifts/8415nulls 11.55 11.71 +1.3% PASS
total/main/sha1_divs/5311 5.09 5.17 +1.7% PASS
total/main/sha1_divs/empty 0.06 0.06 +1.7% PASS
total/main/sha1_shifts/5311 2.87 2.98 +3.7% PASS
total/main/sha1_shifts/empty 0.04 0.04 +4.0% PASS
total/main/snailtracer/benchmark 52.45 53.42 +1.9% PASS
total/main/structarray_alloc/nfts_rank 0.98 0.97 -0.4% PASS
total/main/swap_math/insufficient_liquidity 0.00 0.00 +3.6% PASS
total/main/swap_math/received 0.00 0.00 +2.9% PASS
total/main/swap_math/spent 0.00 0.00 +3.6% PASS
total/main/weierstrudel/1 0.28 0.28 -1.0% PASS
total/main/weierstrudel/15 3.15 3.16 +0.1% PASS
total/micro/JUMPDEST_n0/empty 1.79 1.31 -27.1% PASS
total/micro/jump_around/empty 0.10 0.09 -1.9% PASS
total/micro/loop_with_many_jumpdests/empty 27.44 20.09 -26.8% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by1 0.08 0.10 +26.9% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by16 0.09 0.11 +11.0% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by32 0.11 0.12 +9.6% PASS
total/micro/memory_grow_mload/nogrow 0.08 0.10 +18.3% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by1 0.09 0.11 +12.8% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by16 0.10 0.11 +6.4% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by32 0.11 0.12 +5.0% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/nogrow 0.09 0.10 +12.7% PASS
total/micro/signextend/one 0.23 0.23 -0.1% PASS
total/micro/signextend/zero 0.23 0.24 +2.1% PASS
total/synth/ADD/b0 1.98 2.00 +0.9% PASS
total/synth/ADD/b1 1.96 1.99 +1.4% PASS
total/synth/ADDRESS/a0 4.73 4.82 +1.9% PASS
total/synth/ADDRESS/a1 5.21 5.46 +4.7% PASS
total/synth/AND/b0 1.71 1.71 +0.1% PASS
total/synth/AND/b1 1.71 1.71 +0.1% PASS
total/synth/BYTE/b0 6.14 6.12 -0.3% PASS
total/synth/BYTE/b1 4.74 4.74 -0.0% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a0 3.50 3.58 +2.3% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a1 3.53 3.60 +2.1% PASS
total/synth/CALLER/a0 4.76 4.92 +3.6% PASS
total/synth/CALLER/a1 5.22 5.45 +4.3% PASS
total/synth/CALLVALUE/a0 3.26 3.78 +15.9% PASS
total/synth/CALLVALUE/a1 3.51 3.76 +7.3% PASS
total/synth/CODESIZE/a0 3.83 3.99 +4.3% PASS
total/synth/CODESIZE/a1 3.83 4.00 +4.4% PASS
total/synth/DUP1/d0 1.14 1.32 +15.8% PASS
total/synth/DUP1/d1 1.31 1.39 +6.2% PASS
total/synth/DUP10/d0 0.91 1.15 +27.4% PASS
total/synth/DUP10/d1 1.23 1.39 +13.3% PASS
total/synth/DUP11/d0 1.22 1.39 +13.4% PASS
total/synth/DUP11/d1 1.23 1.39 +13.3% PASS
total/synth/DUP12/d0 0.91 1.39 +53.5% PASS
total/synth/DUP12/d1 1.23 1.39 +13.2% PASS
total/synth/DUP13/d0 1.15 1.39 +21.1% PASS
total/synth/DUP13/d1 1.00 1.39 +39.6% PASS
total/synth/DUP14/d0 0.99 1.38 +40.3% PASS
total/synth/DUP14/d1 1.23 1.39 +13.2% PASS
total/synth/DUP15/d0 1.15 1.39 +20.9% PASS
total/synth/DUP15/d1 1.00 1.39 +39.3% PASS
total/synth/DUP16/d0 0.99 1.39 +40.1% PASS
total/synth/DUP16/d1 1.23 1.39 +13.1% PASS
total/synth/DUP2/d0 0.98 1.14 +16.5% PASS
total/synth/DUP2/d1 1.23 1.39 +13.5% PASS
total/synth/DUP3/d0 1.19 1.15 -3.7% PASS
total/synth/DUP3/d1 1.23 1.39 +13.3% PASS
total/synth/DUP4/d0 1.14 1.14 +0.3% PASS
total/synth/DUP4/d1 0.99 1.39 +40.4% PASS
total/synth/DUP5/d0 1.22 1.28 +4.4% PASS
total/synth/DUP5/d1 1.23 1.39 +13.3% PASS
total/synth/DUP6/d0 1.22 1.39 +13.6% PASS
total/synth/DUP6/d1 1.23 1.39 +13.3% PASS
total/synth/DUP7/d0 0.90 1.31 +44.7% PASS
total/synth/DUP7/d1 1.23 1.39 +13.1% PASS
total/synth/DUP8/d0 0.98 1.39 +41.3% PASS
total/synth/DUP8/d1 1.23 1.39 +13.1% PASS
total/synth/DUP9/d0 1.15 1.15 +0.3% PASS
total/synth/DUP9/d1 1.00 1.15 +15.8% PASS
total/synth/EQ/b0 2.76 2.69 -2.6% PASS
total/synth/EQ/b1 1.33 1.33 +0.1% PASS
total/synth/GAS/a0 3.91 3.83 -2.1% PASS
total/synth/GAS/a1 3.92 3.85 -1.8% PASS
total/synth/GT/b0 2.59 2.61 +0.8% PASS
total/synth/GT/b1 1.63 1.55 -4.9% PASS
total/synth/ISZERO/u0 1.15 1.15 +0.1% PASS
total/synth/JUMPDEST/n0 1.79 1.31 -27.0% PASS
total/synth/LT/b0 2.62 2.61 -0.5% PASS
total/synth/LT/b1 1.63 1.56 -4.7% PASS
total/synth/MSIZE/a0 4.24 4.26 +0.4% PASS
total/synth/MSIZE/a1 4.74 4.86 +2.5% PASS
total/synth/MUL/b0 5.31 5.32 +0.1% PASS
total/synth/MUL/b1 5.29 5.39 +2.0% PASS
total/synth/NOT/u0 1.69 1.81 +7.2% PASS
total/synth/OR/b0 1.64 1.65 +0.4% PASS
total/synth/OR/b1 1.71 1.71 -0.0% PASS
total/synth/PC/a0 3.26 3.59 +10.0% PASS
total/synth/PC/a1 3.89 3.60 -7.6% PASS
total/synth/PUSH1/p0 1.07 1.23 +15.1% PASS
total/synth/PUSH1/p1 1.23 1.38 +12.0% PASS
total/synth/PUSH10/p0 1.15 1.15 +0.1% PASS
total/synth/PUSH10/p1 1.29 1.40 +8.3% PASS
total/synth/PUSH11/p0 0.91 1.15 +26.6% PASS
total/synth/PUSH11/p1 1.29 1.41 +9.4% PASS
total/synth/PUSH12/p0 1.07 1.15 +7.8% PASS
total/synth/PUSH12/p1 1.29 1.41 +9.0% PASS
total/synth/PUSH13/p0 1.15 1.06 -7.4% PASS
total/synth/PUSH13/p1 1.32 1.41 +7.0% PASS
total/synth/PUSH14/p0 0.95 1.08 +14.0% PASS
total/synth/PUSH14/p1 1.29 1.41 +9.6% PASS
total/synth/PUSH15/p0 1.15 1.07 -6.9% PASS
total/synth/PUSH15/p1 1.39 1.51 +8.7% PASS
total/synth/PUSH16/p0 0.91 1.15 +26.6% PASS
total/synth/PUSH16/p1 1.29 1.41 +9.7% PASS
total/synth/PUSH17/p0 1.15 1.15 +0.1% PASS
total/synth/PUSH17/p1 1.29 1.40 +8.7% PASS
total/synth/PUSH18/p0 0.91 0.99 +9.0% PASS
total/synth/PUSH18/p1 1.29 1.41 +8.8% PASS
total/synth/PUSH19/p0 0.91 1.15 +26.2% PASS
total/synth/PUSH19/p1 1.29 1.45 +12.6% PASS
total/synth/PUSH2/p0 0.91 1.15 +26.6% PASS
total/synth/PUSH2/p1 1.24 1.38 +11.6% PASS
total/synth/PUSH20/p0 0.91 1.15 +26.5% PASS
total/synth/PUSH20/p1 1.30 1.41 +8.3% PASS
total/synth/PUSH21/p0 1.15 1.15 +0.1% PASS
total/synth/PUSH21/p1 1.30 1.40 +8.0% PASS
total/synth/PUSH22/p0 1.15 1.23 +7.2% PASS
total/synth/PUSH22/p1 1.30 1.42 +9.4% PASS
total/synth/PUSH23/p0 1.15 1.15 +0.1% PASS
total/synth/PUSH23/p1 1.31 1.48 +13.5% PASS
total/synth/PUSH24/p0 0.91 1.15 +26.2% PASS
total/synth/PUSH24/p1 1.29 1.43 +10.8% PASS
total/synth/PUSH25/p0 1.07 1.15 +7.7% PASS
total/synth/PUSH25/p1 1.30 1.41 +8.3% PASS
total/synth/PUSH26/p0 1.07 1.15 +7.7% PASS
total/synth/PUSH26/p1 1.31 1.42 +8.6% PASS
total/synth/PUSH27/p0 1.07 1.15 +7.7% PASS
total/synth/PUSH27/p1 1.30 1.43 +10.5% PASS
total/synth/PUSH28/p0 1.15 1.07 -6.9% PASS
total/synth/PUSH28/p1 1.30 1.42 +9.2% PASS
total/synth/PUSH29/p0 0.91 1.15 +26.3% PASS
total/synth/PUSH29/p1 1.30 1.42 +8.9% PASS
total/synth/PUSH3/p0 1.15 1.15 +0.1% PASS
total/synth/PUSH3/p1 1.25 1.39 +10.9% PASS
total/synth/PUSH30/p0 1.16 0.97 -16.7% PASS
total/synth/PUSH30/p1 1.31 1.42 +8.1% PASS
total/synth/PUSH31/p0 1.15 1.15 +0.1% PASS
total/synth/PUSH31/p1 1.44 1.56 +8.2% PASS
total/synth/PUSH32/p0 0.91 1.15 +26.3% PASS
total/synth/PUSH32/p1 1.32 1.44 +9.0% PASS
total/synth/PUSH4/p0 0.91 1.15 +26.7% PASS
total/synth/PUSH4/p1 1.28 1.40 +9.4% PASS
total/synth/PUSH5/p0 0.91 0.91 -0.2% PASS
total/synth/PUSH5/p1 1.28 1.41 +10.4% PASS
total/synth/PUSH6/p0 1.15 1.07 -7.1% PASS
total/synth/PUSH6/p1 1.29 1.43 +10.5% PASS
total/synth/PUSH7/p0 0.91 1.15 +26.2% PASS
total/synth/PUSH7/p1 1.30 1.42 +9.6% PASS
total/synth/PUSH8/p0 0.91 1.15 +26.1% PASS
total/synth/PUSH8/p1 1.29 1.40 +8.5% PASS
total/synth/PUSH9/p0 1.15 1.15 +0.1% PASS
total/synth/PUSH9/p1 1.29 1.41 +8.9% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a0 3.83 3.99 +4.2% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a1 3.83 4.00 +4.5% PASS
total/synth/SAR/b0 3.77 3.83 +1.5% PASS
total/synth/SAR/b1 4.27 4.30 +0.8% PASS
total/synth/SGT/b0 2.60 2.60 +0.2% PASS
total/synth/SGT/b1 1.72 1.55 -9.5% PASS
total/synth/SHL/b0 3.03 3.05 +0.7% PASS
total/synth/SHL/b1 1.71 1.61 -5.9% PASS
total/synth/SHR/b0 2.93 2.95 +0.5% PASS
total/synth/SHR/b1 1.63 1.62 -0.9% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b0 3.39 3.67 +8.2% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b1 3.51 3.72 +5.8% PASS
total/synth/SLT/b0 2.60 2.58 -0.7% PASS
total/synth/SLT/b1 1.71 1.56 -9.1% PASS
total/synth/SUB/b0 1.98 2.00 +0.9% PASS
total/synth/SUB/b1 1.96 1.97 +0.2% PASS
total/synth/SWAP1/s0 1.63 1.49 -8.9% PASS
total/synth/SWAP10/s0 1.64 1.50 -8.9% PASS
total/synth/SWAP11/s0 1.65 1.50 -8.6% PASS
total/synth/SWAP12/s0 1.61 1.50 -6.6% PASS
total/synth/SWAP13/s0 1.64 1.51 -8.3% PASS
total/synth/SWAP14/s0 1.65 1.51 -8.3% PASS
total/synth/SWAP15/s0 1.65 1.51 -8.6% PASS
total/synth/SWAP16/s0 1.65 1.51 -8.5% PASS
total/synth/SWAP2/s0 1.64 1.49 -8.9% PASS
total/synth/SWAP3/s0 1.64 1.49 -8.6% PASS
total/synth/SWAP4/s0 1.64 1.50 -8.8% PASS
total/synth/SWAP5/s0 1.64 1.50 -8.7% PASS
total/synth/SWAP6/s0 1.61 1.50 -7.0% PASS
total/synth/SWAP7/s0 1.64 1.50 -8.8% PASS
total/synth/SWAP8/s0 1.64 1.50 -8.8% PASS
total/synth/SWAP9/s0 1.65 1.50 -8.8% PASS
total/synth/XOR/b0 1.55 1.55 +0.1% PASS
total/synth/XOR/b1 1.55 1.55 +0.2% PASS
total/synth/loop_v1 4.45 4.44 -0.0% PASS
total/synth/loop_v2 4.46 4.32 -3.1% PASS

Summary: 194 benchmarks, 0 regressions


✅ Performance Check Passed (multipass)

Performance Benchmark Results (threshold: 25%)

Benchmark Baseline (us) Current (us) Change Status
total/main/blake2b_huff/8415nulls 1.40 1.51 +7.6% PASS
total/main/blake2b_huff/empty 0.06 0.02 -62.9% PASS
total/main/blake2b_shifts/8415nulls 3.33 3.27 -2.0% PASS
total/main/sha1_divs/5311 0.54 0.53 -0.8% PASS
total/main/sha1_divs/empty 0.01 0.01 -42.0% PASS
total/main/sha1_shifts/5311 0.47 0.45 -3.9% PASS
total/main/sha1_shifts/empty 0.01 0.01 -48.7% PASS
total/main/snailtracer/benchmark 49.55 53.11 +7.2% PASS
total/main/structarray_alloc/nfts_rank 0.33 0.30 -10.7% PASS
total/main/swap_math/insufficient_liquidity 0.02 0.00 -89.5% PASS
total/main/swap_math/received 0.02 0.00 -85.9% PASS
total/main/swap_math/spent 0.02 0.00 -87.7% PASS
total/main/weierstrudel/1 0.29 0.28 -4.5% PASS
total/main/weierstrudel/15 2.56 3.15 +22.9% PASS
total/micro/JUMPDEST_n0/empty 0.13 0.00 -98.8% PASS
total/micro/jump_around/empty 0.54 0.09 -83.2% PASS
total/micro/loop_with_many_jumpdests/empty 1.98 0.00 -99.9% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by1 0.18 0.08 -53.3% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by16 0.18 0.09 -49.4% PASS
total/micro/memory_grow_mload/by32 0.19 0.11 -44.3% PASS
total/micro/memory_grow_mload/nogrow 0.18 0.09 -50.9% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by1 0.18 0.10 -46.3% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by16 0.18 0.10 -44.3% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/by32 0.19 0.12 -40.2% PASS
total/micro/memory_grow_mstore/nogrow 0.17 0.09 -47.3% PASS
total/micro/signextend/one 0.34 0.23 -31.7% PASS
total/micro/signextend/zero 0.33 0.23 -31.0% PASS
total/synth/ADD/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/ADD/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/ADDRESS/a0 0.16 0.15 -7.1% PASS
total/synth/ADDRESS/a1 0.16 0.15 -7.4% PASS
total/synth/AND/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/AND/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/BYTE/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/BYTE/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a0 0.09 0.07 -19.1% PASS
total/synth/CALLDATASIZE/a1 0.09 0.07 -19.5% PASS
total/synth/CALLER/a0 0.16 0.18 +9.4% PASS
total/synth/CALLER/a1 0.16 0.18 +9.3% PASS
total/synth/CALLVALUE/a0 0.26 0.26 +2.8% PASS
total/synth/CALLVALUE/a1 0.31 0.27 -13.4% PASS
total/synth/CODESIZE/a0 0.09 0.07 -19.0% PASS
total/synth/CODESIZE/a1 0.09 0.07 -19.5% PASS
total/synth/DUP1/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP1/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP10/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP10/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP11/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP11/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP12/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP12/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP13/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP13/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP14/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP14/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP15/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP15/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP16/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP16/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP2/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP2/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP3/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP3/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP4/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP4/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP5/d0 0.01 0.00 -89.0% PASS
total/synth/DUP5/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP6/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP6/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP7/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP7/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP8/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP8/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/DUP9/d0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/DUP9/d1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/EQ/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/EQ/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/GAS/a0 0.53 0.79 +49.3% PASS
total/synth/GAS/a1 0.53 0.75 +43.2% PASS
total/synth/GT/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/GT/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/ISZERO/u0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/JUMPDEST/n0 0.13 0.00 -98.8% PASS
total/synth/LT/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/LT/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/MSIZE/a0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/MSIZE/a1 0.01 0.00 -89.2% PASS
total/synth/MUL/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/MUL/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/NOT/u0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/OR/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/OR/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/PC/a0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PC/a1 0.01 0.00 -89.2% PASS
total/synth/PUSH1/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH1/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH10/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH10/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH11/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH11/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH12/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH12/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH13/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH13/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH14/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH14/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH15/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH15/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH16/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH16/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH17/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH17/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH18/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH18/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH19/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH19/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH2/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH2/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH20/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH20/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH21/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH21/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH22/p0 0.89 1.15 +28.6% PASS
total/synth/PUSH22/p1 0.94 1.41 +51.1% PASS
total/synth/PUSH23/p0 0.90 1.15 +27.2% PASS
total/synth/PUSH23/p1 0.95 1.43 +49.8% PASS
total/synth/PUSH24/p0 0.91 1.15 +26.6% PASS
total/synth/PUSH24/p1 0.94 1.42 +50.3% PASS
total/synth/PUSH25/p0 0.91 1.15 +26.0% PASS
total/synth/PUSH25/p1 0.95 1.44 +52.0% PASS
total/synth/PUSH26/p0 0.91 0.83 -8.1% PASS
total/synth/PUSH26/p1 0.95 1.42 +49.4% PASS
total/synth/PUSH27/p0 0.92 1.15 +25.3% PASS
total/synth/PUSH27/p1 0.95 1.43 +50.8% PASS
total/synth/PUSH28/p0 0.91 1.15 +26.3% PASS
total/synth/PUSH28/p1 0.95 1.44 +51.4% PASS
total/synth/PUSH29/p0 0.91 1.15 +25.6% PASS
total/synth/PUSH29/p1 0.96 1.44 +49.4% PASS
total/synth/PUSH3/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH3/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH30/p0 0.89 1.16 +30.1% PASS
total/synth/PUSH30/p1 0.95 1.43 +50.6% PASS
total/synth/PUSH31/p0 0.92 1.15 +25.0% PASS
total/synth/PUSH31/p1 0.95 1.51 +59.3% PASS
total/synth/PUSH32/p0 0.92 1.15 +24.6% PASS
total/synth/PUSH32/p1 0.95 1.44 +51.4% PASS
total/synth/PUSH4/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH4/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH5/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH5/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH6/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH6/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH7/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH7/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH8/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH8/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH9/p0 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/PUSH9/p1 0.01 0.00 -89.4% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a0 0.05 0.03 -41.5% PASS
total/synth/RETURNDATASIZE/a1 0.05 0.03 -41.2% PASS
total/synth/SAR/b0 3.74 4.18 +11.8% PASS
total/synth/SAR/b1 3.97 4.31 +8.5% PASS
total/synth/SGT/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/SGT/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/SHL/b0 2.80 3.04 +8.5% PASS
total/synth/SHL/b1 1.30 1.64 +26.3% PASS
total/synth/SHR/b0 2.81 2.93 +4.5% PASS
total/synth/SHR/b1 1.26 1.61 +27.9% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b0 3.11 3.35 +7.6% PASS
total/synth/SIGNEXTEND/b1 3.33 3.47 +4.2% PASS
total/synth/SLT/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/SLT/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/SUB/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/SUB/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/SWAP1/s0 0.01 0.00 -88.1% PASS
total/synth/SWAP10/s0 0.01 0.00 -88.3% PASS
total/synth/SWAP11/s0 0.01 0.00 -88.3% PASS
total/synth/SWAP12/s0 0.01 0.00 -88.3% PASS
total/synth/SWAP13/s0 0.01 0.00 -88.3% PASS
total/synth/SWAP14/s0 0.01 0.00 -88.3% PASS
total/synth/SWAP15/s0 0.01 0.00 -88.3% PASS
total/synth/SWAP16/s0 0.01 0.00 -88.4% PASS
total/synth/SWAP2/s0 0.01 0.00 -88.2% PASS
total/synth/SWAP3/s0 0.01 0.00 -88.2% PASS
total/synth/SWAP4/s0 0.01 0.00 -88.2% PASS
total/synth/SWAP5/s0 0.01 0.00 -88.2% PASS
total/synth/SWAP6/s0 0.01 0.00 -88.2% PASS
total/synth/SWAP7/s0 0.01 0.00 -88.2% PASS
total/synth/SWAP8/s0 0.01 0.00 -88.3% PASS
total/synth/SWAP9/s0 0.01 0.00 -88.2% PASS
total/synth/XOR/b0 0.01 0.00 -88.9% PASS
total/synth/XOR/b1 0.01 0.00 -88.7% PASS
total/synth/loop_v1 1.35 1.25 -7.4% PASS
total/synth/loop_v2 1.28 1.17 -8.7% PASS

Summary: 194 benchmarks, 0 regressions


…path

Cache EVMAnalyzer result on EVMModule at creation time to replace per-call
O(n) bytecode scans with an O(1) flag check, and add executeMultipassFastPath()
to bypass callEVMMain/virtual stack overhead by calling JIT code directly.
Reduces Uniswap V2 swap latency from ~77µs to ~16µs (4.8x speedup), making
multipass ~25% faster than interpreter (~21µs).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
@starwarfan
starwarfan force-pushed the cl507523-perf-multipass-fast-path branch 2 times, most recently from d02db76 to 3ee2f59 Compare April 9, 2026 04:12
@zoowii
zoowii merged commit 5dde054 into DTVMStack:main Apr 10, 2026
16 checks passed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants