Skip to content

Add JSON schema for structured SDFGs#715

Draft
tbennun wants to merge 1 commit into
mainfrom
json-schema
Draft

Add JSON schema for structured SDFGs#715
tbennun wants to merge 1 commit into
mainfrom
json-schema

Conversation

@tbennun

@tbennun tbennun commented May 16, 2026

Copy link
Copy Markdown

This can be used to validate structured SDFG JSON files generated externally.

@daisytuner

daisytuner Bot commented May 16, 2026

Copy link
Copy Markdown

Daisytuner Report - mlir_torch_models (chamomile)

@@                                   Benchmarks                                   @@
=====================================================================================
  Benchmark              Time        ΔTime       Thr         Energy      ΔEnergy     
=====================================================================================
# resnet18_torch         20.05 s     +0.84%      N/A         4011.48 J   +0.91%      
# resnet18_docc_none     17.94 s     -0.02%      N/A         4731.58 J   -0.36%      
# resnet18_docc_sequential17.51 s     -0.59%      N/A         4617.58 J   -0.72%      
# resnet18_docc_openmp   23.66 s     -1.77%      N/A         6959.13 J   -1.72%      
# resnet18_docc_cuda     5.51 s      -0.03%      N/A         1075.02 J   -0.54%      

@daisytuner

daisytuner Bot commented May 16, 2026

Copy link
Copy Markdown

Daisytuner Report - python_npbench (zinnia)

@@                                   Benchmarks                                   @@
=====================================================================================
  Benchmark              Time        ΔTime       Thr         Energy      ΔEnergy     
=====================================================================================
# adi_numpy              1.32 s      -2.04%      N/A         135.97 J    -1.72%      
# adi_omp                2.57 s      +0.11%      N/A         325.50 J    -0.53%      
# adi_cuda               3.54 s      -0.50%      N/A         359.75 J    -0.50%      
# adi_seq_tuning         2.44 s      -3.07%      N/A         232.25 J    -2.49%      
# atax_numpy             2.16 s      +0.08%      N/A         229.98 J    +0.06%      
# atax_omp               3.01 s      -5.43%      N/A         390.13 J    -7.44%      
# atax_cuda              4.16 s      -0.11%      N/A         440.80 J    -0.35%      
# atax_seq_tuning        2.86 s      -1.27%      N/A         291.45 J    +0.02%      
# gemm_numpy             1.19 s      -2.56%      N/A         194.50 J    -2.92%      
# gemm_omp               1.13 s      +0.10%      N/A         167.81 J    -0.08%      
# gemm_cuda              10.61 s     -0.07%      N/A         1040.38 J   -0.09%      
# gemm_seq_tuning        1.13 s      +0.03%      N/A         167.23 J    +0.22%      
# gesummv_numpy          1.75 s      +0.06%      N/A         255.94 J    -0.11%      
# gesummv_omp            2.24 s      +1.69%      N/A         377.32 J    +2.30%      
# gesummv_cuda           5.18 s      -0.30%      N/A         728.45 J    -0.31%      
# gesummv_seq_tuning     4.48 s      -4.56%      N/A         603.63 J    -1.51%      
# gemver_numpy           1.08 s      -0.30%      N/A         170.43 J    -0.02%      
# gemver_omp             884.42 ms   -4.56%      N/A         118.38 J    -6.58%      
# gemver_cuda            2.41 s      +0.21%      N/A         263.40 J    +0.27%      
# gemver_seq_tuning      1.63 s      -9.76%      N/A         142.76 J    -4.39%      
# k2mm_numpy             1.20 s      -0.63%      N/A         200.05 J    -0.33%      
# k2mm_omp               3.56 s      +0.77%      N/A         681.29 J    +0.95%      
# k2mm_cuda              13.49 s     +0.01%      N/A         1320.76 J   -0.15%      
# k2mm_seq_tuning        2.99 s      +0.53%      N/A         408.03 J    -0.81%      
# k3mm_numpy             1.03 s      +0.22%      N/A         184.55 J    +0.16%      
# k3mm_omp               5.58 s      +0.50%      N/A         967.80 J    +1.53%      
# k3mm_cuda              19.85 s     -0.13%      N/A         1932.26 J   -0.29%      
# k3mm_seq_tuning        4.99 s      +2.06%      N/A         707.70 J    +0.86%      
# mvt_numpy              2.44 s      +0.50%      N/A         257.37 J    +0.64%      
# mvt_omp                2.76 s      -0.03%      N/A         295.56 J    +0.08%      
# mvt_cuda               3.39 s      +0.19%      N/A         356.87 J    +0.05%      
# mvt_seq_tuning         2.76 s      +0.02%      N/A         294.99 J    -0.06%      
# symm_numpy             781.97 ms   -0.52%      N/A         82.70 J     -0.76%      
# symm_omp               994.28 ms   +0.05%      N/A         121.72 J    -0.68%      
# symm_seq_tuning        1.74 s      +0.72%      N/A         149.73 J    -0.39%      
# syr2k_numpy            883.94 ms   +1.67%      N/A         92.65 J     +1.50%      
# syr2k_omp              925.98 ms   -0.21%      N/A         106.73 J    -0.07%      
# syr2k_cuda             1.54 s      +0.66%      N/A         166.66 J    +0.66%      
# syr2k_seq_tuning       919.22 ms   -1.10%      N/A         106.06 J    -1.10%      
# syrk_numpy             776.20 ms   +0.96%      N/A         82.39 J     +1.02%      
# syrk_omp               766.62 ms   +0.72%      N/A         91.62 J     +1.03%      
# syrk_cuda              1.38 s      -0.25%      N/A         150.94 J    -0.12%      
# syrk_seq_tuning        759.78 ms   -0.05%      N/A         90.56 J     -0.41%      
# trmm_numpy             871.01 ms   -0.18%      N/A         91.58 J     -0.12%      
# trmm_omp               728.31 ms   -8.03%      N/A         94.38 J     -6.66%      
# trmm_seq_tuning        2.06 s      -4.70%      N/A         163.28 J    -2.62%      

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant