| 题号 | 题目 | 难度 | tag |
|---|---|---|---|
| 0001 | 两数之和 | 简单 | top |
| 0002 | 两数相加 | 中等 | top |
| 0003 | 无重复字符的最长子串 | 中等 | top:sliding window |
| 0005 | 最长回文子串 | 中等 | top |
| 0008 | 字符串转换整数 (atoi) | 中等 | top |
| 0011 | 盛最多水的容器 | 中等 | top |
| 0013 | 罗马数字转整数 | 简单 | daily |
| 0014 | 最长公共前缀 | 简单 | |
| 0015 | 三数之和 | 中等 | top |
| 0020 | 有效的括号 | 简单 | |
| 0021 | 合并两个有序链表 | 简单 | |
| 0026 | 删除排序数组中的重复项 | 简单 | |
| 0027 | 移除元素 | 简单 | |
| 0028 | 实现 strStr() | 简单 | |
| 0031 | 下一个排列 | 中等 | daily |
| 0034 | 在排序数组中查找元素的第一个和最后一个位置 | 中等 | daily |
| 0035 | 搜索插入位置 | 简单 | |
| 0038 | 外观数列 | 简单 | |
| 0039 | 组合总和 | 中等 | daily |
| 0046 | 全排列 | 中等 | top |
| 0053 | 最大子序和 | 简单 | array:dynamic programming |
| 0054 | 螺旋矩阵 | 中等 | top |
| 0056 | 合并区间 | 中等 | |
| 0058 | 最后一个单词的长度 | 简单 | |
| 0064 | 最小路径和 | 中等 | dynamic programming |
| 0066 | 加一 | 简单 | |
| 0067 | 二进制求和 | 简单 | |
| 0069 | x 的平方根 | 简单 | |
| 0070 | 爬楼梯 | 简单 | dynamic programming |
| 0072 | 编辑距离 | 困难 | dynamic programming |
| 0076 | 最小覆盖子串 | 困难 | sliding window |
| 0079 | 单词搜索 | 中等 | top |
| 0082 | 删除排序链表中的重复元素 II | 简单 | linked_list:daily |
| 0083 | 删除排序链表中的重复元素 | 简单 | linked_list:daily |
| 0088 | 合并两个有序数组 | 简单 | |
| 0094 | 二叉树的中序遍历 | 简单 | daily |
| 0100 | 相同的树 | 简单 | |
| 0101 | 对称二叉树 | 简单 | |
| 0102 | 二叉树的层序遍历 | 中等 | daily |
| 0103 | 二叉树的锯齿形层序遍历 | 中等 | daily |
| 0104 | 二叉树的最大深度 | 简单 | |
| 0105 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 | 中等 | daily |
| 0106 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | 中等 | daily |
| 0107 | 二叉树的层次遍历 II | 中等 | daily |
| 0108 | 将有序数组转换为二叉搜索树 | 简单 | |
| 0111 | 二叉树的最小深度 | 简单 | |
| 0112 | 路径总和 | 简单 | |
| 0114 | 二叉树展开为链表 | 中等 | |
| 0116 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 | 中等 | daily |
| 0117 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针 II | 中等 | |
| 0118 | 杨辉三角 | 简单 | array:daily |
| 0121 | 买卖股票的最佳时机 | 简单 | |
| 0122 | 买卖股票的最佳时机 II | 简单 | daily |
| 0125 | 验证回文串 | 简单 | |
| 0129 | 求根到叶子节点数字之和 | 中等 | daily |
| 0134 | 加油站 | 中等 | daily |
| 0136 | 只出现一次的数字 | 简单 | |
| 0141 | 环形链表 | 简单 | |
| 0143 | 重排链表 | 中等 | daily |
| 0144 | 二叉树的前序遍历 | 简单 | daily |
| 0145 | 二叉树的后序遍历 | 简单 | daily |
| 0146 | LRU 缓存机制 | 中等 | top |
| 0147 | 对链表进行插入排序 | 中等 | daily |
| 0148 | 排序链表 | 中等 | daily |
| 0155 | 最小栈 | 简单 | |
| 0159 | 至多包含两个不同字符的最长子串 | 中等 | sliding window |
| 0160 | 相交链表 | 简单 | |
| 0164 | 最大间距 | 困难 | daily |
| 0167 | 两数之和2 - 输入有序数组 | 简单 | |
| 0169 | 多数元素 | 简单 | |
| 0171 | Excel表列序号 | 简单 | top |
| 0172 | 阶乘后的零 | 简单 | top |
| 0179 | 最大数 | 中等 | |
| 0190 | 颠倒二进制位 | 简单 | top |
| 0191 | 位1的个数 | 简单 | top |
| 0198 | 打家劫舍 | 简单 | top |
| 0202 | 快乐数 | 简单 | |
| 0203 | 移除链表元素 | 简单 | |
| 0204 | 计数质数 | 简单 | hash table:daily |
| 0206 | 反转链表 | 简单 | |
| 0217 | 存在重复元素 | 简单 | top |
| 0208 | 实现 Trie (前缀树) | 中等 | string |
| 0222 | 完全二叉树的节点个数 | 中等 | daily |
| 0225 | 用队列实现栈 | 简单 | daily |
| 0226 | 翻转二叉树 | 简单 | |
| 0232 | 用栈实现队列 | 简单 | daily |
| 0234 | 回文链表 | 简单 | daily |
| 0235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 中等 | daily |
| 0236 | 二叉树的最近公共祖先 | 中等 | daily |
| 0237 | 删除链表中的节点 | 简单 | |
| 0242 | 有效的字母异位词 | 简单 | top:daily |
| 0253 | 会议室 II | 中等 | top |
| 0257 | 二叉树的所有路径 | 简单 | |
| 0268 | 缺失数字 | 简单 | |
| 0283 | 移动零 | 简单 | daily |
| 0292 | Nim 游戏 | 简单 | daily |
| 0297 | 二叉树的序列化与反序列化 | 困难 | |
| 0299 | 猜数字游戏 | 中等 | daily |
| 0300 | 最长上升子序列 | 中等 | dynamic programming |
| 0303 | 区域和检索 - 数组不可变 | 简单 | daily:dynamic programming |
| 0322 | 零钱兑换 | 中等 | daily:dynamic programming |
| 0326 | 3的幂 | 简单 | top |
| 0340 | 至多包含 K 个不同字符的最长子串 | 中等 | sliding window |
| 0345 | 反转字符串中的元音字母 | 简单 | |
| 0346 | 数据流中的移动平均值 | 简单 | |
| 0347 | 前 K 个高频元素 | 中等 | top |
| 0349 | 两个数组的交集 | 简单 | daily |
| 0350 | 两个数组的交集 II | 简单 | |
| 0365 | 水壶问题 | 中等 | daily |
| 0367 | 有效的完全平方数 | 简单 | |
| 0370 | 区间加法 | 中等 | dynamic programming |
| 0371 | 两整数之和 | 简单 | top |
| 0374 | 猜数字大小 | 简单 | |
| 0378 | 有序矩阵中第K小的元素 | 中等 | top |
| 0382 | 链表随机节点 | 中等 | |
| 0384 | 打乱数组 | 中等 | top |
| 0387 | 字符串中的第一个唯一字符 | 简单 | top |
| 0392 | 判断子序列 | 简单 | |
| 0394 | 字符串解码 | 中等 | |
| 0395 | 至少有K个重复字符的最长子串 | 中等 | sliding window |
| 0398 | 随机数索引 | 中等 | |
| 0402 | 移掉K位数字 | 中等 | daily |
| 0404 | 左叶子之和 | 简单 | |
| 0406 | 根据身高重建队列 | 中等 | daily |
| 0409 | 最长回文串 | 简单 | |
| 0410 | 分割数组的最大值 | 困难 | daily |
| 0412 | Fizz Buzz | 简单 | top |
| 0415 | 字符串相加 | 简单 | |
| 0424 | 替换后的最长重复字符 | 中等 | sliding window |
| 0429 | N 叉树的层序遍历 | 中等 | daily |
| 0437 | 路径总和 III | 中等 | tree:dynamic programming |
| 0438 | 找到字符串中所有字母异位词 | 中等 | sliding window |
| 0441 | 排列硬币 | 简单 | |
| 0447 | 回旋镖的数量 | 中等 | daily |
| 0448 | 找到所有数组中消失的数字 | 简单 | |
| 0452 | 用最少数量的箭引爆气球 | 中等 | daily |
| 0454 | 四数相加 II | 中等 | daily |
| 0459 | 重复的子字符串 | 简单 | |
| 0463 | 岛屿的周长 | 简单 | daily |
| 0466 | 统计重复个数 | 困难 | daily |
| 0475 | 供暖器 | 简单 | |
| 0496 | 下一个更大元素 I | 简单 | |
| 0500 | 键盘行 | 简单 | |
| 0501 | 二叉搜索树中的众数 | 简单 | |
| 0514 | 自由之路 | 困难 | daily |
| 0516 | 最长回文子序列 | 中等 | dynamic programming |
| 0518 | 零钱兑换 II | 中等 | daily:dynamic programming |
| 0521 | 最长特殊序列 Ⅰ | 简单 | |
| 0530 | 二叉搜索树的最小绝对差 | 简单 | |
| 0538 | 把二叉搜索树转换为累加树 | 简单 | |
| 0541 | 反转字符串 II | 简单 | |
| 0543 | 二叉树的直径 | 简单 | |
| 0557 | 反转字符串中的单词 III | 简单 | |
| 0560 | 和为K的子数组 | 中等 | dynamic programming |
| 0561 | 数组拆分1 | 简单 | |
| 0567 | 字符串的排列 | 中等 | sliding window |
| 0589 | N 叉树的前序遍历 | 简单 | daily |
| 0590 | N 叉树的后序遍历 | 简单 | daily |
| 0617 | 合并二叉树 | 简单 | |
| 0628 | 三个数的最大乘积 | 简单 | |
| 0637 | 二叉树的层平均值 | 简单 | |
| 0653 | 两数之和 IV - 输入 BST | 简单 | |
| 0657 | 机器人能否返回原点 | 简单 | |
| 0669 | 修剪二叉搜索树 | 简单 | |
| 0670 | 最大交换 | 中等 | daily |
| 0682 | 棒球比赛 | 简单 | |
| 0686 | 重复叠加字符串匹配 | 简单 | |
| 0687 | 最长同值路径 | 简单 | |
| 0690 | 员工的重要性 | 简单 | |
| 0696 | 计数二进制子串 | 简单 | |
| 0697 | 数组的度 | 简单 | |
| 0705 | 设计哈希集合 | 简单 | daily |
| 0706 | 设计哈希映射 | 简单 | daily |
| 0717 | 1比特与2比特字符 | 简单 | |
| 0747 | 至少是其他数字两倍的最大数 | 简单 | |
| 0763 | 划分字母区间 | 中等 | daily |
| 0804 | 唯一摩尔斯密码词 | 简单 | |
| 0836 | 矩形重叠 | 简单 | |
| 0844 | 有序数组的平方 | 简单 | daily |
| 0845 | 数组中的最长山脉 | 中等 | daily |
| 0889 | 根据前序和后序遍历构造二叉树 | 中等 | daily |
| 0894 | 所有可能的真二叉树 | 中等 | daily |
| 0922 | 按奇偶排序数组 II | 简单 | daily |
| 0924 | 尽量减少恶意软件的传播 | 困难 | daily |
| 0925 | 长按键入 | 简单 | daily |
| 0929 | 独特的电子邮件地址 | 简单 | |
| 0933 | 最近的请求次数 | 简单 | |
| 0938 | 二叉搜索树的范围和 | 简单 | daily |
| 0941 | 有效的山脉数组 | 简单 | daily |
| 0973 | 最接近原点的 K 个点 | 中等 | daily |
| 0977 | 有序数组的平方 | 简单 | daily |
| 0987 | 二叉树的垂序遍历 | 困难 | daily |
| 0997 | 找到小镇的法官 | 简单 | |
| 0993 | 二叉树的堂兄弟节点 | 简单 | daily |
| 1002 | 查找常用字符 | 简单 | daily |
| 1207 | 独一无二的出现次数 | 简单 | daily |
| 1024 | 视频拼接 | 中等 | daily |
| 1030 | 距离顺序排列矩阵单元格 | 简单 | daily |
| 1038 | 从二叉搜索树到更大和树 | 中等 | |
| 1042 | 不邻接植花 | 简单 | |
| 1114 | 按序打印 | 简单 | |
| 1143 | 最长公共子序列 | 中等 | string:dynamic programming |
| 1154 | 一年中的第几天 | 简单 | daily |
| 1185 | 一周中的第几天 | 简单 | daily |
| 1214 | 查找两棵二叉搜索树之和 | 中等 | |
| 1122 | 数组的相对排序 | 简单 | daily |
| 1261 | 在受污染的二叉树中查找元素 | 中等 | daily |
| 1356 | 根据数字二进制下 1 的数目排序 | 简单 | daily |
| 1365 | 有多少小于当前数字的数字 | 简单 | daily |
| 1370 | 上升下降字符串 | 简单 | daily |
| 1373 | 二叉搜索子树的最大键值和 | 困难 | |
| 1379 | 找出克隆二叉树中的相同节点 | 简单 | |
| 1382 | 将二叉搜索树变平衡 | 中等 | |
| 1483 | 树节点的第 K 个祖先 | 中等 | daily |
| 1599 | 经营摩天轮的最大利润 | 中等 | daily |
| 1600 | 王位继承顺序 | 中等 | daily |
| 1686 | 石子游戏 VI | 中等 | daily |
| 1690 | 石子游戏 VII | 中等 | daily |
| 1696 | 跳跃游戏 VI | 中等 | daily |
| 1702 | 修改后的最大二进制字符串 | 中等 | daily |
| 1793 | 好子数组的最大分数 | 中等 | daily |
| 1883 | 准时抵达会议现场的最小跳过休息次数 | 困难 | daily |
| 1944 | 队列中可以看到的人数 | 困难 | daily |
| 1969 | 数组元素的最小非零乘积 | 中等 | daily |
| 1976 | 到达目的地的方案数 | 中等 | daily |
| 1997 | 访问完所有房间的第一天 | 中等 | daily |
| 2007 | 从双倍数组中还原原数组 | 中等 | daily |
| 2009 | 使数组连续的最少操作数 | 困难 | daily |
| 2085 | 统计出现过一次的公共字符串 | 简单 | daily |
| 2129 | 将标题首字母大写 | 简单 | daily |
| 2171 | 拿出最少数目的魔法豆 | 中等 | daily |
| 2182 | 构造限制重复的字符串 | 中等 | daily |
| 2312 | 卖木头块 | 困难 | daily |
| 2368 | 受限条件下可到达节点的数目 | 中等 | daily |
| 2369 | 检查数组是否存在有效划分 | 中等 | daily |
| 2397 | 被列覆盖的最多行数 | 中等 | daily |
| 2476 | 二叉搜索树最近节点查询 | 中等 | daily |
| 2487 | 从链表中移除节点 | 中等 | daily |
| 2549 | 统计桌面上的不同数字 | 简单 | daily |
| 2575 | 找出字符串的可整除数组 | 中等 | daily |
| 2580 | 统计将重叠区间合并成组的方案数 | 中等 | daily |
| 2581 | 统计可能的树根数目 | 困难 | daily |
| 2583 | 二叉树中的第 K 大层和 | 中等 | daily |
| 2617 | 网格图中最少访问的格子数 | 中等 | daily |
| 2645 | 构造有效字符串的最少插入数 | 中等 | daily |
| 2670 | 找出不同元素数目差数组 | 简单 | daily |
| 2671 | 频率跟踪器 | 中等 | daily |
| 2673 | 使二叉树所有路径值相等的最小代价 | 中等 | daily |
| 2684 | 矩阵中移动的最大次数 | 中等 | daily |
| 2696 | 删除子串后的字符串最小长度 | 简单 | daily |
| 2706 | 购买两块巧克力 | 简单 | daily |
| 2707 | 字符串中的额外字符 | 中等 | string:dynamic programming:daily |
| 2719 | 统计整数数目 | 中等 | string:dynamic programming:daily |
| 2744 | 最大字符串配对数目 | 中等 | daily |
| 2765 | 最长交替子数组 | 简单 | daily |
| 2788 | 按分隔符拆分字符串 | 简单 | daily |
| 2789 | 合并后数组中的最大元素 | 中等 | daily |
| 2807 | 在链表中插入最大公约数 | 中等 | daily |
| 2808 | 使循环数组所有元素相等的最少秒数 | 中等 | daily |
| 2809 | 使数组和小于等于 x 的最少时间 | 中等 | daily |
| 2810 | 故障键盘 | 简单 | daily |
| 2834 | 找出美丽数组的最小和 | 中等 | daily |
| 2846 | 边权重均等查询 | 困难 | daily |
| 2861 | 最大合金数 | 中等 | daily |
| 2864 | 最大二进制奇数 | 简单 | daily |
| 2865 | 美丽塔 I | 中等 | daily |
| 2867 | 统计树中的合法路径数目 | 困难 | daily |
| 2908 | 元素和最小的山形三元组 I | 简单 | daily |
| 2917 | 找出数组中的 K-or 值 | 简单 | daily |
| 2923 | 找到冠军 I | 简单 | daily |
| 2924 | 找到冠军 II | 中等 | daily |
| 2952 | 需要添加的硬币的最小数量 | 中等 | daily |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
moralok/leetcode
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
leetcode practice(Java)