Skip to content
Closed
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
41 changes: 21 additions & 20 deletions benchmarks/AMD.EPYC.7763/FloatsReaderBench.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,31 +1,32 @@
```

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 3.24GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.203
[Host] : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 10.0 : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Windows 11 (10.0.26100.33438/24H2/2024Update/HudsonValley) (Hyper-V)
AMD EPYC 7763 2.44GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
Memory: 15.99 GB Total, 12.59 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rc.1.26425.128
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 11.0 : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=.NET 10.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 10.0
Toolchain=net10.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
Job=.NET 11.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 11.0
Toolchain=net11.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
MaxIterationCount=15 MinIterationCount=5 WarmupCount=6
Reader=String

```
| Method | Scope | Rows | Mean | Ratio | MB | MB/s | ns/row | Allocated | Alloc Ratio |
|---------- |------- |------ |-----------:|------:|---:|-------:|-------:|------------:|------------:|
| Sep______ | Row | 25000 | 3.029 ms | 1.00 | 20 | 6693.5 | 121.1 | 1.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Row | 25000 | 3.453 ms | 1.14 | 20 | 5871.1 | 138.1 | 12.5 KB | 10.00 |
| ReadLine_ | Row | 25000 | 18.866 ms | 6.23 | 20 | 1074.5 | 754.7 | 73489.62 KB | 58,791.69 |
| CsvHelper | Row | 25000 | 37.742 ms | 12.46 | 20 | 537.1 | 1509.7 | 19.95 KB | 15.96 |
| Sep______ | Row | 25000 | 3.224 ms | 1.00 | 20 | 6303.3 | 128.9 | 1.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Row | 25000 | 3.546 ms | 1.10 | 20 | 5730.9 | 141.8 | 12.5 KB | 10.00 |
| ReadLine_ | Row | 25000 | 14.635 ms | 4.54 | 20 | 1388.5 | 585.4 | 73489.62 KB | 58,791.69 |
| CsvHelper | Row | 25000 | 38.018 ms | 11.80 | 20 | 534.5 | 1520.7 | 19.95 KB | 15.96 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Cols | 25000 | 4.128 ms | 1.00 | 20 | 4910.3 | 165.1 | 1.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Cols | 25000 | 5.953 ms | 1.44 | 20 | 3405.5 | 238.1 | 12.5 KB | 10.00 |
| ReadLine_ | Cols | 25000 | 18.656 ms | 4.52 | 20 | 1086.6 | 746.3 | 73489.62 KB | 58,791.69 |
| CsvHelper | Cols | 25000 | 40.471 ms | 9.80 | 20 | 500.9 | 1618.9 | 21340.16 KB | 17,072.13 |
| Sep______ | Cols | 25000 | 4.292 ms | 1.00 | 20 | 4734.5 | 171.7 | 1.25 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Cols | 25000 | 5.938 ms | 1.38 | 20 | 3422.2 | 237.5 | 12.5 KB | 10.00 |
| ReadLine_ | Cols | 25000 | 15.001 ms | 3.50 | 20 | 1354.6 | 600.0 | 73489.62 KB | 58,791.69 |
| CsvHelper | Cols | 25000 | 53.015 ms | 12.35 | 20 | 383.3 | 2120.6 | 21340.16 KB | 17,072.13 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Floats | 25000 | 33.781 ms | 1.00 | 20 | 600.1 | 1351.3 | 7.9 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Floats | 25000 | 15.381 ms | 0.46 | 20 | 1318.0 | 615.2 | 70.64 KB | 8.94 |
| Sylvan___ | Floats | 25000 | 80.037 ms | 2.37 | 20 | 253.3 | 3201.5 | 21.64 KB | 2.74 |
| ReadLine_ | Floats | 25000 | 117.401 ms | 3.48 | 20 | 172.7 | 4696.0 | 73492.94 KB | 9,304.74 |
| CsvHelper | Floats | 25000 | 156.597 ms | 4.64 | 20 | 129.5 | 6263.9 | 22061.51 KB | 2,793.15 |
| Sep______ | Floats | 25000 | 31.939 ms | 1.00 | 20 | 636.2 | 1277.6 | 7.9 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Floats | 25000 | 14.948 ms | 0.47 | 20 | 1359.4 | 597.9 | 79.27 KB | 10.04 |
| Sylvan___ | Floats | 25000 | 81.521 ms | 2.55 | 20 | 249.3 | 3260.9 | 18.63 KB | 2.36 |
| ReadLine_ | Floats | 25000 | 102.698 ms | 3.22 | 20 | 197.9 | 4107.9 | 73492.93 KB | 9,304.74 |
| CsvHelper | Floats | 25000 | 146.445 ms | 4.59 | 20 | 138.8 | 5857.8 | 22061.26 KB | 2,793.12 |
35 changes: 18 additions & 17 deletions benchmarks/AMD.EPYC.7763/PackageAssetsBench-GcServer.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,27 +1,28 @@
```

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 3.24GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.203
[Host] : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 10.0 : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Windows 11 (10.0.26100.33438/24H2/2024Update/HudsonValley) (Hyper-V)
AMD EPYC 7763 2.44GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
Memory: 15.99 GB Total, 12.59 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rc.1.26425.128
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 11.0 : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=.NET 10.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 10.0
Server=True Toolchain=net10.0 InvocationCount=Default
Job=.NET 11.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 11.0
Server=True Toolchain=net11.0 InvocationCount=Default
IterationTime=350ms MaxIterationCount=15 MinIterationCount=5
WarmupCount=6 Quotes=False Reader=String

```
| Method | Scope | Rows | Mean | Ratio | MB | MB/s | ns/row | Allocated | Alloc Ratio |
|---------- |------ |-------- |------------:|------:|----:|-------:|-------:|-----------:|------------:|
| Sep______ | Asset | 50000 | 30.67 ms | 1.00 | 29 | 948.5 | 613.3 | 13.48 MB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 50000 | 17.07 ms | 0.56 | 29 | 1704.0 | 341.4 | 13.53 MB | 1.00 |
| Sylvan___ | Asset | 50000 | 41.63 ms | 1.36 | 29 | 698.7 | 832.5 | 13.63 MB | 1.01 |
| ReadLine_ | Asset | 50000 | 58.75 ms | 1.92 | 29 | 495.0 | 1175.1 | 99.74 MB | 7.40 |
| CsvHelper | Asset | 50000 | 114.31 ms | 3.73 | 29 | 254.5 | 2286.1 | 13.64 MB | 1.01 |
| Sep______ | Asset | 50000 | 33.50 ms | 1.00 | 29 | 871.1 | 670.0 | 13.48 MB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 50000 | 17.43 ms | 0.52 | 29 | 1673.9 | 348.7 | 13.57 MB | 1.01 |
| Sylvan___ | Asset | 50000 | 42.40 ms | 1.27 | 29 | 688.3 | 847.9 | 13.63 MB | 1.01 |
| ReadLine_ | Asset | 50000 | 50.90 ms | 1.52 | 29 | 573.3 | 1018.0 | 99.74 MB | 7.40 |
| CsvHelper | Asset | 50000 | 120.87 ms | 3.62 | 29 | 241.4 | 2417.3 | 13.64 MB | 1.01 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Asset | 1000000 | 640.63 ms | 1.00 | 581 | 908.3 | 640.6 | 260.41 MB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 1000000 | 348.07 ms | 0.54 | 581 | 1671.7 | 348.1 | 269.03 MB | 1.03 |
| Sylvan___ | Asset | 1000000 | 811.52 ms | 1.27 | 581 | 717.0 | 811.5 | 260.57 MB | 1.00 |
| ReadLine_ | Asset | 1000000 | 1,205.96 ms | 1.88 | 581 | 482.5 | 1206.0 | 1991.04 MB | 7.65 |
| CsvHelper | Asset | 1000000 | 2,315.88 ms | 3.62 | 581 | 251.3 | 2315.9 | 260.58 MB | 1.00 |
| Sep______ | Asset | 1000000 | 700.43 ms | 1.00 | 583 | 833.5 | 700.4 | 260.41 MB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 1000000 | 364.37 ms | 0.52 | 583 | 1602.2 | 364.4 | 271.08 MB | 1.04 |
| Sylvan___ | Asset | 1000000 | 852.09 ms | 1.22 | 583 | 685.1 | 852.1 | 260.57 MB | 1.00 |
| ReadLine_ | Asset | 1000000 | 1,150.07 ms | 1.64 | 583 | 507.6 | 1150.1 | 1991.04 MB | 7.65 |
| CsvHelper | Asset | 1000000 | 2,387.32 ms | 3.41 | 583 | 244.5 | 2387.3 | 260.58 MB | 1.00 |
29 changes: 15 additions & 14 deletions benchmarks/AMD.EPYC.7763/PackageAssetsBench-Parsers.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,23 +1,24 @@
```

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 3.24GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.203
[Host] : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 10.0 : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Windows 11 (10.0.26100.33438/24H2/2024Update/HudsonValley) (Hyper-V)
AMD EPYC 7763 2.44GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
Memory: 15.99 GB Total, 12.59 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rc.1.26425.128
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 11.0 : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=.NET 10.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 10.0
Toolchain=net10.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
Job=.NET 11.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 11.0
Toolchain=net11.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
MaxIterationCount=15 MinIterationCount=5 WarmupCount=6
Quotes=False Reader=String

```
| Method | Parser | Scope | Rows | Mean | MB | MB/s | ns/row | Allocated |
|------- |------------------------------------ |------ |------ |-----------:|---:|-------:|-------:|----------:|
| Sep_ | SepParserAvx2PackCmpOrMoveMaskTzcnt | Row | 50000 | 3.660 ms | 29 | 7947.0 | 73.2 | 1040 B |
| Sep_ | SepParserVector256NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 3.681 ms | 29 | 7900.7 | 73.6 | 1072 B |
| Sep_ | SepParserSse2PackCmpOrMoveMaskTzcnt | Row | 50000 | 3.917 ms | 29 | 7425.8 | 78.3 | 961 B |
| Sep_ | SepParserVector128NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 4.237 ms | 29 | 6864.1 | 84.7 | 976 B |
| Sep_ | SepParserIndexOfAny | Row | 50000 | 14.094 ms | 29 | 2063.8 | 281.9 | 938 B |
| Sep_ | SepParserVector512NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 21.261 ms | 29 | 1368.0 | 425.2 | 1264 B |
| Sep_ | SepParserVector64NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 106.706 ms | 29 | 272.6 | 2134.1 | 936 B |
| Sep_ | SepParserAvx2PackCmpOrMoveMaskTzcnt | Row | 50000 | 3.666 ms | 29 | 7961.0 | 73.3 | 1040 B |
| Sep_ | SepParserVector256NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 3.904 ms | 29 | 7473.9 | 78.1 | 1072 B |
| Sep_ | SepParserSse2PackCmpOrMoveMaskTzcnt | Row | 50000 | 4.302 ms | 29 | 6782.7 | 86.0 | 960 B |
| Sep_ | SepParserVector128NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 4.398 ms | 29 | 6635.0 | 88.0 | 976 B |
| Sep_ | SepParserIndexOfAny | Row | 50000 | 13.800 ms | 29 | 2114.6 | 276.0 | 936 B |
| Sep_ | SepParserVector512NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 20.278 ms | 29 | 1439.0 | 405.6 | 1264 B |
| Sep_ | SepParserVector64NrwCmpExtMsbTzcnt | Row | 50000 | 104.554 ms | 29 | 279.1 | 2091.1 | 936 B |
57 changes: 29 additions & 28 deletions benchmarks/AMD.EPYC.7763/PackageAssetsBench.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,40 +1,41 @@
```

BenchmarkDotNet v0.15.8, Linux Ubuntu 24.04.4 LTS (Noble Numbat)
AMD EPYC 7763 3.24GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
.NET SDK 10.0.203
[Host] : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 10.0 : .NET 10.0.7 (10.0.7, 10.0.726.21808), X64 RyuJIT x86-64-v3
BenchmarkDotNet v0.16.0-preview.1, Windows 11 (10.0.26100.33438/24H2/2024Update/HudsonValley) (Hyper-V)
AMD EPYC 7763 2.44GHz, 1 CPU, 4 logical and 2 physical cores
Memory: 15.99 GB Total, 12.59 GB Available
.NET SDK 11.0.100-rc.1.26425.128
[Host] : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3
.NET 11.0 : .NET 11.0.0 (11.0.0-rc.1.26425.128, 11.0.26.42628), X64 RyuJIT x86-64-v3

Job=.NET 10.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 10.0
Toolchain=net10.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
Job=.NET 11.0 EnvironmentVariables=DOTNET_GCDynamicAdaptationMode=0 Runtime=.NET 11.0
Toolchain=net11.0 InvocationCount=Default IterationTime=350ms
MaxIterationCount=15 MinIterationCount=5 WarmupCount=6
Quotes=False Reader=String

```
| Method | Scope | Rows | Mean | Ratio | MB | MB/s | ns/row | Allocated | Alloc Ratio |
|------------- |------ |-------- |-------------:|------:|----:|-------:|-------:|--------------:|------------:|
| Sep______ | Row | 50000 | 3.593 ms | 1.00 | 29 | 8094.2 | 71.9 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Async | Row | 50000 | 3.886 ms | 1.08 | 29 | 7484.8 | 77.7 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Unescape | Row | 50000 | 3.586 ms | 1.00 | 29 | 8110.7 | 71.7 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Row | 50000 | 4.341 ms | 1.21 | 29 | 6700.0 | 86.8 | 8.46 KB | 8.33 |
| ReadLine_ | Row | 50000 | 22.018 ms | 6.13 | 29 | 1321.0 | 440.4 | 88608.23 KB | 87,245.02 |
| CsvHelper | Row | 50000 | 63.984 ms | 17.81 | 29 | 454.6 | 1279.7 | 19.95 KB | 19.64 |
| Sep______ | Row | 50000 | 3.754 ms | 1.00 | 29 | 7773.0 | 75.1 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Async | Row | 50000 | 3.972 ms | 1.06 | 29 | 7347.6 | 79.4 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Unescape | Row | 50000 | 3.862 ms | 1.03 | 29 | 7555.7 | 77.2 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Row | 50000 | 4.895 ms | 1.30 | 29 | 5961.4 | 97.9 | 8.46 KB | 8.33 |
| ReadLine_ | Row | 50000 | 18.569 ms | 4.95 | 29 | 1571.5 | 371.4 | 88608.23 KB | 87,245.02 |
| CsvHelper | Row | 50000 | 64.916 ms | 17.29 | 29 | 449.5 | 1298.3 | 19.95 KB | 19.64 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Cols | 50000 | 4.957 ms | 1.00 | 29 | 5868.2 | 99.1 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Unescape | Cols | 50000 | 5.868 ms | 1.18 | 29 | 4956.5 | 117.4 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Cols | 50000 | 8.174 ms | 1.65 | 29 | 3558.5 | 163.5 | 8.46 KB | 8.32 |
| ReadLine_ | Cols | 50000 | 23.316 ms | 4.70 | 29 | 1247.5 | 466.3 | 88608.23 KB | 87,161.22 |
| CsvHelper | Cols | 50000 | 103.321 ms | 20.85 | 29 | 281.5 | 2066.4 | 445.67 KB | 438.39 |
| Sep______ | Cols | 50000 | 5.168 ms | 1.00 | 29 | 5646.9 | 103.4 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sep_Unescape | Cols | 50000 | 6.038 ms | 1.17 | 29 | 4833.0 | 120.8 | 1.02 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Cols | 50000 | 8.433 ms | 1.63 | 29 | 3460.2 | 168.7 | 8.46 KB | 8.33 |
| ReadLine_ | Cols | 50000 | 19.308 ms | 3.74 | 29 | 1511.3 | 386.2 | 88608.23 KB | 87,245.02 |
| CsvHelper | Cols | 50000 | 105.042 ms | 20.33 | 29 | 277.8 | 2100.8 | 445.6 KB | 438.75 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Asset | 50000 | 39.423 ms | 1.00 | 29 | 737.8 | 788.5 | 13802.24 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 50000 | 28.737 ms | 0.73 | 29 | 1012.1 | 574.7 | 13861.74 KB | 1.00 |
| Sylvan___ | Asset | 50000 | 48.458 ms | 1.23 | 29 | 600.2 | 969.2 | 13961.98 KB | 1.01 |
| ReadLine_ | Asset | 50000 | 123.884 ms | 3.14 | 29 | 234.8 | 2477.7 | 102133.97 KB | 7.40 |
| CsvHelper | Asset | 50000 | 123.793 ms | 3.14 | 29 | 235.0 | 2475.9 | 13971.04 KB | 1.01 |
| Sep______ | Asset | 50000 | 44.722 ms | 1.00 | 29 | 652.5 | 894.4 | 13802.9 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 50000 | 30.288 ms | 0.68 | 29 | 963.4 | 605.8 | 13873.03 KB | 1.01 |
| Sylvan___ | Asset | 50000 | 52.673 ms | 1.18 | 29 | 554.0 | 1053.5 | 13962.29 KB | 1.01 |
| ReadLine_ | Asset | 50000 | 168.019 ms | 3.76 | 29 | 173.7 | 3360.4 | 102134.05 KB | 7.40 |
| CsvHelper | Asset | 50000 | 127.737 ms | 2.86 | 29 | 228.4 | 2554.7 | 13969.95 KB | 1.01 |
| | | | | | | | | | |
| Sep______ | Asset | 1000000 | 825.400 ms | 1.00 | 581 | 705.0 | 825.4 | 266668.32 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 1000000 | 506.193 ms | 0.61 | 581 | 1149.5 | 506.2 | 275203.41 KB | 1.03 |
| Sylvan___ | Asset | 1000000 | 998.747 ms | 1.21 | 581 | 582.6 | 998.7 | 266823.98 KB | 1.00 |
| ReadLine_ | Asset | 1000000 | 2,634.271 ms | 3.19 | 581 | 220.9 | 2634.3 | 2038835.21 KB | 7.65 |
| CsvHelper | Asset | 1000000 | 2,494.118 ms | 3.02 | 581 | 233.3 | 2494.1 | 266839.37 KB | 1.00 |
| Sep______ | Asset | 1000000 | 953.363 ms | 1.00 | 583 | 612.3 | 953.4 | 266668.09 KB | 1.00 |
| Sep_MT___ | Asset | 1000000 | 575.590 ms | 0.60 | 583 | 1014.2 | 575.6 | 278269.43 KB | 1.04 |
| Sylvan___ | Asset | 1000000 | 1,132.052 ms | 1.19 | 583 | 515.7 | 1132.1 | 266825.09 KB | 1.00 |
| ReadLine_ | Asset | 1000000 | 3,081.790 ms | 3.23 | 583 | 189.4 | 3081.8 | 2038836.01 KB | 7.65 |
| CsvHelper | Asset | 1000000 | 2,650.721 ms | 2.78 | 583 | 220.2 | 2650.7 | 266839.68 KB | 1.00 |
Loading