解题报告
「お前はここで終わるのか」
才不要呢!我偏不!
| # | 题名 | 难度 | 语言 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | 简单 | C++ | |
| 2 | 两数相等 | 中等 | C++ | 链表 |
| 3 | 无重复字符的最长子串 | 中等 | C++ | set |
| 26 | 从排序数组删除重复项 | 简单 | C++ | |
| 27 | 移除元素 | 简单 | C++ | |
| 34 | 搜索范围 | 中等 | C++ | 二分搜索 |
| 49 | 字谜分组 | 中等 | C++ | |
| 53 | 最大子序和 | 简单 | C++ | |
| 55 | 跳跃游戏 | 中等 | C++ | |
| 62 | 不同路径 | 中等 | C++ | 动态规划 |
| 66 | 加一 | 简单 | C++ | |
| 75 | 分类颜色 | 中等 | C++ | |
| 122 | 买卖股票的最佳时机 II | 简单 | C++ | 在线 DP |
| 125 | 验证回文字符串 | 简单 | C++ | |
| 136 | 只出现一次的数字 | 简单 | C++ | 位操作 |
| 155 | 最小栈 | 简单 | C++ | |
| 160 | 相交链表 | 简单 | C++ | |
| 171 | Excel 表列序号 | 简单 | C++ | |
| 189 | 旋转数组 | 简单 | C++ | |
| 191 | 位 1 的个数 | 简单 | C++ | 位操作 |
| 202 | 快乐数 | 中等 | C++ | |
| 215 | 数组中的第 K 个最大元素 | 中等 | C++ | 快速排序 |
| 217 | 存在重复 | 简单 | C++ | set |
| 235 | 二叉搜索树的最近公共祖先 | 简单 | C++ | 树 |
| 278 | 第一个错误的版本 | 简单 | C++ | 数值范围 |
| 371 | 两整数之和 | 简单 | C++ | 位操作 |
| 739 | 每日温度 | 中等 | C++ | 栈 |
- 大四开学前用 C++ (尽量)刷一遍 ← 今ここ
- 用 Python 刷一遍
- 用 JS 刷一遍?